Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Liquidação | ||
| Documento: | 2019NS004710 | Tipo de Documentação: | NS |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 04/02/2019 | ||
| Espécie de Liquidação: | Apropriação de Despesa | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | ||
| Valor: | R$ 23.454,00 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | NFES 15072 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 226661/2019 | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 084360 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||
| Modalidade de Licitação: | INEXIGÍVEL | ||
| Processo: | 106996/2015 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2019 | Empenho | 2019NE000411 | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | 248.378,32 |