Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Liquidação | ||
| Documento: | 2016NS001574 | Tipo de Documentação: | NS |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 23/02/2016 | ||
| Espécie de Liquidação: | Apropriação de Despesa | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | ||
| Valor: | R$ 24.225,31 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | NFPSE 000066 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA. RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/2012. SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL. SEM CÓDIGO RECEITA ISS NO SIAFI. PERÍODO: 21/11 a 22/12. RELAÇÃO 78/2016 SIGMAS. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 084360 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGÃO | ||
| Processo: | 129638/2012 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2015 | Empenho | 2015NE000226 | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | DIGILAB S/A | 24.225,31 |