Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Liquidação | ||
| Documento: | 2016NS001057 | Tipo de Documentação: | NS |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 04/02/2016 | ||
| Espécie de Liquidação: | Apropriação de Despesa | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | ||
| Valor: | R$ 41.100,71 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | FATURAS 10751736,10751737, e 10751739- SERVIÇO TELEF. FIXO LOCAL (STFC), CONEXÃO À INTERNET (SCI) E SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA, P/ OS IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD. RET./RFB DE 9,45 PC S/ R$ 55.762,29-VALOR BRUTO ORIGINAL - GLOSA DE R$ 8.468,88(COBRANÇA INDEVIDA) RELAÇÃO. 35/2016 - SIGMAS. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 084365 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGÃO | ||
| Processo: | 168186/2008 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2015 | Empenho | 2015NE000523 | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | OI S.A. | 65.212,50 |