Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Liquidação | ||
| Documento: | 2015NS016586 | Tipo de Documentação: | NS |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 31/12/2015 | ||
| Espécie de Liquidação: | Apropriação de Despesa | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | ||
| Valor: | R$ 76.035,51 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | FAT. 150300134887, 150300135240, 150400135595, 150400135847, 150500134711, 150500135062, 150600134577, 150600134928, 150700133399, 150700133749, 150800131346, 150800131696, 150900130431, 150900130781, 151000179241, 151000179590: SERVIÇO TELEF. FIXO LOCAL (STFC), CONEXÃO À INTERNET (SCI) E SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA, P/ OS IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD. RET./RFB DE 9,45PC S/ R$400.588,50 (ORIG. BRUTO). REL. 1/2016-SIGMAS. GLOSA: R$124.699,80. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 084365 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGÃO | ||
| Processo: | 168186/2008 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2015 | Empenho | 2015NE000523 | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | OI S.A. | 65.212,50 |