Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Liquidação | ||
| Documento: | 2015NS012734 | Tipo de Documentação: | NS |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 09/10/2015 | ||
| Espécie de Liquidação: | Apropriação de Despesa | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | ||
| Valor: | R$ 24.225,31 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | NFPSE 22 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL: SEM CÓDIGO RECEITA ISS NO SIAFI. PERÍODO: SETEMBRO/2015. REL 438/2015 SIGMAS. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 084360 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGÃO | ||
| Processo: | 129638/2012 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2015 | Empenho | 2015NE000226 | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | DIGILAB S/A | 24.225,31 |