Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Liquidação | ||
| Documento: | 2015NS001900 | Tipo de Documentação: | NS |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 13/02/2015 | ||
| Espécie de Liquidação: | Apropriação de Despesa | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | ||
| Valor: | R$ 349,12 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | NFFEES 3962 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2 DA CD, EM BRASÍLIA, A PEDIDO DO DETEC/CD, RET SRF 5,85PC S/R$ 25.919,90(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$554,49(ISENTA DE RET).(LEITURA ANTERIOR 14/12/14- 17 DIAS DE 2014 E 10 DIAS DE 2015), REL 53/2015 SIGMAS. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 074737 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | LEGISLATIVA | ||
| Subfunção: | ACAO LEGISLATIVA | ||
| Programa: | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Ação: | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | ||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | ||
| Modalidade de Licitação: | NÃO SE APLICA | ||
| Processo: | 122568/2012 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | Empenho | 2014NE003521 | Original | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | CEB DISTRIB. S/A | 554,49 |