Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Liquidação | ||
| Documento: | 2014NS000812 | Tipo de Documentação: | NS |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 29/01/2014 | ||
| Espécie de Liquidação: | Apropriação de Despesa | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | ||
| Valor: | R$ 6.269,31 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | NFSE 308 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPT.SIMPLES. RET.INSS 11PC E ISS 5 PC. REF.13o.SALARIO 2013. REL.37/14 SIGMAS. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 059148 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | LEGISLATIVA | ||
| Subfunção: | COMUNICACAO SOCIAL | ||
| Programa: | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Ação: | COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | ||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGÃO | ||
| Processo: | 179031/2008 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2013 | Empenho | 2013NE000336 | Original | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | 32.953,67 |