Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Empenho | ||
| Documento: | 2023RO004384 | Tipo de Documentação: | NE |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Anulação |
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | ||
| Valor: | R$ -12.257,77 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | CANCELAMENTO TOTAL DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR (SIGMAS). | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 167433 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | ||
| Modalidade de Licitação: | NAO SE APLICA | ||
| Processo: | 125383/2003 | ||
ITENS DO EMPENHO
| ITEM | DESCRIÇÃO | NATUREZA | QUANTIDADE | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAXA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, DA SERVIDORA KAR-LUCE SANTOS REZENDE, PONTO 7624, RELATIVA AO REGISTRO JUNTO AO CREA - DF DEATIVIDADE DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA DO CEFOR, A PEDIDO DO DE-TEC/CD. | 33904710 | 1 | 63,64 |
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | Empenho | 2022NE001264 | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | ESTAGIARIOS/UNICEUB | 44.800,00 |