Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Empenho | ||
| Documento: | 2023RO003936 | Tipo de Documentação: | NE |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Reforço |
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | ||
| Valor: | R$ 500,00 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | REFORÇO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 167433 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | ||
| Modalidade de Licitação: | DISPENSA DE LICITACAO | ||
| Processo: | 426808/2021 | ||
ITENS DO EMPENHO
| ITEM | DESCRIÇÃO | NATUREZA | QUANTIDADE | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | - 12 UNIDADES DE REGISTRO DE ESFERA DE 2"; | 33903024 | 12 | 1.079,88 |
| 10 | - 04 UNIDADES DE VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE 1 1/4"; | 33903024 | 4 | 153,88 |
| 2 | - 55 UNIDADES DE REGISTRO BASE DE GAVETA DIÂMETRO 3/4"; | 33903024 | 55 | 1.320,00 |
| 5 | - 05 UNIDADES DE REGISTRO BASE DE GAVETA DIÂMETRO 1/2"; | 33903024 | 5 | 125,00 |
| 8 | - 110 UNIDADES DE ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" E 1"; | 33903024 | 110 | 2.308,90 |
| 3 | - 05 UNIDADES DE REGISTRO GAVETA BRUTO DIÂMETRO 2"; | 33903024 | 5 | 372,50 |
| 6 | - 05 UNIDADES DE REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1"; | 33903024 | 5 | 185,00 |
| 9 | - 20 UNIDADES DE ACABAMENTO PARA REGISTRO 1 1/2" E 1 1/4"; | 33903024 | 20 | 539,80 |
| 1 | FORNECIMENTO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORMEPROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD, A SABER:- 30 UNIDADES DE REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE 3/4"; | 33903024 | 30 | 659,70 |
| 4 | - 01 UNIDADE DE REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1 1/4"; | 33903024 | 1 | 42,52 |
| 11 | - 02 UNIDADES DE VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 2". | 33903024 | 2 | 149,98 |
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | Empenho | 2023NE000447 | Original | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | 1.710,50 |