Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Empenho | ||
| Documento: | 2021RO002371 | Tipo de Documentação: | NE |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Anulação |
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 12.995.779/0001-01 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | ||
| Valor: | R$ -318.126,64 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | ANULAÇÃO RP A PEDIDO DO DETEC. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 084360 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | INVESTIMENTOS | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA DE CAPITAL | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OBRAS E INSTALACOES | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGÃO | ||
| Processo: | 125674/2016 | ||
ITENS DO EMPENHO
| ITEM | DESCRIÇÃO | NATUREZA | QUANTIDADE | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | - SISTEMA EXIBIDOR DE JORNALISMO, MARCA: SONY NETWORK SOLUTION/HP/NEXTECH, MO-DELO: DVFS2000ESHD/HPZR22W/HP4300. | 44905235 | 1 | 1.680.000,00 |
| 1 | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE HARDWARE E SOFTWARE,NA MODALIDADE TURNKEYCOMPOSTA DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS DIGITAIS, DE SISTEMA EXIBIDORDE JORNALISMO E DE ATIVOS DE REDE E ACESSÓRIOS PARA A TV E RÁDIO CÂMARA, COMGARANTIA DE FUNCIONAM. 54 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. PROPOSTA E PREGÃOELETRÔNICO, A PEDIDO DA SECOM/CD, A SABER:- UNIDADE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS DIGITAIS(MAM), MARCA:SONY/GLOOKAST/HP/NEXTECH/INTERRA/DIGITALRAPIDS/INFORTREND/METASAN/SYMANTEC/NAGIOS/TANDBBERG. MODELO: MEDIABACKBONE/GLOOBOX/METASAN/BATON/TRANSCODE MANAGER/ PETASITE/DL360/NORTON/T120. | 44905235 | 1 | 4.080.000,00 |
| 3 | - ATIVOS DE REDE E ACESSÓRIOS, MARCA: JUNIPER/ATTO/BLACK BOX/HP/NAGIOS, MODELOKV1702/NAGIOS XI/EX4550/EX4500/EX4200/LA2306. | 44905235 | 1 | 425.445,00 |
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2018 | Empenho | 2018NE002121 | Original | OBRAS E INSTALACOES | ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | 361.509,31 |