Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Empenho | ||
| Documento: | 2021RO001552 | Tipo de Documentação: | NE |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 29/04/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Reforço |
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | ||
| Valor: | R$ 208.925,68 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | REFORÇO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE000234 PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 191879 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGAO | ||
| Processo: | 583088/2019 | ||
ITENS DO EMPENHO
| ITEM | DESCRIÇÃO | NATUREZA | QUANTIDADE | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO-SME, COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS, SISTEMA "IDEN", DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD, A SABER:- VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE JANEIRO/2013. | 33903958 | 1 | 7.102,30 |
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | Empenho | 2021NE000234 | Original | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | 29.152,42 |