Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Empenho | ||
| Documento: | 2020NE002850 | Tipo de Documentação: | NE |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 09/10/2020 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Reforço |
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | ||
| Valor: | R$ 6.612,00 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | CONT - CONTRATO N. 2020/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.20 A 30.09.21 | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 167433 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGÃO | ||
| Processo: | 456226/2019 | ||
ITENS DO EMPENHO
| ITEM | DESCRIÇÃO | NATUREZA | QUANTIDADE | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | - BARRAS DE CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 1" X 3/16", MARCA: GERDAU,EM AÇO, BARRA COM 6.000MM; | 44903024 | 2 | 70,10 |
| 3 | - BARRAS DE FERRO CHATO DE 1" X 3/16", MARCA: GERDAU, EM AÇO, BARRA COM6.000MM; | 44903024 | 5 | 86,70 |
| 2 | - BARRAS DE PERFIL DE AÇO DOBRADO ENRIJECIDO TIPO U 75MM X 40MM X 15MM, CHAPA13, MARCA: GERDAU, BARRA COM 6.000MM; | 44903024 | 25 | 1.612,00 |
| 5 | - CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO Nº20 2,00M X 1,20M, CHAPA 20, MARCA: GERDAU. | 44903024 | 20 | 1.578,00 |
| 1 | FORNECIMENTO DOS ITENS ABAIXO INDICADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A SABER:- BARRAS DE PERFIL DE AÇO DOBRADO ENRIJECIDO TIPO U 150MM X 60MM X 15MM, CHA-PA 13, MARCA: GERDAU, BARRA COM 6.000MM; | 44903024 | 30 | 3.103,20 |
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO,SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD, A SABER:-VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS SOB DEMANDA, ATÉ O FINAL DO PRESEN-TE EXERCÍCIO. | 33903041 | 1 | 6.612,00 |
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | Empenho | 2020NE002770 | Original | MATERIAL DE CONSUMO | RCS TECNOLOGIA LTDA | 13.224,00 |