Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Empenho | ||
| Documento: | 2019NE002104 | Tipo de Documentação: | NE |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Anulação |
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 12.995.779/0001-01 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | ||
| Valor: | R$ -361.509,31 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002121, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 084360 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | INVESTIMENTOS | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA DE CAPITAL | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OBRAS E INSTALACOES | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGÃO | ||
| Processo: | 125674/2016 | ||
ITENS DO EMPENHO
| ITEM | DESCRIÇÃO | NATUREZA | QUANTIDADE | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO COM A CEB, PA-RA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXOAVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (SETOR DE GARAGEM OFICIAL NORTE E NOVA SEDEDO CEFOR/CD), A SABER:- VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO CONTRATO EM 26.08.11. | 33904722 | 1 | 3.954,14 |
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2018 | Empenho | 2018NE002121 | Original | OBRAS E INSTALACOES | ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | 361.509,31 |