Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Empenho | ||
| Documento: | 2015NE001236 | Tipo de Documentação: | NE |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 03/03/2015 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Reforço |
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | ||
| Valor: | R$ 24.225,31 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 12.11.15. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 084360 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGÃO | ||
| Processo: | 129638/2012 | ||
ITENS DO EMPENHO
| ITEM | DESCRIÇÃO | NATUREZA | QUANTIDADE | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DO AMCO II DISCRIMINADO ABAIXO,DEMAISESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD, ASABER:- ABRAÇADEIRA PLÁSTICA T-30 R DE 15CM COR PRETA, MARCA HELLERMANN; | 33903026 | 2500 | 200,00 |
| 2 | - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA T-50 R DE 20CM COR PRETA, MARCA HELLERMANN; | 33903026 | 2000 | 240,00 |
| 3 | - ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL DE 12MM, MARCA HELLERMANN; | 33903026 | 10 | 95,00 |
| 4 | - ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL DE 12MM, MARCA HELLERMANN MODELO LVR-127; | 33903026 | 100 | 250,00 |
| 5 | - ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL DE 2,5MM, MARCA HELLERMANN MODELO LVR-24; | 33903026 | 100 | 130,00 |
| 6 | - ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL DE 4,5MM, MARCA HELLERMANN MODELO LVR-48; | 33903026 | 100 | 140,00 |
| 7 | - ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL DE 6MM, MARCA HELLERMANN MODELO LVR-64; | 33903026 | 100 | 150,00 |
| 8 | - ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL DE 9MM, MARCA HELLERMANN MODELO LVR-95; | 33903026 | 100 | 215,00 |
| 9 | - CABO FLEXÍVEL DE 0,75MM2 ANTI-CHAMA, COR BRANCA,MARCA BRASCOPPER TIPO COPPERFLEX; | 33903026 | 1500 | 390,00 |
| 10 | - CABO FLEXÍVEL DE 0,75MM2 ANTI-CHAMA, COR - VERMELHA, MARCA BRASCOPPER TIPOCOOPPERFLEX; | 33903026 | 1500 | 390,00 |
| 11 | - CABO FLEXÍVEL DE 0,75MM2 ANTI-CHAMA - COR PRETA, MARCA BRASCOPPER TIPOCOPPERFLEX. | 33903026 | 1500 | 390,00 |
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A SABER:- VALOR PARA ATENDER DESPESA DE MARÇO/2015. | 33903908 | 1 | 24.225,31 |
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2015 | Empenho | 2015NE000226 | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | DIGILAB S/A | 24.225,31 |