Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Empenho | ||
| Documento: | 2015NE001154 | Tipo de Documentação: | NE |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 02/03/2015 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Reforço |
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | ||
| Valor: | R$ 65.212,50 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 30.04.15 | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 084365 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGÃO | ||
| Processo: | 168186/2008 | ||
ITENS DO EMPENHO
| ITEM | DESCRIÇÃO | NATUREZA | QUANTIDADE | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS ABAIXO, DEMAIS ESPECIFICA-ÇÕES CONFORME PROSPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD, A SABER:- BRAÇADEIRA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, MARCA INCA; | 33903026 | 780 | 156,00 |
| 2 | - BRAÇADEIRA TIPO COPO DIÂMETRO 1", MARCA MORRO GRANDE; | 33903026 | 300 | 180,00 |
| 3 | - BRAÇADEIRA TIPO COPO DIÂMETRO ½", MARCA MORRO GRANDE; | 33903026 | 200 | 110,00 |
| 4 | - BRAÇADEIRA TIPO COPO DIÂMETRO ¶", MARCA MORRO GRANDE; | 33903026 | 450 | 247,50 |
| 5 | - BRAÇADEIRA TIPO DIÂMETRO ¶", MARCA MORRO GRANDE; | 33903026 | 50 | 4,00 |
| 6 | - ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DIAMETRO 1½", MARCA INCA; | 33903026 | 100 | 50,00 |
| 7 | - BOCAL DE BAQUELITE COM ARRUELA DIAMETRO 3/8", MARCA WALMA; | 33903026 | 300 | 450,00 |
| 8 | - BOCAL DE PORCELANA, MARCA BRASFORTE; | 33903026 | 150 | 165,00 |
| 9 | - BUCHA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 1½", MARCA INCA, | 33903026 | 100 | 70,00 |
| 10 | - BUCHA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 1¼", MARCA INCA, | 33903026 | 200 | 120,00 |
| 11 | - BUCHA REDUÇÃO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 1" X ½", MARCA TRAMONTINA | 33903026 | 100 | 180,00 |
| 12 | - CAIXA DE FERRO ESMALTADA 4" X 2", MARCA LOPES; | 33903026 | 200 | 100,00 |
| 13 | - GUIA DE NYLON COM ALMA DE AÇO, MARCA PROAQUIA; | 33903026 | 30 | 217,50 |
| 14 | - PASTA PARA SOLDAR LATA DE 110G, MARCA BEST; | 33903026 | 8 | 40,00 |
| 15 | - CURVA ZINCADA PARA ELETRODUTO 1" - 90 GRAUS, MARCA ROMA; | 33903026 | 50 | 100,00 |
| 16 | - CURVA ZINCADA PARA ELETRODUTO DE 1.1/4" - 90 GRAUS, MARCA ROMA; | 33903026 | 50 | 200,00 |
| 17 | - CURVA ZINCADA PARA ELETRODUTO DE 2.1/2" - 90 GRAUS, MARCA ROMA; | 33903026 | 20 | 300,00 |
| 18 | - ELETRODUTO ZINCADO DE 1.1/4POL X 3M, MARCA ROMA; | 33903026 | 100 | 2.000,00 |
| 19 | - ELETRODUTO ZINCADO DE 2 POL X 3M TUBO, MARCA ROMA; | 33903026 | 50 | 1.250,00 |
| 20 | - ELETRODUTO ZINCADO DE 2.1/2 POL-3M-TUBO, MARCA ROMA; | 33903026 | 50 | 2.500,00 |
| 21 | - ELETRODUTO ZINCADO DE 3/4 POL - 3M, MARCA ROMA; | 33903026 | 200 | 2.506,00 |
| 22 | - LUVA ZINCADA DE DIÂMETRO 1.1/4" PARA ELETRODUTO, MARCA ROMA; | 33903026 | 100 | 140,00 |
| 23 | - LUVA ZINCADA DE DIÂMETRO 2.1/2" PARA ELETRODUTO, MARCA ROMA; | 33903026 | 20 | 80,00 |
| 24 | - LUVA ZINCADA DE DIÂMETRO 3/4" PARA ELETRODUTO, MARCA ROMA; | 33903026 | 60 | 55,20 |
| 25 | - ELETRODUTO ZINCADO DE 1.1/2 POL X 3M, MARCA ROMA; | 33903026 | 100 | 2.500,00 |
| 26 | - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W, MARCA SADOKIM; | 33903026 | 10 | 398,80 |
| 27 | - LUVA ZINCADA DE DIÂMETRO 1" PARA ELETRODUTO, MARCA ROMA; | 33903026 | 200 | 160,00 |
| 28 | - CHAVE PARTIDA AUTOMÁTICA 20-25A, MARCA SIEMENS; | 33903026 | 5 | 850,00 |
| 29 | - INTERRUPTOR 3 SEÇÕES COM ESPELHO, MARCA PIAL; | 33903026 | 50 | 450,00 |
| 30 | - INTERRUPTOR DE ALAVANCA, 15A - 120 VOLTS, MARCA MARGIRIUS; | 33903026 | 19 | 266,00 |
| 31 | - INTERRUPTOR DE ALAVANCA, 6A - 220 VOLTS, MARCA MARGIRIUS; | 33903026 | 10 | 130,00 |
| 32 | - INTERRUPTOR DE MINUTERIA 1 SEÇÃO COM PLACA 4X2 CINZA. 10A, 250V, MARCA PIAL; | 33903026 | 100 | 400,00 |
| 33 | - INTERRUPTOR FOUR-WAY COM ESPELHO, MARCA PIAL; | 33903026 | 10 | 170,00 |
| 34 | - INTERRUPTOR HORÁRIO, MARCA COEL; | 33903026 | 50 | 7.250,00 |
| 35 | - INTERRUPTOR THREE-WAY 3 SEÇÕES COM PLACA4X2, 10A, 250V, COR CINZA,MARCA PIAL | 33903026 | 10 | 99,00 |
| 36 | - JOGO DE CONTATO AUXILIAR P/ CONTATOR, MARCA SIEMENS; | 33903026 | 5 | 550,00 |
| 37 | - PINO FÊMEA UNIVERSAL COR CINZA, MARCA FAME; | 33903026 | 300 | 1.020,00 |
| 38 | - PINO MACHO TRIANGULAR, COR CINZA, MARCA FAME; | 33903026 | 200 | 520,00 |
| 39 | - PINO MACHO UNIVERSAL COR CINZA, MARCA FAME; | 33903026 | 300 | 900,00 |
| 40 | - PINO TRIPOLAR PARA TOMADA, COR CINZA, MARCA FAME; | 33903026 | 300 | 2.550,00 |
| 41 | - PLACA 4X2 PARA 1TOMADA REDONDA COR CINZA, MARCA PIAL; | 33903026 | 500 | 95,00 |
| 42 | - TOMADA EXTERNA UNIVERSAL, MARCA FAME; | 33903026 | 25 | 150,00 |
| 43 | - BATERIA ALCALINA DE 9V, MARCA RAYOVAC; | 33903026 | 1300 | 14.989,00 |
| 44 | - BATERIA DE 6V PARA LANTERNA, MARCA RAYOVAC; | 33903026 | 35 | 711,55 |
| 45 | - PULSADOR PARA CAMPAINHA, MARCA FAME; | 33903026 | 20 | 129,20 |
| 46 | - CAMPAINHA TIPO CIGARRA DE SOBREPOR COR CINZA, MARCA FAME; | 33903026 | 7 | 90,02 |
| 47 | - CONECTOR DE COBRE #16 MM2 PARA ATERRAMENTO, MARCA INTELLI; | 33903026 | 10 | 19,40 |
| 48 | - CONECTOR SPLIT BOLT # 35 MM², MARCA INTELLI; | 33903026 | 30 | 95,40 |
| 49 | - CORPO EM LATÃO COM FURO CENTRAL PARA DUTO DE PISO, MARCA VACOFER; | 33903026 | 300 | 4.950,00 |
| 50 | - LUVA DE NYLON PARA TOMADA EM DUTO DE PISO DIÂMETRO 2", MARCA VACOFER; | 33903026 | 100 | 450,00 |
| 51 | - PILHA ALCALINA AAA 1,5V, MARCA RAYOVAC; | 33903026 | 350 | 1.641,50 |
| 52 | - RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 1300 W, MARCA A.S RESITENCIA; | 33903026 | 20 | 910,00 |
| 53 | - RESISTÊNCIA PARA AQUECEDOR 3000W, MARCA A.S RESITENCIA; | 33903026 | 20 | 2.110,00 |
| 54 | - RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA UNIVERSAL 1500W, MARCA A.S RESITENCIA; | 33903026 | 30 | 1.365,00 |
| 55 | - RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 5400W, MARCA LORENZETTI; | 33903026 | 10 | 92,50 |
| 56 | - RESISTÊNCIA PRÉ-AQUECIMENTO PARA GERADOR, MARCA A.S RESITENCIA; | 33903026 | 6 | 578,22 |
| 57 | - RESISTÊNCIA TIPO U DE 1000W, MARCA A.S RESITENCIA; | 33903026 | 30 | 1.861,80 |
| 58 | - RESISTÊNCIA TIPO U DE 2000W, MARCA A.S RESITENCIA; | 33903026 | 30 | 1.755,00 |
| 59 | - RESISTÊNCIA TIPO U DE 3000W, MARCA A.S RESITENCIA; | 33903026 | 12 | 876,36 |
| 60 | - RESISTÊNCIA TIPO U DE 500W, MARCA A.S RESITENCIA; | 33903026 | 10 | 454,50 |
| 61 | - SOLDA CHUMBO/ESTANHO LIGA 40X60, MARCA BEST; | 33903026 | 40 | 2.100,00 |
| 62 | - SOLDA CHUMBO/ESTANHO LIGA 50/50, MARCA BEST; | 33903026 | 30 | 1.575,00 |
| 63 | - TAMPÃO INDICADOR PVC PARA LUVA DE DIÂMETRO 2", MARCA VACOFER; | 33903026 | 100 | 350,00 |
| 64 | - TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #4,0 MM², MARCA MAGNET; | 33903026 | 50 | 90,50 |
| 65 | - TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #6,0 MM², MARCA MAGNET; | 33903026 | 100 | 210,00 |
| 66 | - TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #10,0 MM², MARCA MAGNET; | 33903026 | 50 | 66,00 |
| 67 | - TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #25,0 MM², MARCA MAGNET; | 33903026 | 100 | 200,00 |
| 68 | - TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #35,0 MM², MARCA MAGNET; | 33903026 | 50 | 103,50 |
| 69 | - TERMINAL TIPO GARFO #4,0 A #6,0 MM², MARCA INTELLI; | 33903026 | 100 | 28,00 |
| 70 | - TERMINAL TIPO GARFO DE #1,5 A #2,5 MM², MARCA INTELLI; | 33903026 | 500 | 90,00 |
| 71 | - TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO DE #2,5 MM², MARCA INTELLI; | 33903026 | 200 | 44,00 |
| 72 | - TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO DE #6,0 MM², MARCA INTELLI; | 33903026 | 50 | 15,50 |
| 73 | - TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #95,0 MM², MARCA INTELLI; | 33903026 | 200 | 1.016,00 |
| 74 | - TERMINAL TIPO PINO #1,5 A #2,5 MM², MARCA INTELLI; | 33903026 | 500 | 90,00 |
| 75 | - TERMINAL TIPO PINO #4,0 A #6,0 MM², MARCA INTELLI; | 33903026 | 200 | 58,00 |
| 76 | - TERMINAL TIPO PINO #25,0 MM², MARCA INTELLI; | 33903026 | 100 | 91,00 |
| 77 | - TERMINAL TIPO PINO #35,0 MM², MARCA INTELLI; | 33903026 | 50 | 65,00 |
| 78 | - CORPO PARA DUTO DE PISO COM TOMADA 2P+T, MARCA VACOFER; | 33903026 | 200 | 1.178,00 |
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL EM LINHAS TELEFÔNICAS, SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN) E LONGA DISTÂNCIAINTERNACIONAL(LDI), PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA,DEMAIS ESPECIFICAÇÕESCONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD, A SABER:- VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2015. | 33903958 | 1 | 65.212,50 |
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2015 | Empenho | 2015NE000523 | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | OI S.A. | 65.212,50 |