Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Empenho | ||
| Documento: | 2013NE001348 | Tipo de Documentação: | NE |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 04/03/2013 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Reforço |
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | ||
| Valor: | R$ 32.953,66 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 059148 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | LEGISLATIVA | ||
| Subfunção: | COMUNICACAO SOCIAL | ||
| Programa: | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Ação: | COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | ||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGÃO | ||
| Processo: | 179031/2008 | ||
ITENS DO EMPENHO
| ITEM | DESCRIÇÃO | NATUREZA | QUANTIDADE | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO "JORNAL CÂMARA", ENCARTADO DENTRO DOCLIPPING MÍDIA IMPRESSA, EDITADO PELA RADIOBRÁS, A SABER:- VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO CONTRATO. | 33913947 | 1 | 58.591,07 |
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEÁUDIO E VÍDEO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOSDEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD, A SABER:- VALOR PARA ATENDER DESPESA DE MARÇO/2013. | 33903706 | 1 | 32.953,66 |
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2013 | Empenho | 2013NE000336 | Original | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | 32.953,67 |