Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Empenho | ||
| Documento: | 2013NE001169 | Tipo de Documentação: | NE |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 25/02/2013 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Reforço |
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | ||
| Valor: | R$ 4.922,53 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 059148 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | LEGISLATIVA | ||
| Subfunção: | COMUNICACAO SOCIAL | ||
| Programa: | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Ação: | COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | ||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGÃO | ||
| Processo: | 179031/2008 | ||
ITENS DO EMPENHO
| ITEM | DESCRIÇÃO | NATUREZA | QUANTIDADE | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS ABAIXO INDICADOS, PARA A NOVA REDA-ÇÃO DA TV CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A SABER:- 01 MESA ARTOPORTANTE EM "L" - MESA 01A, MARCA TEPERMAN / HERMAN MILLER; | 44905242 | 1 | 10.312,70 |
| 2 | - 01 MESA ARTOPORTANTE - MESA 01B, MARCA TEPERMAN / HERMAN MILLER; | 44905242 | 1 | 2.812,71 |
| 3 | - 01 MESA ARTOPORTANTE - MESA 02, MARCA TEPERMAN / HERMAN MILLER; | 44905242 | 1 | 5.269,83 |
| 4 | - 01 MESA ARTOPORTANTE - MESA 03, MARCA TEPERMAN / HERMAN MILLER; | 44905242 | 1 | 5.269,83 |
| 5 | - 01 MESA ARTOPORTANTE - MESA 04, MARCA TEPERMAN / HERMAN MILLER; | 44905242 | 1 | 5.056,84 |
| 6 | - 49 POLTRONAS EXECUTIVO GIRATÓRIA, MARCA TEPERMAN / HERMAN MILLER; | 44905242 | 49 | 238.158,13 |
| 7 | - 35 GAVETEIROS VOLANTE C/ 01 GAV. MÉDIA, MODELO HMV724 ND, MARCA DE REF. TE-PERMAN / HERMAN MILLER, LINHA AS-ABAK; | 44905242 | 35 | 99.248,80 |
| 8 | - 01 MESA OVAL DE REUNIÕES, MODELO ET158L N D, MARCA TEPERMAN / HERMAN MILLER; | 44905242 | 1 | 19.186,12 |
| 9 | - 18 ESTAÇÕES DE TRABALHO - SUPERFÍCIE RETANGULAR ACOPLADA AS, MARCA TEPERMANHERMAN MILLER, MODELO: AS2.210.7613LNN D; | 44905242 | 18 | 24.874,20 |
| 10 | - 01 MESA ARTOPORTANTE - MESA 07, MARCA TEPERMAN / HERMAN MILLER; | 44905242 | 1 | 5.113,02 |
| 11 | - 04 UNIDADES DE MESA ARTOPORTANTE - MESA 08, MARCA TEPERMAN / HERMAN MILLER; | 44905242 | 4 | 20.912,16 |
| 12 | - 09 UNIDADES DE MESA ARTOPORTANTE - MESA 09, MARCA TEPERMAN / HERMAN MILLER; | 44905242 | 9 | 48.460,77 |
| 13 | - 24 UNIDADES DE POLTRONA EXECUTIVA GIRATÓRIA - A2000 ERGONÔMICA - SINCROLAMM,MARCA TEPERMAN / HERMAN MILLER; | 44905242 | 24 | 64.910,16 |
| 14 | - 11 UNIDADES DE GAVETEIRO VOLANTE C/ 1 GAV. MÉDIA, MARCA TEPERMAN / HERMAN MILLER, MODELO: HMV724 IT D. | 44905242 | 11 | 31.192,48 |
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEÁUDIO E VÍDEO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOSDEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD, A SABER:- VALOR PARA ATENDER DESPESA DECORRENTE DE REAJUSTE SALARIAL DE 5,6% A PARTIRDE 01.01.13 A 31.03.13, SENDO R$4.590,07 DE PREST. MENSAIS E R$332,46 DE 13ºSALÁRIO. | 33903706 | 1 | 4.922,53 |
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2013 | Empenho | 2013NE000336 | Original | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | 32.953,67 |