Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Empenho | ||
| Documento: | 2012NE003664 | Tipo de Documentação: | NE |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 18/12/2012 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Anulação |
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||
| Valor: | R$ -2.436,63 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | ANULAÇÃO. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 024144 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | LEGISLATIVA | ||
| Subfunção: | ATENCAO BASICA | ||
| Programa: | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Ação: | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | ||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGÃO | ||
| Processo: | 101230/2012 | ||
ITENS DO EMPENHO
| ITEM | DESCRIÇÃO | NATUREZA | QUANTIDADE | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (ARTIGOS DE ENFERMAGEM) DEMAIS ESPECIFICA-CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2012, A SABER:- ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE002519 A PEDIDO DO DEMED/CD. | 33903036 | 1 | -2.436,63 |
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2012 | Empenho | 2012NE002519 | Original | MATERIAL DE CONSUMO | NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.735,60 |