Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Empenho | ||
| Documento: | 2023NE000620 | Tipo de Documentação: | NE |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 40.545.050/0001-79 - AMPLATEK COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | ||
| Valor: | R$ 1.361.999,85 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 149/2022. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 191879 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | INVESTIMENTOS | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA DE CAPITAL | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGAO | ||
| Processo: | 244196/2020 | ||
ITENS DO EMPENHO
| ITEM | DESCRIÇÃO | NATUREZA | QUANTIDADE | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD, A SABER: - BASTIDOR MODULAR PARA CARTÕES DE ÁUDIO E VÍDEO, MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA: AJA/OG-X-FR + OG-X-PS; ROSS/OGX-FR-C + PS-OG3 (UNIDADES); | 44905233 | 10 | 252.000,00 |
| 2 | - UP/DOWN/CROSS-CONVERTER, MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA: ROSS/UDC-8625A-R2; COBALT/992-UDX + RM20-9902-B (UNIDADES); | 44905233 | 8 | 250.000,00 |
| 3 | - EMBEDDER DE ÁUDIO ANALÓGICO; MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA: ROSS/MUX-8258-8C-R2C; COBALT/9933-EMDE-ADDA + RM20-9933EMDE-B-DIN; AJA/OG-3G-AMA; (UNIDADES). | 44905233 | 11 | 169.999,94 |
| 4 | - DISEMBEDDER DE VÍDEO SDI; MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA: ROSS/DMX-8259-8C-R2C; COBALT/9933-EMDE-ADDA + RM20-9933EMDE-B-DIN; AJA/OG-3G-AMA; (UNIDADES). | 44905233 | 15 | 229.999,95 |
| 5 | - DISTRIBUIDOR DE SINAIS DE VÍDEO SDI; MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA: ROSS/SRA-8802-R2; COBALT/9910DA-1Q-3G-RCK + RM20-9910-1Q-B-DIN; AJA/OG-3GDA-1X9; (UNIDADES); | 44905233 | 14 | 74.999,96 |
| 6 | - FRAME SYNCHRONIZER MODULAR; MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA: ROSS/SFS-8622-A-R2A; COBALT/9922-FS + RM20-9922-FS-B (UNIDADES); | 44905233 | 8 | 115.000,00 |
| 7 | - INSERSOR DE LOGOMARCA E KEYER; MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA: ROSS/MDK-111A-M-R2; COBALT/9923-DSK-LG + RM20-9923-DSK-LG-C-DIN (UNIDADES); | 44905233 | 8 | 270.000,00 |
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | Liquidação | 2023NS037136 | Apropriação de Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | AMPLATEK COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 1.361.999,85 |
| 05/07/2023 | Liquidação | 2023NS037198 | Anulação de Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | AMPLATEK COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | -1.361.999,85 |
| 05/07/2023 | Liquidação | 2023NS037199 | Apropriação de Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | AMPLATEK COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 1.361.999,85 |
| 13/07/2023 | Pagamento | 2023OB830674 | Pagamento | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | AMPLATEK COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 1.282.322,86 |