Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Empenho | ||
| Documento: | 2022NE001264 | Tipo de Documentação: | NE |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | ||
| Valor: | R$ 44.800,00 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | CONT - CONV?NIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 06.12.22 A 05.12.23. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$53.760,00. EDOC 320.027/2018. ID 2093963. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 167433 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | ||
| Modalidade de Licitação: | NAO SE APLICA | ||
| Processo: | 125383/2003 | ||
ITENS DO EMPENHO
| ITEM | DESCRIÇÃO | NATUREZA | QUANTIDADE | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPESA COM BOLSA-EST?GIO EM CONV?NIO OBJETIVANDO PARTICIPA??O EM PROGRAMA DE EST?GIO UNIVERSIT?RIO, MEDIANTE PAGAMENTO DE AUX?LIO PECUNI?RIO, A PEDIDO DO CEFOR/CD. | 33903607 | 1 | 44.800,00 |
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | Empenho | 2022RO004835 | Anulação | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | ESTAGIARIOS/UNICEUB | -6.720,00 |
| 06/01/2023 | Liquidação | 2023NS000185 | Apropriação de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | ESTAGIARIOS/UNICEUB | 25.822,23 |
| 23/11/2023 | Empenho | 2023RO004384 | Anulação | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | ESTAGIARIOS/UNICEUB | -12.257,77 |