Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Empenho | ||
| Documento: | 2014NE003534 | Tipo de Documentação: | NE |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 16/10/2014 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | ||
| Valor: | R$ 32.953,68 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2014; ATA DE REG. PREÇOS Nº 45/2014 - FINEP. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 074737 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | LEGISLATIVA | ||
| Subfunção: | ACAO LEGISLATIVA | ||
| Programa: | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Ação: | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | ||
| Grupo de Despesa: | INVESTIMENTOS | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA DE CAPITAL | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGÃO | ||
| Processo: | 121363/2014 | ||
ITENS DO EMPENHO
| ITEM | DESCRIÇÃO | NATUREZA | QUANTIDADE | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS (UNIDADE). | 44905242 | 16 | 9.863,52 |
| 1 | FORNECIMENTO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORMEPROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DO DEMAP/CD, A SABER:- POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS (UNIDADE); | 44905242 | 24 | 23.090,16 |
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2015 | Liquidação | 2015NS001318 | Apropriação de Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | 32.953,68 |
| 03/02/2015 | Pagamento | 2015OB800680 | Pagamento | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | 31.025,89 |