Nos imóveis da União em cessão de uso à Câmara dos Deputados, há os seguintes espaços cedidos à terceiros no ano de 2022.
RIP | Atos de Formalização de Cessão | ||||
Cessionário | Forma de Contratação | Valores | |||
Instrumento | Nº | Área (m²) |
Previsto em Instrumento (R$/mês) |
||
9701.00288.500-1 | ASCADE | Permissão | 2008/041 | 96,77 | 6.178,45 |
9701.00221.500-6 | MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL MPF/PGR - ASSESSORIA | Autorização | 2013/250 | 45,39 | Isento - Ato da Mesa n. 61/05 |
9701.00288.500-1 | ASSOCIAÇÃO DOS CONGRESSISTAS DO BRASIL - ACB | Autorização | 2014/69 | 66,46 | Isento |
9701.00206.500-4 | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | Permissão | 2011/015 | 13,15 | 853,72 |
9701.00206.500-4 | BANCO DO BRASIL S.A. | Contrato | 2022/93 | 488,25 | 30.454,86 |
9701.00221.500-6 | BRASIL TELECOM S.A. - TUP (orelhão) | Permissão | 2013/053 | 1,58 | Isento - Ato da Mesa n. 61/05 |
9701.00206.500-4 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Contrato | 2022/94 | 317,08 | 19.795,35 |
9701.00221.500-6 | CLARO (AMERICEL S.A.) | Permissão | 2009/024 | 12,00 | 4.081,58 |
9701.00206.500-4 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | Permissão | 2017/069.5 |
126,61 | 7.890,53 |
9701.00288.500-1 | FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS | Cessão de Uso | 2009/106 | 46,02 | 3.098,02 |
9701.00206.500-4 | GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A. (VRG LINHAS AÉREAS S/A) | Permissão | 2009/038 | 31,77 | 2.079,76 |
9701.00288.500-1 | LEGISCRED - SICOOB LEGISLATIVO/JUDICIÁRIO | Permissão | 2008/121 | 17,37 | 1.115,94 |
9701.00221.500-6 | OI (BRASIL TELECOM CELULAR S.A.) | Autorização | 2007/019.2 | 3,00 | 1.509,58 |
9701.00206.500-4 | PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA. | Permissão | 2008/120 | 3,97 | 306,26 |
9701.00288.500-1 | P&P TURISMO Eirelli | Contrato | 2019/117.6 | 5,12 | 213,86 |
9701.00287.500-6 | POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL | Acordo | 2013/055.6 | 1.125,91 | Isento - Ato da Mesa n. 61/05 |
9701.00206.500-4 | SENAC - Lanchonete Escola (Anexo IV - 10o. pav.) | Acordo | 2008/008 | 304,35 |
Isento |
9701.00206.500-4 | SENAC - Restaurante Escola (Anexo IV - 10o. pav. e banheiro/ vestiário no subsolo) | Acordo | 2008/008 | 1.359,21 | |
9701.00288.500-1 | SENAC - Lanchonete Escola (Ed. Principal - térreo) | Acordo | 2008/008 | 93,59 | |
9701.00288.500-1 | SENAC - Lanchonete Escola (Ed. Principal - 2° pav.) | Acordo | 2008/008 | 97,91 | |
9701.00287.500-6 | SENAC - Lanchonete Escola (Cefor) | Acordo | 2008/008 | 92,47 | |
9701.00213.500-2 | SILT SELF SERVICE / J&F Bar e Restaurante (Dacá) - Restaurante (Anexo III , térreo) | Contratos | 2018/013 - 2023/098 | 490,06 |
77.345,24 / 215.627,95 |
9701.00213.500-2 | SILT SELF SERVICE / J&F Bar e Restaurante (Dacá) - Restaurante (Anexo III , subsolo) | Contratos | 2018/013 - 2023/098 | 758,58 | |
9701.00213.500-2 | SILT SELF SERVICE / J&F Bar e Restaurante (Dacá) - Lanchonete (Anexo III, térreo) | Contratos | 2018/013 - 2023/098 | 272,65 | |
9701.00288.500-1 | SILT SELF SERVICE / J&F Bar e Restaurante (Dacá) - Lanchonete (Anexo I, subsolo) | Contratos | 2018/013 - 2023/098 | 64,93 | |
9701.00221.500-6 | SILT SELF SERVICE / J&F Bar e Restaurante (Dacá) - Lanchonete (Anexo II/ BLP, térreo) | Contratos | 2018/013 - 2023/098 | 73,69 | |
9701.00288.500-1 | SINDILEGIS | Permissão | 2008/044 | 27,44 | 1.801,28 |
9701.00206.500-4 | TAM LINHAS AÉREAS S.A. | Permissão | 2007/176 | 41,39 | 2.691,13 |
9701.00221.500-6 | VIVO S.A. | Permissão | 2009/023 | 46,00 | 9.702,27 |