Nos imóveis da União em cessão de uso à Câmara dos Deputados, há os seguintes espaços cedidos à terceiros no ano de 2026.
| RIP | Atos de Formalização de Cessão | ||||
| Cessionário | Forma de Contratação | Valores | |||
| Instrumento | Nº | Área (m²) |
Previsto em Instrumento (R$/mês) |
||
| 9701.00288.500-1 | ASCADE | Permissão | 2008/041 | 96,77 | 7.072,88 |
| 9701.00221.500-6 | MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL MPF/PGR - ASSESSORIA | Autorização | 2013/250 | 45,39 | Isento - Ato da Mesa n. 61/05 |
| 9701.00288.500-1 | ASSOCIAÇÃO DOS CONGRESSISTAS DO BRASIL - ACB | Autorização | 2014/69 | 66,46 | Isento - Ato da Mesa n. 61/05 |
| 9701.00206.500-4 | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | Permissão | 2011/015 | 6,17 | 480,41 |
| 9701.00206.500-4 | BANCO DO BRASIL S.A. | Contrato | 2022/93 | 488,25 | 30.454,86 |
| 9701.00221.500-6 | BRASIL TELECOM S.A. - TUP (orelhão) | Permissão | 2013/053 | 1,58 | Isento - Ato da Mesa n. 61/05 |
| 9701.00206.500-4 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Contrato | 2022/94 | 317,08 | 19.795,35 |
| 9701.00221.500-6 | CLARO (AMERICEL S.A.) | Permissão | 2009/024 | 12,00 | 4.827,24 |
| 9701.00206.500-4 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | Permissão | 2017/069.5 |
108,31 | 7.733,32 |
| 9701.00288.500-1 | FUNDAÇÃO FRANCISCO DORNELLES | Cessão de Uso | 2009/106 | 46,02 | 3.544,24 |
| 9701.00206.500-4 | GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A. (VRG LINHAS AÉREAS S/A) | Permissão | 2009/038 | 13,35 | 1.069,33 |
| 9701.00288.500-1 | LEGISCRED - SICOOB LEGISLATIVO/JUDICIÁRIO | Permissão | 2008/121 | 17,37 | 1.277,40 |
| 9701.00206.500-4 | PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA. | Permissão | 2008/120 | 3,97 | 306,26 |
| 9701.00288.500-1 | Ética Turismo Viagens Receptivos LTDA-EPP | Contrato | 2024/184 | 5,12 | 258,51 |
| 9701.00287.500-6 | POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL | Acordo | 2013/055.6 | 1.125,91 | Isento - Ato da Mesa n. 61/05 |
| 9701.00206.500-4 | SENAC - Lanchonete Escola (Anexo IV - 10o. pav.) | Acordo | 2024/253 | 304,35 |
Isento - Ato da Mesa n. 61/05 |
| 9701.00206.500-4 | SENAC - Restaurante Escola (Anexo IV - 10o. pav. e banheiro/ vestiário no subsolo) | Acordo | 2024/253 | 1.359,21 | |
| 9701.00288.500-1 | SENAC - Lanchonete Escola (Ed. Principal - térreo) | Acordo | 2024/253 | 93,59 | |
| 9701.00288.500-1 | SENAC - Lanchonete Escola (Ed. Principal - 2° pav.) | Acordo | 2024/253 | 97,91 | |
| 9701.00287.500-6 | SENAC - Lanchonete Escola (Cefor) | Acordo | 2024/253 | 92,47 | |
| 9701.00213.500-2 | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA - Restaurante (Anexo III , térreo) | Contrato | 2024/042 | 490,06 |
59.360,22 |
| 9701.00213.500-2 | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA - Restaurante (Anexo III , subsolo) | Contrato | 2024/042 | 758,58 | |
| 9701.00213.500-2 | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA - Lanchonete (Anexo III, térreo) | Contrato | 2024/042 | 272,65 | |
| 9701.00288.500-1 | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA - Lanchonete (Anexo I, subsolo) | Contrato | 2024/042 | 64,93 | |
| 9701.00221.500-6 | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA - Lanchonete (Anexo II/ BLP, térreo) | Contrato | 2024/042 | 73,69 | |
| 9701.00288.500-1 | SINDILEGIS | Permissão | 2008/044 | 27,44 | 2.061,35 |
| 9701.00206.500-4 | TAM LINHAS AÉREAS S.A. | Permissão | 2007/176 | 12,35 | 1.013,54 |
| 9701.00221.500-6 | VIVO S.A. | Permissão | 2009/023 | 46,00 | 11.552,86 |