Retorna a quantidade de sessões ocorridas no dia especificado e a presença dos parlamentares em cada sessão.
Nome | Valor | Descrição |
---|---|---|
data | Date(Obrigatorio) | Data da Sessão |
numMatriculaParlamentar | Int(Opcional) | Numero da matrícula do Parlamentar obtido pelo método ObterDeputados |
siglaPartido | String(Opcional) | Sigla do Partido |
siglaUF | String(Opcional) | Sigla da UF a ser pesquisada |
diasDeSessoes (diaDeSessao): Agrupado por Sessao que ocorreram num mesmo período
Nome | Valor | Descrição |
---|---|---|
dia | Date | retona a data pesquisada(dd/mm/yyyy) |
qtdeSessoesDia | Int | Quantidade de sessões que ocorreram no dia |
frequenciasDia | LIST<frequenciaDia> | Lista as frequências dos Parlamentares ocorridas num determinado período |
Clique aqui para ver um exemplo de retorno.
SOAP, HTTP GET e HTTP POST
https://www.camara.gov.br/SitCamaraWS/sessoesreunioes.asmx?wsdl
Por favor, aguarde.