Legislação Informatizada - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.016-9, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000 - Publicação Original
Veja também:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.016-9, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000
Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de R$ 182.200.000,00, para os fins que especifica, instituiu o Programa Especial de Financiamento, e dá outras providências.
Art. 1º Fica aberto o crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de R$ 182.200.000,00 (cento e oitenta e dois milhões e duzentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo a esta Medida Provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são os provenientes de excesso de arrecadação de recursos ordinários do Tesouro Nacional.
Art. 3º Fica instituído o Programa Especial de Financiamento às atividades econômicas atingidas pelas inundações nos Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.
§ 1º O Programa Especial de Financiamento, será operado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e contará com recursos de até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.
§ 2º São beneficiários do Programa Especial de financiamento os mini e pequenos produtores rurais, as microempresas e demais setores enquadráveis nas condições do Programa, que:
I - tiveram suas atividades prejudicadas nos meses de julho e agosto de 2000 em decorrência das inundações a que se refere o caput deste artigo;
II - estejam localizados em municípios que foram reconhecidos como em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, nos termos da legislação em vigor.
§ 3º Para fins de enquadramento no Programa Especial de Financiamento, serão observados os seguintes parâmetros:
I - no setor rural:
| a) | miniprodutor: aquele que cuja renda agropecuária bruta anual prevista for igual ou inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e apresentar, no mínimo, oitenta por cento de suas receitas totais; |
| b) | pequeno produtor: aquele que cuja renda agropecuária anual prevista for superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e representar, no mínimo, setenta por cento de suas receitas totais; |
II - nos demais setores: pessoas físicas e jurídicas com faturamento anual de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Art. 4º Os financiamentos contratados ao amparo do Programa Especial de Financiamento terão as seguintes condições:
I - juros: 8,75% ao ano;
II - prazos:
| a) | de até três anos, inclusive um ano de carência, nas operações de custeio e capital de giro: |
| b) | de até seis anos, inclusive dois anos de carência, quando se tratar de créditos para investimento; |
III - riscos: cinquenta por cento para a instituição financeira e cinquenta por cento para o FNE;
IV - limite de financiamento: até R$15.000,00 (quinze mil reais) por empreendimento beneficiado.
§ 1º Os financiamentos com base no Programa Especial de Financiamento terão bônus de adimplência de vinte e cinco por cento sobre a taxa de juros da parcela da dívida para até a data de seu respectivo vencimento.
§ 2º O mutuário perderá direito ao bônus de adimplência em caso de desvio do crédito ou aplicação irregular dos recursos liberados, sujeitando-se às penalidades aplicáveis em vigor.
§ 3º É estabelecido o prazo de até 31 de outubro de 2000 para a contratação dos financiamentos de que trata o caput deste artigo.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 2.016-8, de 25 de agosto de 2000.
Art. 6º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de setembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
ANEXOS
ÓRGÃO: 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
UNIDADE: 53101 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
| ANEXO | CREDITO EXTRAORDINÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E
S F |
G
N D |
M
O D |
I
U |
F
T E |
VALOR | ||||||||||||||||||||||
| 0667 DEFESA CIVIL | 54.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 182 | 0667 4580 | ACÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL | 54.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 182 | 0667 4580 0005 | ACÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL - NA REGIÃO SUDESTE | 36.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| S | 3-DOC | 30 | 0 | 100 | 250.000 | ||||||||||||||||||||||||
| S | 3-0DC | 40 | 0 | 100 | 1.202.800 | ||||||||||||||||||||||||
| S | 4-INV | 30 | 0 | 100 | 30.647.200 | ||||||||||||||||||||||||
| S | 4-INV | 40 | 0 | 100 | 4.000.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 182 | 0667 4580 0007 | ACÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL - NA REGIÃO SUL | 12.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| S | 3-DOC | 30 | 0 | 100 | 170.000 | ||||||||||||||||||||||||
| S | 3-DOC | 40 | 0 | 100 | 5.350.000 | ||||||||||||||||||||||||
| S | 4-INV | 30 | 0 | 100 | 1.530.000 | ||||||||||||||||||||||||
| S | 4-INV | 40 | 0 | 100 | 5.050.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 182 | 0667 4580 0009 | ACÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL - NA REGIÃO NORDESTE | 1.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| S | 3-DOC | 40 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 182 | 0667 4580 0011 | ACÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL - NA REGIÃO CENTRO-OESTE | 5.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| S | 3-DOC | 40 | 0 | 100 | 350.000 | ||||||||||||||||||||||||
| S | 4-INV | 40 | 0 | 100 | 4.650.000 | ||||||||||||||||||||||||
| TOTAL-FISCAL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL-SEGURIDADE | 54.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL-GERAL | 54.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: 53203 - SUPERIENTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO EXTRAORDINÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | G | M | I | F | |||||||||||||||||||||||||
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | O | U | T | VALOR | ||||||||||||||||||||||
| F | D | D | E | ||||||||||||||||||||||||||
| 0667 DEFESA CIVIL | 128.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 182 | 0667 6001 | ACÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE A SECA | 128.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 182 | 0667 6001 0001 | AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE A SECA - NA REGIÃO NORDESTE | 128.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| S | 3-DOC | 30 | 0 | 100 | 13.000.000 | ||||||||||||||||||||||||
| S | 3-DOC | 90 | 0 | 100 | 115.000.000 | ||||||||||||||||||||||||
| TOTAL-FISCAL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL-SEGURIDADE | 128.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL-GERAL | 128.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 25/9/2000, Página 11 (Publicação Original)