Legislação Informatizada - LEI Nº 3.188, DE 25 DE AGOSTO DE 1883 - Publicação Original
Veja também:
LEI Nº 3.188, DE 25 DE AGOSTO DE 1883
Autoriza o Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra a mandar pagar dividas de exercicios na importancia de 192:722$676.
D. Pedro II, por Graça de Deus e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil: Fazemos saber a todos os Nossos subditos que a Assembléa Geral decretou e Nós Queremos a Lei seguinte:
Art. 1º O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra fica autorizada para mandar pagar as dividas de exercicios findos na importancia de 192:722$676 mencionadas na relação annexa á presente lei.
Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrario.
Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida Lei pertencer que a cumpram, e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nella se contém. O Secretario de Estado dos Negocios da Guerra a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos 25 de Agosto de 1883, 62º da Independencia e do Imperio.
IMPERADOR, com rubrica e guarda.
Affonso Augusto Moreira Penna.
Carta de lei, pela qual Vossa Magestade Imperial Manda executar o decreto da Assembléa Geral, que Houve por bem Sanccionar, autorizando o Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra a mandar pagar dividas de exercicios findos na importancia de 192:722$676.
Para Vossa Magestade Imperial Ver.
Adolpho Pereira da Motta a fez.
Chancellaria-mór do Imperio. - Francisco Prisco de Souza Paraizo.
Transitou em 29 de Agosto de 1883. - José Bento da Cunha Figueiredo Junior.
Publicada na Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra em 29 de Agosto de 1883. - O Director, Francisco Manoel das Chagas.
Relação a que se refere a Lei n. 3188 desta data
| NOMES | PROVINCIAS | OFFICIOS DAS THESOURARIAS E AVISOS | PROVENIENCIAS DAS DESPEZAS | VERBAS A QUE PERTENCIAM AS DESPEZAS | EXERCICIOS | IMPORTANCIAS |
| Capitão Francisco de Borja de Almeida Côrte Real................... | Côrte.............. | Requerimento..................... | Differença do soldo | Classes inactivas | 1877 - 1881 | 1:398$000 |
| Major reformado Cypriano José Pires Fortuna.... | » | » | » | » | 1875 - 1880 | 2:520$000 |
| Major José Francisco da Silva.................. | » | » | » | » | 1875 - 1881 | 2:676$129 |
| Antonio José de Moraes, soldado reformado.......... | » | Aviso de 7 de Fev. de 1882 | Soldo...................... | » | 1875 - 1881 | 253$110 |
| Pedro Ferreira Coelho, Capitão honorario........... | » | Aviso de 10 de Jan. de 1882. | Etapas.................... | Etapas................. | 1879 - 1880 | 102$000 |
| José Pereira Cunha............... | » | Aviso de 10 de Fev. de 1882. | Soldo...................... | Exercito............... | 1872 - 1880 | 225$990 |
| Pedro Breton Ferreira Monforte............ | » | Aviso de 23 de Fev. de 1882. | Prestação de engajado................. | » | 1878 - 1879 | 133$333 |
| Estrada de ferro S. Paulo e Rio de Janeiro.............. | » | Aviso da Guerra de 16 de Set. de 1881....................... | Transporte.............. | Eventuaes........... | 1878 - 1879 | 3:162$185 |
| Antonio de Alcantara Fonseca Guimarães........ | » | Aviso da Fazenda de 19 de Set. de 1881....................... | Viveres e transportes para tropa | Exercito............... | 1865 - 1868 | 20:845$225 |
| Tenente-Coronel Carlos José da Costa Pimentel............ | » | Aviso da Guerra de 9 de Julho de 1881..................... | Gratificação para aluguel de casa...... | Eventuaes........... | 1877 - 1880 | 1:450$000 |
| Jesuino José Felippe de Figueiredo......... | Côrte.............. | Aviso da Guerra de 28 de Março de 1882.................................... | Premio de voluntario................ | Exercito............... | 1879 - 1880 | 100$000 |
| João José de Sant'Anna......... | » | Aviso da Guerra de 27 de Março de 1882.................... | Vencimentos........... | » | 1868 - 1880 | 228$560 |
| Companhia Nacional de navegação a vapor................. | » | Requerimento..................... | Transporte de tropas..................... | Eventuaes........... | 1875 - 1876 e 1879 - 1880 | 3:735$450 |
| Imperial Companhia de navegação e estrada de ferro de Petropolis..... | » | » | » | » | 1878 - 1881 | 579$600 |
| Sebastião de Castro............... | Minas............. | Officio n. 9, de 31 de Janeiro de 1882.................. | Soldo...................... | Classes inactivas | 1876 - 1878 | 120$420 |
| José Maria Siqueira Cesar e outros............. | » | Officio n. 10, de 10 de Fev. de 1881............................... | Gratificações.......... | Corpos especiaes............ | 1878 - 1879 | 51$269 |
| Izidoro Pio Pereira.............. | » | » | Differença de soldo | Exercito............... | 1875 - 1876 | 78$333 |
| João Paulo de Oliveira Carvalho............ | » | Officio n. 108, de 29 de Dez. de 1881...................... | Gratificação de voluntario................ | » | 1878 - 1879 | 12$000 |
| Manoel Frederico de Oliveira Jacques............. | » | » | Medicamentos para enfermarias............ | Hospitaes............ | 1877 - 1878 | 106$817 |
| Antonio Dias dos Santos........ | » | » | Gratificação | Commissões....... | 1877 - 1878 | 26$450 |
| Manoel de Araujo Carmo e outros................ | » | » | Soldo...................... | Classes inactivas | 1877 - 1878 | 65$700 |
| O mesmo.......... | » | » | » | » | 1876 - 1877 | 32$850 |
| Moysés dos Santos e outros................ | » | » | » | » | 1875 - 1877 | 19$800 |
| Izidoro Pio Pereira e outros | » | » | » | Exercito............... | 1875 - 1877 | 133$533 |
| Companhia de illuminação a gaz.................... | S. Paulo | Requerimento..................... | Gaz consumido nos estabelecimentos militares.................. | Corpos e quarteis | 1879 - 1881 | 1:227$315 |
| Victoriano dos Santos Silva...... | Santa Catharina....... | Officio n. 43, de 18 de Abril de 1881............................... | Transporte, etc....... | Eventuaes........... | 1879 - 1880 | 21$000 |
| Affonso Conrado do Livramento........ | » | » | Enterro de um official..................... | » | 1879 - 1880 | 90$000 |
| Paulino J. A. Horn.................. | » | Officio n. 52, de 4 de Maio de 1881............................... | Medicamentos........ | Hospitaes............ | 1879 - 1880 | 702$731 |
| João Francisco Duarte de Oliveira.............. | » | » | Diversas despezas. | Eventuaes........... | 1879 - 1880 | 112$000 |
| Joaquim Manoel Ribeiro............... | » | Officio n. 19, de 12 de Fev. de 1881............................... | Soldo...................... | Exercito............... | 1878 - 1879 | 169$700 |
| Francisco Leopoldino Machado........... | » | » | Enterro de um official..................... | Eventuaes........... | 1879 - 1880 | 100$000 |
| João Alcino de Faria e outros................ | » | Officio n. 81, de 9 de Julho de 1881............................... | Transporte de fardamento............. | » | 1878 - 1880 | 90$000 |
| José Saraiva de Caldas............... | » | Officio n. 2, de 5 de Janeiro de 1882............................... | Saldo...................... | Classes inactivas | 1876 - 1880 | 1:296$000 |
| José da Silva Perganilho......... | S. Pedro do Sul................. | Officio n. 16, de 8 de Fev. de 1882............................... | Premio de voluntario................ | Praças de Pret.... | 1879 - 1880 | 133$333 |
| Jeronymo Antonio da Silva | » | » | Fardamento............ | Fardamento......... | 1879 - 1880 | 27$144 |
| Simão José de Aragão.............. | » | Officio n. 7, de 17 de Janeiro de 1882.................. | Soldo...................... | Classes inactivas | 1872 - 1877 | 203$900 |
| Pio José Rufino e outros............. | » | Officio n. 68, de 27 de Abril de 1881............................... | Fardamento............ | Etapas, etc.......... | 1879 - 1880 | 510$048 |
| Valeriano José Lopes e outros | » | » | Aluguel de casa | Eventuaes | 1879 - 1880 | 41$793 |
| Polycarpo Alves da Cruz e outros................ | » | » | Medicamentos........ | Hospitaes............ | 1879 - 1880 | 997$780 |
| Leão Pereira de Carvalho Silva... | » | » | Soldo...................... | Exercito............... | 1879 - 1880 | 133$333 |
| Febronio de Brito................... | » | Officio n. 18, de 9 de Fev. de 1881............................... | Fardamento............ | Etapas, etc.......... | 1877 - 1880 | 954$052 |
| Vespasiano Gonçalves de Albuquerque...... | » | Officio n. 50, de 23 de Março de 1881.................... | Gratificações.......... | Instrucção militar. | 1879 - 1880 | 170$967 |
| Guilherme Pereira Rabello e outros............. | » | » | » | Hospitaes............ | 1879 - 1880 | 33$549 |
| José Feliciano e outros................ | » | » | Soldo...................... | Classes inactivas | 1877 - 1879 | 142$060 |
| Angelo Cabrida. | S. Pedro do Sul................. | Officio n. 50, de 23 de Março de 1881.................... | Aluguel de casa...... | Corpos e quarteis | 1879 - 1880 | 70$000 |
| Maria do Carmo de Carvalho e Silva.................. | » | » | Soldo...................... | Exercito............... | 1875 - 1876 | 79$332 |
| Manoel Antonio da Silva............ | » | » | Diversas despezas. | Eventuaes........... | 1875 - 1876 | 75$600 |
| Manoel Cecilio Cardoso e outros................ | Goiaz............. | Officio n. 6, de 10 de janeiro de 1882................... | Fardamento............ | Exercito............... | 1878 - 1879 | 50$933 |
| Manoel da Conceição e outros................ | » | » | » | Etapas................. | 1879 - 1880 | 91$342 |
| José Gonçalves Pacheco............ | » | Officio n. 24, de 12 de Março de 1881.................... | Gratificação de exercicio................. | Exercito............... | 1878 - 1879 | 159$583 |
| Pedro Augusto de Mendonça e outro.................. | Mato Grosso.. | Officio n. 60, de 3 de Agosto de 1881................... | Etapas.................... | Etapas, etc.......... | 1879 - 1880 | 205$080 |
| Manoel Antonio Gonçalves......... | » | » | Gratificação............ | Quadro de Exercito............... | 1878 - 1879 | 19$910 |
| Firmo de Mattos & Comp............. | » | Officio n. 2, de 25 de Janeiro de 1881.................. | Transporte.............. | Eventuaes........... | 1879 - 1880 | 7:003$805 |
| Companhia União Villa Maria................. | » | » | Passagens.............. | Ajuda de custo.... | 1879 - 1880 | 2:306$300 |
| Francisco de Paula Pereira Fortes e outros.. | » | » | Gratificação de commando.............. | Corpos especiaes............ | 1878 - 1880 | 301$279 |
| Manoel Rodrigues de Oliveira Netto e outros................ | » | » | Consignação.......... | Exercito............... | 1877 - 1879 | 530$000 |
| Epiphanio José Gonçalves......... | » | » | Jornaes vencidos... | Intendencia......... | 1878 - 1880 | 726$800 |
| Joaquim Vaz de Campos............. | » | » | Aluguel de casa...... | Hospitaes............ | 1878 - 1880 | 60$000 |
| José Estanilau de Pinho............ | » | » | Gratificação............ | Commissões....... | 1878 - 1880 | 159$000 |
| João Nepomuceno e outros................ | Bahia............. | Officio n. 106, de 1 de Agosto de 1881................... | Fardamento............ | Intendencia......... | 1872 - 1879 | 183$$512 |
| José Narciso de Menezes e outros................ | » | » | Soldo...................... | Classes inactivas | 1873 - 1880 | 553$640 |
| Davino Lopes de Almeida e outros................ | » | » | Fardamento............ | Etapas, etc.......... | 1869 - 1880 | 123$135 |
| Anna Francisca Gonçalves......... | » | » | Enterro de um official..................... | Eventuaes........... | 1879 - 1880 | 100$000 |
| Alvaro Balthazar da Silveira e outros................ | » | Officio n. 66, de 23 de Maio de 1881............................... | Medicamentos para as enfermarias........ | Hospitaes............ | 1877 - 1880 | 693$241 |
| Tranquillino Borburena e outros................ | » | Premios de voluntarios.............. | Exercito............... | 1873 - 1879 | 3:387$756 | |
| Manuel Joaquim dos Prazeres..... | » | Transporte de tropa | Eventuaes........... | 1876 - 1879 | 2:447$482 | |
| Companhia Bahiana e outros................ | » | » | » | 1879 - 1880 | 1:428$900 | |
| Dita de illuminação a gaz.................... | » | Gaz consumido...... | Exercito............... | 1878 - 1880 | 10:755$078 | |
| Leandro José da Costa............ | Officio n. 7, de 18 de Abril de 1881............................... | Consignação.......... | » | 1879 - 1880 | 140$000 | |
| Horacio de Jesus Rios........ | » | Officio n. 63, de 18 de Março de 1882.................... | Gratificação de premio de voluntarios.............. | » | 1879 - 1880 | 314$345 |
| Manoel Pereira Gonçalves......... | Sergipe.......... | Officio n. 46, de 25 de Agosto de 1881................... | Differença de gratificação............. | Praças de pret..... | 1878 - 1880 | 33$935 |
| Dr. Noberto José Dias Villas Boas e outros.... | » | » | Aluguel de uma casa para hospital.. | Hospitaes............ | 1878 - 1879 | 92$268 |
| José Francisco da Silva Braga e outros................ | Alagôas.......... | Officio n. 36, de 26 de Março de 1881.................... | Dietas fornecidas ás enfermarias militares.................. | » | 1876 - 1877 e 1878 - 1880 | 1:010$316 |
| Antonio Ulyases de Carvalho e outros................ | » | Passagens.............. | Eventuaes........... | 1878 - 1880 | 854$150 | |
| Companhia Pernambucana.. | Pernambuco.. | Officio n. 123, de 2 de Julho de 1881..................... | Transporte de tropa e comedorias de embarque............... | » | 1879 - 1880 | 1:382$4000 |
| Francisco Pinto de Magalhães... | » | Officio n. 20, de 29 de Janeiro de 1881.................. | Dietas fornecidas ás enfermarias militares.................. | Hospitaes............ | 1877 - 1878 | 1:055$045 |
| José Wenceslau Carneiro............ | » | » | Soldo de 180 réis como reformado..... | Classes inactivas | 1876 - 1879 | 197$100 |
| Bellarmino G. de Nogueira Faria.................. | Pernambuco.. | Officio n. 79, de 22 de Abril de 1881............................... | Dietas fornecidas ás enfermarias militares.................. | Hospitaes............ | 1879 - 1880 | 7$060 |
| Severiano Francisco do Nascimento....... | » | » | Soldo de 100 réis... | Quadro do Exercito............... | 1877 - 1878 | 3$200 |
| Benedicto Reinaldo da Silva.................. | » | » | » | » | 1877 - 1878 | 1$210 |
| Urbano Vicente Ferreira............. | » | Officio n. 158, de 22 de Agosto de 1881................... | Obras nos quarteis. | Obras militares.... | 1879 - 1880 | 154$675 |
| Manoel Joaquim Alves da Costa.. | » | Officio n. 23, de 25 de Janeiro de 1882.................. | Dietas fornecidas ás enfermarias militares.................. | Hospitaes............ | 1878 - 1879 | 389$817 |
| Frieldem Brothers............ | » | Officio n. 89, de 13 de Maio de 1881............................... | Gaz consumido nos estabelecimentos militares.................. | Intendencia......... | 1877 - 1878 | 378$000 |
| Os mesmos....... | » | » | » | Hospitaes............ | 1877 - 1878 | 408$600 |
| Os mesmos....... | » | » | » | Exercito............... | 1877 - 1879 | 681$300 |
| Os mesmos....... | » | Officio n. 8, de 17 de Fev. de 1882............................... | » | Hospitaes............ | 1872 - 1873 | 674$100 |
| Francelino Velloso Barreto. | » | Officio n. 89, de 13 de Maio de 1881............................... | Consignação.......... | Exercito............... | 1878 - 1879 | 72$000 |
| Manoel Joaquim da Silva............. | » | » | Fardamento............ | Fardamento......... | 1879 - 1880 | 47$743 |
| Dr. Francisco Tavares da Cunha e Mello... | » | Officio n. 158, de 22 de Agosto de 1881................... | Vencimentos........... | Corpo de Saude.. | 1878 - 1880 | 250$000 |
| Luiz Telles da Cunha Sandes e outros............. | Parahyba....... | Officio n. 3, de 8 de Janeiro de 1881............................... | Besta de bagagem. | Eventuaes........... | 1877 - 1879 | 217$400 |
| José Francisco de Moura e outras................ | » | Officio n. 42, de 23 de Abril de 1881............................... | Dietas fornecidas ás enfermarias........ | Hospitaes............ | 1879 - 1880 | 2:847$586 |
| Dr. Pedro Chermont de Miranda............. | Pará............... | Officio n. 158, de 22 de Dez. de 1881...................... | Reparos de uma casa que serviu de enfermaria.............. | Eventuaes........... | 1877 - 1878 | 4:000$000 |
| Serafim Ferreira Oliveira & Comp................ | » | Officio n. 79, de 6 de Julho de 1881............................... | Tijolos..................... | Obras.................. | 1877 - 1878 | 135$000 |
| Os mesmos e outros................ | » | » | Dietas fornecidas ás enfermeras........ | Hospitaes............ | 1879 - 1880 | 1:665$200 |
| Silva Aguiar & Comp................ | » | » | Mochilas, cinturões, etc........................... | Fardamento......... | 1879 - 1880 | 10:298$940 |
| Antonio Pimenta de Magalhães... | » | » | Aluguel de casa...... | Eventuaes........... | 1879 - 1880 | 700$000 |
| Joaquim da Costa Rego Monteiro............ | » | Officio n. 31, de 18 de Março de 1881.................... | Soldo...................... | Exercito............... | 1878 - 1880 | 60$000 |
| Companhia do gaz.................... | » | Officio n. 103, de 26 de Out. de 1880....................... | Gaz consumido...... | Arsenaes............. | 1878 - 1879 | 59$674 |
| Manoel Domingos da Silva & Irmão..... | » | » | Medicamentos para as enfermarias........ | Hospitaes............ | 1873 - 1874 | 519$218 |
| Godinho & Filho e outro............... | » | » | » | » | 1876 - 1878 | 272$866 |
| Manoel P. Godinho e outros................ | » | » | » | » | 1877 - 1879 | 2:392$703 |
| Serafim José de Almeida & Comp. e outros | » | » | » | » | 1878 - 1879 | 1:041$898 |
| Companhia do gaz.................... | » | » | Gaz consumido...... | Exercito............... | 1877 - 1878 | 143$157 |
| Manoel José da Costa Silva e outro.................. | » | » | Fardamento............ | » | 1877 - 1879 | 33:410$840 |
| Theodoro Bernardes Rosa | » | » | Soldo...................... | » | 1878 - 1879 | 1:293$270 |
| Marcellino Francisco Monteiro e outros................ | » | » | » | Classes inactivas | 1872 - 1879 | 745$600 |
| Companhia do gaz.................... | » | » | Gaz consumido...... | Corpos e quarteis | 1878 - 1879 | 146$543 |
| Ferreira Filho & Oliveira.............. | » | » | Fornecimento de madeiras................. | Obras.................. | 1876 - 1877 | 57$000 |
| Joaquim da Cunha Freire & Irmão................. | Ceará............. | Officio n. 146, de 9 de Dez. de 1880............................... | Fornecimento......... | Eventuaes........... | 1878 - 1879 | 92$000 |
| Henrique Luiz da Silva............. | » | » | Medicamentos para as enfermarias........ | Hospitaes............ | 1878 - 1879 | 91$341 |
| Dionysio de Souza Broxado Silva.................. | Piauhy............ | Officio n. 83, de 29 de Dez. de 1881............................... | Vantagens que lhe competem............... | Eventuaes........... | 1877 - 1878 | 92$972 |
| Apollinario Antonio da Silva e outros............. | Maranhão...... | Officio n. 17, de 22 de Janeiro de 1881.................. | Vencimentos........... | Exercito............... | 1878 - 1879 | 533$397 |
| Companhia das aguas de S. Luiz................... | » | » | Agua para os hospitaes................ | Hospitaes............ | 1878 - 1879 | 25$000 |
| Virginio Izidoro dos Santos........ | » | » | Soldo...................... | Classes inactivas | 1876 - 1878 | 181$800 |
| Joaquim Ferreira de Souza Jacarandá......... | » | » | Gratificação............ | Etapas, etc.......... | 1879 - 1880 | 43$139 |
| Companhia de Navegação do Maranhão.......... | » | Aviso da Guerra, de 16 de Setembro de 1881.............. | Transportes............ | Eventuaes........... | 1878 - 1879 | 5:119$711 |
| Antonio Homem Loureiro Siqueira............. | » | Officio n. 274, de 26 de Out. de 1881....................... | Concerto nos quarteis................... | Obras.................. | 1880 - 1881 | 39:550$765 |
| Machado Silva & Comp. e outros................ | Amazonas...... | Officio n. 2, de 17 de Janeiro de 1882.................. | Dietas fornecidas ás enfermarias........ | Hospitaes............ | 1879 - 1881 | 56$629 |
| Os mesmos....... | » | » | Generos para os quarteis................... | Exercito............... | 1878 - 1879 | 4$288 |
| José Teixeira de Souza & Comp. e outros............. | » | » | Consignações......... | Corpos especiaes............ | 1879 - 1880 | 150$000 |
| Manoel Lino Xavier do Amaral............... | » | » | Gratificação de criado...................... | Corpos arregimentados... | 1879 - 1880 | 114$194 |
| Manoel Francisco do Nascimento e outros................ | » | » | Etapas, etc............. | Etapas, etc.......... | 1879 - 1880 | 11$170 |
| José Teixeira de Souza & Comp. e outro............... | » | » | Reparos nos quarteis................... | Obras.................. | 1876 - 1877 | |
| 1879 - 1880 | 106$300 | |||||
| Companhia do Amazonas......... | » | » | Transportes e rações..................... | Eventuaes........... | 1877 - 1878 | 119$995 |
| Demetrio Raymundo Maria de Oliveira.............. | » | » | Despezas com viagens................... | » | 1878 - 1879 | 494$700 |
| Fernando José dos Santos Barbosa e outros................ | » | » | Diversas despezas. | » | 1877 - 1878 | |
| 1879 - 1880 | 1:045$700 | |||||
| 192:722$676 |
Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Agosto de 1883. - Affonso Augusto Moreira Penna.
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1883, Página 37 Vol. 1 pt I (Publicação Original)