Legislação Informatizada - DECRETO Nº 73.212, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1973 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 73.212, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1973
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar de Cr$ 122.445.700,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º, da Lei nº 5.847, de 6 de dezembro de 1972, combinado com artigo 2º, da Lei nº 5.935, de 12 de novembro de 1973,
Decreta:
Art. 1º. Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar no valor de Cr$122.445.700,00 (cento e vinte e dois milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil e setecentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 15.00, a saber:
| Cr$1,00 | ||
| 15.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 15.19 | - Departamento de Assuntos Universitários - Entidades Supervisionadas | |
| 1519.0307.2815 | - Atividades a Cargos da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 103 400 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 900 |
| 1519.0307.2821 | - Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Ouro Preto | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 6.500 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 6.500 |
| 1519.0307.2822 | - Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal Pelotas | |
| 3.2.7.5. | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 40.200 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 2.000 |
| 1519.0307.2824 | - Atividades a Cargo da Fundação Univesidade Federal de Sergipe | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituidas pelo Poder Público | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 11.400 |
| 1519.0307.2825 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal Alagoas | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 70.500 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 3.800 |
| 1519.0307.2826 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal da Bahia | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 675.200 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 36.000 |
| 1519.0307.2827 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Ceará | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos .......................................................................................... | 11.100 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 22.400 |
| 1519.0307.2828 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Espirito Santo | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 163.200 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 4.800 |
| 1519.0307.2829 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Goiás | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 107.200 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 2.800 |
| 1519.0307.2831 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Juiz de Fora | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 125.400 |
| 1519.0307.2832 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Minas Gerais | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos .......................................................................................... | 405.700 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 110.900 |
| 1519.0307.2833 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Pará | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos .......................................................................................... | 8.700 |
| 1519.0307.2834 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal da Paraíba | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 38.100 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 10.900 |
| 1519.0307.2835 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Paraná | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 611.400 |
| 05 | - Pensionista .................................................................................... | 35.700 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................ | 4.200 |
| 1519.0307.2837 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos .......................................................................................... | 83.000 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 5.900 |
| 1519.0307.2838 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 710.200 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 22.000 |
| 1519.0307.2839 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos .......................................................................................... | 3.942.700 |
| 1519.0307.2840 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Santa Catarina | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos .......................................................................................... | 50.400 |
| 1519.0307.2841 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 77.400 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 5.100 |
| 1519.0307.2843 | - Atividades a Cargos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 259.600 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................ | 26.700 |
| 1519.0906.2815 | - Atividades a Cargo da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 368.400 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 957.600 |
| 1519.0906.2816 | - Atividades a Cargo da Fundação Universidade do Amazonas | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 594.900 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 2.170.600 |
| 1519.0906.2817 | - Atividades a Cargo da Fundação Universidade de Brasília | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 5.496.100 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social | 1.003.900 |
| 1519.0906.2818 | - Atividades a Cargo da Fundação Universidade do Maranhão | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 928.100 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 6.300 |
| 07 | - Contribuições de Previdências Social ........................................... | 2.326.200 |
| 1519.0906.2819 | - Atividades a Cargo da Fundação Universidade do Rio Grande - RS | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 286.00 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 7.100 |
| 07 | - Contribuições de Previdências Social ........................................... | 6.900 |
| 1519.0906.2820 | - Atividades a Cargo da- Fundações Universidade Uberlândia | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 71.900 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 128.300 |
| 1519.0906.2821 | - Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Ouro Preto | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................ | 143.000 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 3.800 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................ | 441.100 |
| 1519.0906.2822 | - Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Pelotas | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 715.00 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 34.300 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 945.900 |
| 1519.0906.2823 | - Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal do Piauí | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 439.800 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................ | 400 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 407.100 |
| 1519.0906.2824 | - Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal do Sergipe | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 778.900 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social | 826.900 |
| 1519.0906.2825 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Alagoas | |
| 3.2.7.5 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 351.600 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 76.800 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 676.000 |
| 1519.0906.2826 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal da Bahia | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ......................................................................................... | 3.679.400 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 857.300 |
| 1519.0906.2827 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Ceará | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 4.299.700 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................ | 164.400 |
| 1519.0906.2828 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Espírito Santo | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ......................................................................................... | 287.800 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................ | 1.409.500 |
| 1519.0906.2829 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Goiás | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 2.145.200 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 262.100 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 921.700 |
| 1519.0906.2830 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal Fluminense | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 6.537.400 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 54.100 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 4.072.900 |
| 1519.0906.2831 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Juiz de Fora | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 1.189.800 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 70.400 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 319.800 |
| 1519.0906.2832 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Minas Gerais | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 6.349.100 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................ | 129.000 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 2.081.300 |
| 1519.0906.2833 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Pará | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 2.605.600 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 544.000 |
| 1519.0906.2834 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal da Paraíba | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 2.249.300 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 256.500 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 1.384.900 |
| 1519.0906.2835 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Paraná | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 4.537.100 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 291.700 |
| 1519.0906.2836 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Pernambuco | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 3.663.100 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 282.700 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 2.676.200 |
| 1519.0906.2837 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 1.768.000 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 60.600 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 732.500 |
| 1519.0906.2838 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 4.640.400 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 214.300 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 850.500 |
| 1519.0906.2839 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 3.553.100 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................ | 504.300 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................ | 3.365.700 |
| 1519.0906.2840 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Santa Catarina | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 2.493.700 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 50.600 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 775.700 |
| 1519.0906.2841 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 2.456.900 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 235.000 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 475.800 |
| 1519.0906.2842 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 564.300 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 322.900 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 368.400 |
| 1519.0906.2843 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 721.000 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 526.400 |
| 1519.0906.2844 | - Atividades a Cargo da- Escola Paulista de Medicina | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 1.720.400 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 271.700 |
| 1519.0906.2870 | - Atividades a Cargo da Escola Superior de Agricultura de Mossoró | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 46.400 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 97.000 |
| 1519.0906.2871 | - Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instítuidas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 1.270.600 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 22.700 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 223.600 |
| 1519.0906.2872 | - Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de São Carlos | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instítuidas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 54.600 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 206.700 |
| 1519.0906.2873 | - Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Viçosa | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 306.300 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 1.223.600 |
| 1519.0906.2874 | - Atividades a Cargo da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 4.100 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 87.400 |
| 1519.0906.2875 | - Atividades a Cargo da Escola Federal de Engenharia de Itajubá | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 83.400 |
| 1519.0906.2876 | - Atividades a Cargo da Escola Superior de Agricultura de Lavras | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 20.900 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 9.800 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 88.000 |
| 1519.0906.2877 | - Atividades a Cargo da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 184.300 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 2.500 |
| 07 | - Contribuiçoes de Previdência Social ............................................. | 110.000 |
| 1519.0906.2878 | - Atividades a Cargo da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal ........................................................................................... | 147.200 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................. | 1.800 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social ............................................. | 101.300 |
| 1519.0906.2879 | - Atividades a Cargo da Faculdade de Odontologia de Diamantina | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal........................................................................................... | 70.900 |
| 06 | - Salário-Família.............................................................................. | 2.200 |
| 07 | - Contribuição de Previdência Social................................................ | 39.700 |
| 15.24 | - Departamento de Ensino Médio - Entidades Supervisionadas | |
| 1524.0903.2845 | - Atividades a Cargo da Função Centro Nacional de Aperfeiçoamneto para a Formação Profissional | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal........................................................................................... | 400.000 |
| 1524.0905.2846 | - Atividades a Cargo do Colégio Pedro II | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal........................................................................................... | 2.396.200 |
| 1524.0905.2847 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Alagoas | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01. | - Pessoal............................................................................................ | 180.000 |
| 1524.0905.2848 | - Atividades da Escola Técnica Federal do Amazonas | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal........................................................................................... | 130.000 |
| 1524.0905.2849 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal da Bahia | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal........................................................................................... | 500.000 |
| 1524.0905.2850 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Campos | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal............................................................................................ | 158.000 |
| 1524.0905.2851 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Ceará | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal........................................................................................... | 192.500 |
| 1524.0905.2852 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal............................................................................................ | 1.352.000 |
| 1524.09052853 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Espirito Santo | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal............................................................................................ | 176.000 |
| 1524.0905.2854 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Goiás | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal............................................................................................ | 152.000 |
| 1524.0905.2855 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Maranhão | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal............................................................................................ | 130.000 |
| 1524.0905.2857 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Minas Gerais | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal........................................................................................... | 1.020.000 |
| 1524.0905.2859 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Pará | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal........................................................................................... | 636.000 |
| 1524.0905.2860 | - Atividades a Cargo da Escola técnica Federal da Paraíba | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal......................................***.......................................... | 286.000 |
| 1524.0905.2861 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Paraná | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal................................................***................................ | 654.000 |
| 1524.0905.2862 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Pelotas | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal..........................................................***...................... | 181.000 |
| 1524.0905.2863 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Pernambuco | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal....................................................................***............ | 192.000 |
| 1524.0905.2864 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Piauí | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal..............................................................................***.. | 204.000 |
| 1524.0905.2866 | - Atividades a Cargo da escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal...............................................................................***. | 353.000 |
| 1524.0905.2867 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Santa Catarina | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal...............................................................................***. | 215.000 |
| 1524.0905.2868 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de São Paulo | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoais..............................................................................***. | 330.000 |
| 1524.0905.2869 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Sergipe | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal...............................................................................***. | 214.000 |
| TOTAL...................................................................................***. | 122.445.700 |
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente no Orçamento aos subanexos 15.00 e 28.00, a saber:
| 15.00 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 15.19 | Departamento de Assuntos Universitários - Entidades Supervisionadas | |
| Atividade | 1519.0307.2818 | |
| 3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 04 | Inativos ..................................*************.. | 69.800 |
| 06 | Salário-Familia ......................*************.. | 4.600 |
| Atividade | 1519.0307.2833 | |
| 3.2.7.2 | Entidades Federais | |
| 06 | Salário- Família.......................*************. | 27.700 |
| Atividade | 1519.0307.2839 | |
| 3.2.7.2 | Entidades Federais | |
| 06 | Salário-Família.......................*************. | 111.600 |
| Atividade | 1519.0307.2840 | |
| 3.2.7.2 | Entidades Federais | |
| 06 | Salário-Família......................*************. | 2.000 |
| Atividade | 1519.0307.2844 | |
| 3.2.7.2 | Entidades Federais | |
| 04 | Inativos...................................*************.. | 183.100 |
| 06 | Salário-Família.....................*************.... | 9.600 |
| Atividade | 1519.0307.2871 | |
| 3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 04 | Inativos...................................*************.. | 34.500 |
| Atividade | 1519.0906.2815 | |
| 3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 06 | Salário-Familia........................*************. | 2.600 |
| Atividade | 1519.0906.2826 | |
| 3.2.7.2 | Entidades Federais | |
| 07 | Contribuições de Previdência Social..........*......................... | 244.800 |
| Atividade | 1519.0906.2828 | |
| 3.2.7.2 | Entidade Federais | |
| 06 | Salário - Família.....................*************. | 71.700 |
| Atividade | 1519.0906.2833 | |
| 3.2.7.2 | Entidades Federais | |
| 06 | Salario-Familia........................*************. | 55.200 |
| Atividade | 1519.0906.2835 | |
| 3.2.7.2 | Entidades Federais | |
| 07 | Contribuições de Previdência Social....*............................... | 257.200 |
| Atividade | 1519.0906.2843 | |
| 3.2.7.2 | Entides Federais | |
| 06 | Salário-Família.......................*************.. | 3.300 |
| Atividade | 1519.0906.2844 | |
| 3.2.7.2 | Entidades Federai | |
| 05 | Salário-Família.......................*************.. | 91.300 |
| Atividade | 1519.0906.2874 | |
| 3.2.7.2 | Entidades Federais | |
| 06 | Salários-Família.....................*************.. | 900 |
| Atividade | 1519.0906.2875 | |
| 3.2.7.2 | Entidades federais | |
| 01 | Pessoal..................................*************.. | 160.600 |
| 06 | Salário-Família.......................*************.. | 3.600 |
| 28.00 | ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO | |
| 28.02 | Recursos Sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral | |
| Atividade | 2802.1800.2029 | |
| 3.2.6.0 | Reserva de Contingência.......*************.. | 121.024.600 |
| TOTAL....................................*************.. | 122.445.700 |
Art. 3º. O presente crédito, no Anexo III da Lei Orçamentária em curso, obedecerá a seguinte programação:
a) Suplementação
| 55.00 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 55.07 | Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara | |
| 5507.0307.2007 | Atendimento de encargos com Inativos e Pensionista.**........... | 104.300 |
| 5507.0906.2009 | Administração e manutenção do Ensino ..........................**...... | 1.326.000 |
| 55.08 | Fundação Universidade do Amazonas | |
| 5508.0906.2009 | Administração e Manutenção de Ensino.............................**.... | 2.765.500 |
| 55.09 | Fundação Universidade de Brasília | |
| 5509.0906.2009 | Administração e Manutenção do Ensino................................**. | 6.500.000 |
| 55.10 | Fundação Universidade do Maranhão | |
| 5510.0906.2009 | Administração e Manutenção do Ensino...............................**.. | 3.260.600 |
| 55.11 | Fundação Universidade de Rio Grande - RS | |
| 5511.0906.2009 | Administração e Manutenção do Ensino | |
| 005 | Faculdade Federal de Engenharia Industrial*****............... | 300.000 |
| 55.12 | Fundação Universidade de Uberlândia | |
| 5512.0906.2009 | Administração e manutenção do Ensino | |
| 006 | Faculdade Federal de Engenharia....................*****........... | 200.200 |
| 55.13 | Fundação Universidade Federal de Ouro Preto | |
| 5513.0307.2007 | Atendimento de encargos com Inativos e Pensionistas......*....... | 13.000 |
| 5513.0906.2009 | Administração e Manutenção do Ensino................................**. | 587.900 |
| 55.14 | Fundação Universidade Federal de Pelotas | |
| 5514.0307.2007 | Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas...........*.. | 42.200 |
| 5514.0906.2009 | Administração e Manutenção do Ensino................................**. | 1.695.200 |
| 55.15 | Fundação Universidade Federal do Piauí | |
| 5515.0906.2009 | Administração e Manutenção do Ensino...............................**.. | 847.300 |
| 55.16 | Fundação Universidade Federal de Sergipe | |
| 5516.0307.2007 | Atendimento de encargos com Inativos e Pensionistas..........................**************** | 11.400 |
| 5516.0906.2009 | Administração e Manutenção do Ensino.......**.......................... | 1.605.800 |
| 55.17 | Universidade Federal de Alagoas | |
| 5517.0307.2007 | Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas****... | 74.300 |
| 5517.0906.2009 | Administração e Manutenção do Ensino................................**. | 1.104.400 |
| 55.18 | Universidade Federal da Bahia | |
| 5518.0307.2007 | Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas...........*.. | 711.200 |
| 5518.0906.2009 | Administração e Manutenção do Ensino................................**. | 4.536.700 |
| 55.19 | Universidade Federal do Ceará | |
| 5519.0307.2007 | Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas...........*... | 33.500 |
| 5519.0906.2009 | Administração e Manutenção do Ensino................................**. | 4.464.100 |
| 55.20 | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| 5520.0307.2007 | Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas...........*.. | 168.000 |
| 5520.0906.2009 | Administração e Manutenção do Ensino................................**. | 1.697.300 |
| 55.21 | Universidade Federal de Goiás | |
| 5521.0307.2007 | Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas...........*.. | 110.000 |
| 5521.0906.2009 | Administração e Manutenção do Ensino................................**. | 3.329.000 |
| 55.22 | Universidade Federal Fluminense | |
