Legislação Informatizada - Decreto nº 73.208, de 27 de Novembro de 1973 - Publicação Original
Veja também:
Decreto nº 73.208, de 27 de Novembro de 1973
Abre em favor de diversos órgãos o crédito suplementar de Cr$ 6.813.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º, da Lei nº 5.847, de 6 de dezembro de 1972,
Decreta:
Art. 1º. Fica aberto
o crédito suplementar no valor de Cr$6.813.000,00 (seis milhões, oitocentos e
treze mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no
vigente orçamento, a saber:
| Cr$1,00 | ||
| 0200 | - Senado Federal ......................................................................... | 3.500.000 |
| 0200.0105.2011 | - Atividade Legislativa | |
| 3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .................................................... | 3.500.000 |
| 0400 | - Supremo Tribunal Federal .......................................................... | 600.000 |
| 0400.0106.2161 | - Processamento de Causas | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 290.000 |
| 02 | - Despesas Variáveis .................................................................... | 300.000 |
| 3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social ........................................... | 10.000 |
| 0600 | - JUSTIÇA MILITAR ................................................................. | 172.000 |
| 0602 | - Auditorias da Justiça Militar | |
| 0602.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas | |
| 3.2.3.1 | - Inativos ......................................................................................... | 65.000 |
| 0602.0106.2161 | - Processamento de Causas | |
| 3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .................................................... | 103.000 |
| 3.1.4.0 | - Encargos Diversos ..................................................................... | 4.000 |
| 0800 | - JUSTIÇA DO TRABALHO ...................................................... | 325.000 |
| 0801 | - Tribunal Superior do Trabalho | |
| 0801.0106.2161 | - Processamento de Causas | |
| 001 | - Causas Trabalhistas | |
| 3.1.2.0 | - Material de Consumo ................................................................ | 32.000 |
| 3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .................................................... | 119.000 |
| 3.1.4.0 | - Encargos Diversos .................................................................... | 33.000 |
| 0801.0106.1120 | - Modernização dos Serviços Técnicos e Administrativos | |
| 005 | - Reequipamento | |
| 4.1.4.0 | - Material Permanente ................................................................. | 81.000 |
| 0808 | - Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região | |
| 0808.0106.2161 | - Processamento de Causas | |
| 001 | - Causas Trabalhistas | |
| 07 | - No Ceará, Piauí e Maranhão | |
| 3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores ............................................. | 60.000 |
| 2400 | - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES ..................... | 2.216.000 |
| 2400.1304.2285 | - Execução da Política Exterior | |
| 3.1.4.0 | - Encargos Diversos ..................................................................... | 190.000 |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 02 | - Despesa Variáveis ..................................................................... | 2.026.000 |
Art. 2º. Os recursos
necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações
orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
| Cr$1,00 | ||
| 0200 | - SENADO FEDERAL ......................................................................... | 3.500.000 |
| Atividade | - 0200.0105.2011 | |
| 3.1.2.0 | - Material de Consumo .......................................................................... | 2.000.000 |
| 3.1.4.0 | - Encargos Diversos ............................................................................... | 1.500.000 |
| 0400 | - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL .................................................. | 600.000 |
| Atividade | - 0400.0307.2007 | |
| 3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................................... | 600.000 |
| 0600 | - JUSTIÇA MILITAR ............................................................................ | 172.000 |
| 0602 | - Auditorias da Justiça Militar | |
| Atividade | - 0602.0106.2161 | |
| 3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social ..................................................... | 65.000 |
| 3.1.2.0 | - Material de Consumo ........................................................................... | 27.000 |
| 3.2.7.6 | - Pessoas ................................................................................................. | 35.000 |
| 4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ................................................................. | 15.000 |
| 4.1.4.0 | - Material Permanente ............................................................................ | 30.000 |
| 0800 | - JUSTIÇA DO TRABALHO ............................................................... | 325.000 |
| 0801 | - Tribunal Superior do Trabalho | |
| Atividade | - 0801.0106.2161.001 | |
| 3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores ....................................................... | 150.000 |
| Projeto | - 0801.0106.1120.005 | |
| 4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações .................................................................. | 45.000 |
| Atividade | - 0801.1800.2364 | |
| 3.1.4.0 | - Encargos Diversos ................................................................................ | 70.000 |
| 0808 | - Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região | |
| Atividade | - 0808.0106.2161.001.07 | |
| 3.2.7.6 | - Pessoas ................................................................................................. | 60.000 |
| 2400 | - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES .............................. | 2.216.000 |
| Atividade | - 2400.0101.2395 | |
| 3.1.4.0 | - Encargos Diversos .............................................................................. | 190.000 |
| Projeto | - 2400.1301.1002.001.03 | |
| 4.1.1.0 | - Obras Públicas .................................................................................... | 2.026.000 |
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1973; 152º da Independência e 85º da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
Mário Gibson Barboza
Antônio
Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 28/11/1973, Página 12156 (Publicação Original)
- Coleção de Leis do Brasil - 1973, Página 329 Vol. 8 (Publicação Original)