Legislação Informatizada - DECRETO Nº 71.448, DE 1º DE DEZEMBRO DE 1972 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 71.448, DE 1º DE DEZEMBRO DE 1972
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar de Cr$58.601.200,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º, da Lei nº 5.751, de 3 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar no valor de Cr$58.601.200,00 (cinqüenta e oito milhões, seiscentos e um mil e duzentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 15.00, a saber:
| Cr$1,00 | ||
| 15.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 15.18 | - Departamento de Assuntos Universitários | |
| 1518.0906.2092 | - Administração e Manutenção do Ensino - Escola Superior de Agricultura de Lavras | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 02 | - Despesas Variáveis ........................................................................ | 328.100 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................... | 900 |
| 3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 255.800 |
| 15.19 | - Departamento de Assuntos Universitários - Entidades Supervisionadas | |
| 1519.0307.2153 | - Atividade a Cargo da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 122.600 |
| 1519.0307.2155 | - Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de Ouro Preto | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 24.600 |
| 1519.0307.2156 | - Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de Pelotas | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 36.200 |
| 1519.0307.2157 | - Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de Sergipe | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 2.700 |
| 1519.0307.2158 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Alagoas | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Anativos ......................................................................................... | 207.000 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 300 |
| 1519.0307.2159 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal da Bahia | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 74.700 |
| 1519.0307.2160 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Ceará | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 306.000 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 19.300 |
| 1519.0307.2161 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Espírito Santo | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 68.900 |
| 1519.0307.2162 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Goiás | |
| 3.2.7.2 | - Entidade Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 51.000 |
| 1519.0307.2164 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Minas Gerais | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 252.200 |
| 1519.0307.2165 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Pará | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 127.000 |
| 1519.0307.2167 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Paraná | |
| 3.2.7.2 | - Entidade Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 242.900 |
| 05 | - Pensionistas ................................................................................... | 9.600 |
| 1519.0307.2169 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 101.300 |
| 1519.0307.2170 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 599.700 |
| 1519.0307.2171 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
| 3.2.7.2 | - Entidade Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 1.051.600 |
| 1519.0307.2172 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Santa Catarina | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 95.900 |
| 1519.0307.2173 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 20.100 |
| 1519.0307.2174 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 20.600 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 6.300 |
| 1519.0307.2175 | - Atividade a Cargo da Escola Paulista de Medicina | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 105.300 |
| 1519.0906.2102 | - Atividade a Cargo da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 572.200 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 126.000 |
| 1519.0906.2103 | - Atividade a Cargo da Fundação Universidade do Amazonas | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 729.700 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 1.800 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 186.800 |
| 1519.0906.2104 | - Atividade a Cargo da Fundação Universidade de Brasília | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 2.235.800 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 903.900 |
| 1519.0906.2105 | - Atividade a Cargo da Fundação Universidade do Maranhão | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 850.000 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 9.100 |
| 1519.0906.2106 | - Atividade a Cargo da Fundação Universidade do Rio Grande - RS | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 235.700 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 100 |
| 1519.0906.2107 | - Atividade a Cargo da Fundação Universidade de Uberlândia | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 190.100 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 74.600 |
| 1519.0906.2108 | - Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de Ouro Preto | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 141.900 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 160.100 |
| 1519.0906.2109 | - Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de Pelotas | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 399.900 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 21.100 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 150.400 |
| 1519.0906.2110 | - Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal do Piauí | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 317.600 |
| 1519.0906.2111 | - Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de Sergipe | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 461.200 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 2.600 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 99.100 |
| 1519.0906.2112 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Alagoas | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 707.300 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 62.300 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 7.000 |
| 1519.0906.2113 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal da Bahia | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 2.094.400 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 575.500 |
| 1519.0906.2114 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Ceará | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 1.591.800 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 247.200 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 464.900 |
| 1519.0906.2115 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Espírito Santo | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 596.700 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 51.000 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 206.500 |
| 1519.0906.2116 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Goiás | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 1.302.200 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 69.500 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 136.600 |
| 1519.0906.2117 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal Fluminense | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 1.963.300 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 76.300 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 301.100 |
| 1519.0906.2118 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Juiz de Fora | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 512.400 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 73.700 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 54.700 |
| 1519.0906.2119 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Minas Gerais | |
| 3.2.7.2 | - Entidade Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 3.499.600 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 131.000 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 193.800 |
| 1519.0906.2120 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Pará | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 1.273.900 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 33.300 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 103.000 |
| 1519.0906.2121 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal da Paraíba | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 1.552.100 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 155.600 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 297.200 |
| 1519.0906.2122 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Paraná | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 1.710.000 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 313.900 |
| 1519.0906.2123 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Pernambuco | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 3.066.300 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 354.500 |
| 1519.0906.2124 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 1.255.800 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 101.100 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 148.500 |
| 1519.0906.2125 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 3.473.400 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................ | 255.400 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 205.600 |
| 1519.0906.2126 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 3.721.100 |
| 1519.0906.2127 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Santa Catarina | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 1.522.900 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 503.300 |
| 1519.0906.2128 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria | |
| 3.2.7.2 | - Entidade Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 1.167.700 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 109.600 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 321.700 |
| 1519.0906.2129 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 365.600 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 484.400 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 61.600 |
| 1519.0906.2130 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 542.900 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 73.900 |
| 1519.0906.2131 | - Atividade a Cargo da Escola Paulista de Medicina | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 1.062.800 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 72.200 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 78.000 |
| 1519.0906.2176 | - Atividade a Cargo da Escola Superior de Agricultura de Mossoró | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 130.500 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 61.400 |
| 1519.0906.2177 | - Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 447.300 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 158.900 |
| 1519.0906.2178 | - Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de São Carlos | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 244.200 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 267.100 |
| 1519.0906.2179 | - Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de Viçosa | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | - Pessoal .......................................................................................... | 690.400 |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 279.000 |
| 15.23 | - Departamento de Ensino Médio | |
| 1523.0905.1041 | - Reequipamento e Modernização de Estabelecimentos de Ensino Técnico - Convênio BIRD | |
| 4.3.4.0 | - Auxílio para Equipamentos e Instalações ...................................... | 4.672.800 |
| 4.3.5.0 | - Auxílio para Material Permanente .................................................. | 373.200 |
| TOTAL .............................................................................................. | 58.601.200 |
Art. 2º. Os recursos necessários a execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.00 e 28.00, a saber:
| Cr$1,00 | ||
| 15.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 15.18 | - Departamento de Assuntos Universitários | |
| Atividade | - 1518.0906.2092 | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas .................................................... | 49.600 |
| 3.1.3.1 | - Remuneração de Serviços Pessoais ............................................. | 310.700 |
| 15.19 | - Departamento de Assuntos Universitários - Entidades Supervisionadas | |
| Atividade | - 1519.0307.2153 | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 20.900 |
| Atividade | - 1519.0307.2155 | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 8.600 |
| Atividade | - 1519.0307.2156 | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 9.200 |
| Atividade | - 1519.0307.2158 | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 05 | - Pensionistas ................................................................................... | 10.000 |
| Atividade | - 1519.0307.2159 | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 3.100 |
| Atividade | - 1519.0307.2161 | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 8.000 |
| Atividade | - 1519.0307.2162 | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 11.400 |
| Atividade | - 1519.0307.2163 | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 50.000 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 30.500 |
| Atividade | - 1519.0307.2165 | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 21.900 |
| Atividade | - 1519.0307.2167 | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 57.900 |
| Atividade | - 1519.0307.2168 | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 04 | - Inativos ........................................................................................... | 970.000 |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 90.000 |
| Atividade | - 1519.0207.2169 | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 26.900 |
| Atividade | - 1519.0307.2170 | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 163.700 |
| Atividade | - 1519.0307.2172 | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 14.800 |
| Atividade | - 1519.0307.2173 | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 3.300 |
| Atividade | - 1519.0307.2175 | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 57.000 |
| Atividade | - 1519.0906.2102 | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 1.400 |
| Atividade | - 1519.0906.2106 | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 203.700 |
| Atividade | - 1519.0906.2108 | |
| 3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 114.900 |
| Atividade | - 1519.0906.2112 | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| Atividade | - 1519.0906.2112 | |
| 02 | - Remuneração de Serviços Pessoais ............................................. | 98.700 |
| Atividade | - 1519.0906.2118 | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 02 | - Remuneração de Serviços Pessoais ............................................. | 120.000 |
| Atividade | - 1519.0906.2122 | |
| 3.2.7.2 | - Entidade Federais | |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 279.900 |
| Atividade | - 1519.0906.2123 | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 02 | - Remuneração de Serviços Pessoais ............................................. | 400.000 |
| Atividade | - 1519.0906.2127 | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 06 | - Salário-Família ............................................................................... | 175.100 |
| Atividade | - 1519.0906.2130 | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 07 | - Contribuições de Previdência Social .............................................. | 279.900 |
| 15.23 | - Departamento de Ensino Médio | |
| Projeto | - 1523.0905.1041 | |
| 3.2.4.1 | - Juros da Dívida Pública | |
| 02 | - Fundada Externa ............................................................................ | 350.000 |
| 4.3.3.0 | - Auxílio para Obras Públicas ........................................................... | 4.696.000 |
| 28.00 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO | |
| 28.02 | - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral | |
| Atividade | - 2802.1800.2003 | |
| 3.2.6.0 | - Reserva de Contingência ............................................................... | 50.000.000 |
| TOTAL .............................................................................................. | 58.601.200 |
Art. 3º. O presente crédito, nos orçamentos próprios das Entidades Supervisionadas, acarretará as seguintes alterações:
| Cr$1,00 | ||
| 55.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - Entidades Supervisionadas | |
| 55.07 | - Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara | |
| 5507.0307.2002 | - Pagamento de Inativos ................................................................ | 122.600 |
| 5507.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 698.200 |
| 55.08 | - Fundação Universidade do Amazonas | |
| 5508.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 918.300 |
| 55.09 | - Fundação Universidade de Brasília | |
| 5509.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 3.139.700 |
| 35.10 | - Fundação Universidade do Maranhão | |
| 5510.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 859.100 |
| 55.11 | - Fundação Universidade do Rio Grande - RS | |
| 5511.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 235.800 |
| 55.12 | - Fundação Universidade de Uberlândia | |
| 5512.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 264.700 |
| 55.13 | - Fundação Universidade Federal de Ouro Preto | |
| 5513.0307.2002 | - Pagamentos de Inativos .............................................................. | 24.600 |
| 5513.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 302.000 |
| 55.14 | - Fundação Universidade Federal de Pelotas | |
| 5514.0307.2002 | - Pagamento de Inativos ................................................................ | 36.200 |
| 5514.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 571.400 |
| 55.15 | - Fundação Universidade Federal do Piauí | |
| 5515.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 317.600 |
| 55.16 | - Fundação Universidade Federal de Sergipe | |
| 5516.0307.2002 | - Pagamento de Inativos ................................................................ | 2.700 |
| 5516.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 562.900 |
| 55.17 | - Universidade Federal de Alagoas | |
| 5517.0307.2003 | - Pagamento de Inativos e Pensionistas ......................................... | 207.300 |
| 5517.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 776.600 |
| 55.18 | - Universidade Federal da Bahia | |
| 5518.0307.2003 | - Pagamento de Inativos ................................................................ | 74.700 |
| 5518.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 2.669.900 |
| 55.19 | - Universidade Federal do Ceará | |
| 5519.0307.2003 | - Pagamento de Inativos ................................................................ | 325.300 |
| 5519.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 2.303.900 |
| 55.20 | - Universidade Federal do Espírito Santo | |
| 5520.0307.2003 | - Pagamento de Inativos ................................................................ | 68.900 |
| 5520.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 854.200 |
| 55.21 | - Universidade Federal de Goiás | |
| 5521.0307.2003 | - Pagamento de Inativos ................................................................ | 51.000 |
| 5521.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 1.508.300 |
| 55.22 | - Universidade Federal Fluminense | |
| 5522.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 2.340.700 |
| 55.23 | - Universidade Federal de Juiz de Fora | |
| 5523.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 640.800 |
| 55.24 | - Universidade Federal de Minas Gerais | |
| 5524.0307.2003 | - Pagamento de Inativos ................................................................ | 252.200 |
| 5524.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 3.824.400 |
| 55.25 | - Universidade Federal do Pará | |
| 5525.0307.2003 | - Pagamento de Inativos ................................................................ | 127.000 |
| 5525.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 1.410.200 |
| 55.26 | - Universidade Federal da Paraíba | |
| 5526.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 2.004.900 |
| 55.27 | - Universidade Federal do Paraná | |
| 5527.0307.2002 | - Pagamento de Inativos e Pensionistas ......................................... | 252.500 |
| 5527.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 2.023.900 |
| 55.28 | - Universidade Federal de Pernambuco | |
| 5528.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 3.420.800 |
| 55.29 | - Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
| 5529.0307.2003 | - Pagamento de Inativos ................................................................ | 101.300 |
| 5529.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 1.505.400 |
| 55.30 | - Universidade Federal do Rio Grande do Sul | |
| 5530.0307.2003 | - Pagamento de Inativos ................................................................ | 599.700 |
| 5530.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 3.904.400 |
| 55.31 | - Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
| 5531.0307.2003 | - Pagamento de Inativos ................................................................ | 1.051.600 |
| 5531.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 3.721.100 |
| 55.32 | - Universidade Federal de Santa Catarina | |
| 5532.0307.2003 | - Pagamento de Inativos ................................................................ | 95.900 |
| 5532.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 2.026.200 |
| 55.23 | - Universidade Federal de Santa Maria | |
| 5533.0307.2003 | - Pagamento de Inativos ................................................................ | 20.100 |
| 5533.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 1.599.000 |
| 55.34 | - Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| 5534.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 911.600 |
| 55.35 | - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | |
| 5535.0307.2002 | - Pagamento de Inativos ................................................................ | 26.900 |
| 5535.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 616.800 |
| 55.36 | - Escola Paulista de Medicina | |
| 5536.0307.2003 | - Pagamento de Inativos ................................................................ | 105.300 |
| 5536.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 1.213.000 |
| 55.62 | - Escola Superior de Agricultura de Mossoró | |
| 5562.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 191.900 |
| 55.63 | - Fundação Universidade de Mato Grosso | |
| 5563.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 606.200 |
| 55.64 | - Fundação Universidade Federal de São Carlos | |
| 5564.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 511.300 |
| 55.65 | - Fundação Universidade Federal de Viçosa | |
| 5565.0906.2001 | - Administração e Manutenção do Ensino ....................................... | 969.400 |
| b) Compensação: | ||
| 55.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| - Entidades Supervisionadas | ||
| 55.07 | - Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara | |
| Atividade | - 5507.0307.2002 .......................................................................... | 20.900 |
| Atividade | - 5507.0906.2001 .......................................................................... | 1.400 |
| 55.11 | - Fundação Universidade do Rio Grande - RS | |
| Atividade | - 5511.0906.2001 .......................................................................... | 203.700 |
| 55.13 | - Fundação Universidade Federal de Outro Preto | |
| Atividade | - 5513.0307.2002 .......................................................................... | 8.600 |
| Atividade | - 5513.0906.2001 .......................................................................... | 114.900 |
| 55.14 | - Fundação Universidade Federal de Pelotas | |
| Atividade | - 5514.0307.2002 .......................................................................... | 9.200 |
| 55.17 | - Universidade Federal de Alagoas | |
| Atividade | - 5517.0307.2003 .......................................................................... | 10.000 |
| Atividade | - 5517.0906.2001 .......................................................................... | 98.700 |
| 55.18 | - Universidade Federal da Bahia | |
| Atividade | - 5518.0307.2003 .......................................................................... | 3.100 |
| 55.20 | - Universidade Federal do Espírito Santo | |
| Atividade | - 5520.0307.2003 .......................................................................... | 8.000 |
| 55.21 | - Universidade Federal de Goiás | |
| Atividade | - 5521.0307.2003 .......................................................................... | 11.400 |
| 55.23 | - Universidade Federal de Juiz de Fora | |
| Atividade | - 5523.0307.2003 .......................................................................... | 80.500 |
| Atividade | - 5523.0906.2001 .......................................................................... | 120.000 |
| 55.25 | - Universidade Federal do Pará | |
| Atividade | - 5525.0307.2003 .......................................................................... | 21.900 |
| 55.27 | - Universidade Federal do Paraná | |
| Atividade | - 5527.0307.2002 .......................................................................... | 57.900 |
| Atividade | - 5527.0906.2001 .......................................................................... | 279.900 |
| 55.28 | - Universidade Federal de Pernambuco | |
| Atividade | - 5528.0307.2003 .......................................................................... | 1.060.000 |
| Atividade | - 5528.0906.2001 .......................................................................... | 400.000 |
| 55.29 | - Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
