Legislação Informatizada - Decreto nº 71.182, de 2 de Outubro de 1972 - Publicação Original
Veja também:
Decreto nº 71.182, de 2 de Outubro de 1972
Abre a Encargos Financeiros da União com os Estados, Distrito Federal e Municípios, em favor de Encargos com o Governo do Distrito Federal, o crédito suplementar de Cr$ 48.058.800,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item II, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei número 5.754, de 3 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art 1º. Fica aberto a Encargos Financeiros da União com os Estados, Distrito Federal e Municípios, em favor de Encargos Financeiros com o Governo do Distrito Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$48.058.800,00 (quarenta e oito milhões, cinquenta e oito mil e oitocentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 2900, a saber:
| Cr$1,00 | |||
| 29.00 | - | ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO COM OS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | |
| 29.05 | - | Encargos com o Governo do Distrito Federal | |
| 2905.0101.2001 | - | Atividades a Cargo do Governo do Distrito Federal | |
| 3.2.7.3 | - | Entidade Estaduais | |
| 01 | - | Pessoal ..................................................................................... | 1.673.000 |
| 2905.0301.2002 | - | Atividades a Cargo do Governo do Distrito Federal | |
| 3.2.7.3 | - | Entidade Estaduais | |
| 01 | - | Pessoal ..................................................................................... | 1.516.000 |
| 2905.0812.1005 | - | Projetos a Cargo do Governo do Distrito Federal | |
| 4.3.4.0 | - | Auxílios para Equipamentos e Instalações ............................... | 800.000 |
| 2905.0812.2003 | - | Atividades a Cargo do Governo do Distrito Federal | |
| 3.2.7.3 | - | Entidade Estaduais | |
| 01 | - | Pessoal ..................................................................................... | 12.195.000 |
| 2905.0904.2004 | - | Atividades a Cargo do Governo do Distrito Federal | |
| 3.2.7.3 | - | Entidade Estaduais | |
| 01 | - | Pessoal ..................................................................................... | 16.625.000 |
| 2905.1101.2005 | - | Atividades a Cargo do Governo do Distrito Federal | |
| 3.2.7.3 | - | Entidade Estaduais | |
| 01 | - | Pessoal ..................................................................................... | 4.712.000 |
| 2505.1505.2006 | - | Atividades a Cargo do Governo do Distrito Federal | |
| 3.2.7.3 | - | Entidade Estaduais | |
| 01 | - | Pessoal ..................................................................................... | 9.396.000 |
| 2905.1601.2007 | - | Atividades a Cargo do Governo do Distrito Federal | |
| 3.2.7.3 | - | Entidade Estaduais | |
| 01 | - | Pessoal ..................................................................................... | 1.141.000 |
| - | TOTAL ...................................................................................... | 48.058.800 |
Art 2º. Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento subanexo 28.00, a saber:
| - | Cr$1,00 | ||
| 28.00 | - | ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO | |
| 28.02 | - | Recursos sob Subervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral | |
| Atividade | - | 2802.1800.2003 | |
| 3.2.6.0 | - | Reserva de Contingência .......................................................... | 48.058.800 |
| - | TOTAL ...................................................................................... | 48.058.800 |
Art 3º. O presente crédito, no orçamento do Governo do Distrito Federal, obedecerá a seguinte programação constante do Anexo III do Orçamento vigente.
| Cr$1,00 | |||
| 69.00 | - | ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO COM OS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | |
| 69.01 | - | Governo do Distrito Federal | |
| - | ADMINISTRAÇÃO | ||
| - | Administração | ||
| 6901.0101.2006 | - | Manutenção das Atividades da Secretaria de Viação e Obras . | 750.000 |
| 6901.0101.2011 | - | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ... | 923.000 |
| - | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | ||
| - | Administração | ||
| 6901.0301.2012 | - | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Sociais e Órgãos Vinculados ................................................................. | 1.516.00 |
| - | DEFESA E SEGURANÇA | ||
| - | Segurança Pública | ||
| 6901.0812.1023 | - | Reequipamento da Secretaria e dos Órgãos de Segurança Pública ...................................................................................... | 800.000 |
| 6901.0812.2008 | - | Manutenção das Atividades da Secretaria de Segurança Pública ...................................................................................... | 4.016.000 |
| 6901.0812.2009 | - | Manutenção das Atividades da Polícia Militar do Distrito Federal ...................................................................................... | 5.180.800 |
| 6901.0812.2010 | - | Manutenção das Atividades do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal .......................................................................... | 2.999.000 |
| - | EDUCAÇÃO | ||
| - | Ensino Fundamental | ||
| 6901.1101.2007 | - | Manutenção das Atividades do Ensino Oficial do Distrito Federal ...................................................................................... | 16.625.000 |
| - | HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | ||
| - | Administração | ||
| 6901.1101.2007 | - | Manutenção das Atividades da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP .......................................... | 4.712.000 |
| - | SAÚDE E SANEAMENTO | ||
| - | Assistência Hospitalar Geral | ||
| 6901.1505.2014 | - | Manutenção das Atividades Médico-Hospitalares do Distrito Federal ...................................................................................... | 9.396.000 |
| - | TRANSPORTE | ||
| - | Administração | ||
| 6901.1601.2015 | - | Manutenção das Atividades do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal .................................................... | 1.141.000 |
| - | TOTAL ...................................................................................... | 48.058.800 |
Art 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1972; 151º, da Independência e 84º da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo
Buzaid
José Flávio Pécora
João
Paulo dos Reis Velloso
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 3/10/1972, Página 8802 (Publicação Original)