Legislação Informatizada - Decreto nº 67.519, de 9 de Novembro de 1970 - Publicação Original
Veja também:
Decreto nº 67.519, de 9 de Novembro de 1970
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar de Cr$ 91.636.104,00 para reforço de dotações orçamentárias consignadas no Decreto-Lei nº 727, de 1 de agosto de 1969.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e da autorização contida no artigo 6º do Decreto-lei nº 727, de 1 de agôsto de 1969,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar de Cr$ 91.636.104,00 (noventa e um milhões, seiscentos e trinta e seis mil, cento e quatro cruzeiros) para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 15.00.00, a saber:
| Cr$ 1,00 | ||
| 15.00.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 15.01.00 | - Gabinete do Ministro | |
| 01.04.2.002 | - Assessoria Ministerial | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................... | 15.000 |
| 15.02.00 | - Secretaria Geral | |
| 09.01.2.010 | - Supervisão, Coordenação e Contrôle do Plano Nacional de Educação | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................... | 29.912 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família ..................................................................... | 700 |
| 3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 1.600 |
| 09.02.2.011 | - Levantamento e Divulgação da Estatística Educacional e Cultural | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................... | 30.000 |
| 15.03.00 | - Secretaria-Geral (Órgãos Vinculados) | |
| 15.03.01 | - Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais | |
| 09.02.2.014 | - Pesquisas Sociais | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 21.600 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 1.400 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 4.400 |
| 15.04.00 | - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Órgãos Vinculados) | |
| 15.04.02 | - Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro | |
| 09.06.2.020 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 1.008.500 |
| 41.00 | - Inativos ................................................................................. | 59.000 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 8.700 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social .................................... | 133.000 |
| 15.04.03 | - Fundação Universidade do Amazonas | |
| 09.06.2.021 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 2.837.900 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 481.850 |
| 15.04.04 | - Fundação Universidade de Brasília | |
| 09.06.2.023 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 4.515.200 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 754.400 |
| 15.04.05 | - Fundação Universidade do Maranhão | |
| 09.06.2.026 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 1.300.000 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social .................................... | 180.000 |
| 15.04.06 | - Fundação Universidade Federal de Sergipe | |
| 09.06.2.028 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 971.400 |
| 41.00 | - Inativos ................................................................................. | 10.700 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 204.800 |
| 15.04.07 | - Fundação Universidade Federal de São Paulo | |
| 09.06.2.030 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 94.500 |
| 15.04.08 | - Universidade Federal de Alagoas | |
| 09.06.2.031 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 897.800 |
| 41.00 | - Inativos ................................................................................. | 3.800 |
| 42.00 | - Pensionistas.......................................................................... | 2.900 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 34.700 |
| 15.04.09 | - Universidade Federal da Bahia | |
| 09.06.2.033 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 4.639.600 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 232.100 |
| 15.04.10 | - Universidade Federal do Ceará | |
| 09.06.2.035 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 3.087.200 |
| 41.00 | - Inativos ................................................................................. | 203.400 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 180.000 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 480.000 |
| 15.04.11 | - Universidade Federal do Espírito Santo | |
| 09.06.2.037 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 1.264.600 |
| 41.00 | - Inativos ................................................................................. | 32.850 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 24.100 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 134.100 |
| 15.04.12 | - Universidade Federal de Goiás | |
| 09.06.2.039 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 2.912.900 |
| 41.00 | - Inativos ................................................................................ | 98.000 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 235.700 |
| 15.04.13 | - Universidade Federal Fluminense | |
| 09.06.2.041 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 2.898.100 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 9.000 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 180.000 |
| 15.04.14 | - Universidade Federal de Juiz de Fora | |
| 09.06.2.044 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 524.400 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 16.300 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social .................................... | 162.100 |
| 15.04.15 | - Universidade Federal de Minas Gerais | |
| 09.06.2.047 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 6.782.900 |
| 41.00 | - Inativos ................................................................................. | 498.900 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 240.000 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 630.800 |
| 15.04.16 | - Universidade Federal do Pará | |
| 09.06.2.050 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 3.111.200 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 35.900 |
| 15.04.17 | - Universidade Federal da Paraíba | |
| 09.06.2.052 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 11.200 |
| 15.04.18 | - Universidade Federal do Paraná | |
| 09.06.2.054 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 3.533.500 |
| 41.00 | - Inativos ................................................................................. | 402.200 |
| 42.00 | - Pensionistas.......................................................................... | 6.500 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 254.000 |
| 15.04.19 | - Universidade Federal de Pernambuco | |
| 09.06.2.056 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 4.914.400 |
| 43.00 | - Salário-Família .................................................................... | 145.500 |
| 15.04.20 | - Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
| 09.06.2.058 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 2.032.000 |
| 41.00 | - Inativos ................................................................................. | 100.000 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 95.300 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 174.900 |
| 15.04.21 | - Universidade Federal do Rio Grande do Sul | |
| 09.06.2.061 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 5.906.500 |
| 41.00 | - Inativos ................................................................................. | 818.200 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 199.800 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 576.900 |
| 15.04.22 | - Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
| 09.06.2.063 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 5.027.600 |
| 41.00 | - Inativos ................................................................................. | 1.859.100 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 154.000 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 448.800 |
| 15.04.23 | - Universidade Federal de Santa Catarina | |
| 09.06.2.066 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 1.625.000 |
| 41.00 | - Inativos ................................................................................. | 120.000 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 114.000 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social .................................... | 624.000 |
| 15.04.24 | - Universidade Federal de Santa Maria | |
| 09.06.2.068 | - Administração e Manutenção do Ensino Superior | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 2.848.000 |
| 41.00 | - Inativos ................................................................................. | 46.100 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 23.600 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 202.200 |
| 15.04.25 | - Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| 09.06.2.071 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 658.300 |
| 43.00 | - Salário-Família .................................................................... | 75.900 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 70.000 |
| 15.04.26 | - Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul | |
| 09.06.2.072 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 257.215 |
| 41.00 | - Inativos ................................................................................. | 90.500 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 25.000 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 62.000 |
| 15.04.27 | - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | |
| 09.06.2.073 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 1.234.800 |
| 43.00 | - Salário-Família .................................................................... | 132.200 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 45.400 |
| 15.04.28 | - Escola Federal de Minas de Ouro Prêto | |
| 09.06.2.074 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 488.500 |
| 41.00 | - Inativos ................................................................................ | 46.000 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 12.200 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 28.500 |
| 15.04.29 | - Escola Paulista de Medicina | |
| 09.06.2.075 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 245.007 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 29.100 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 341.863 |
| 15.05.00 | - Inspetoria Geral de Finanças | |
| 01.07.2.077 | - Coordenação e Contrôle Financeiro | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................... | 199.251 |
| 02.00 | - Despesas Variáveis ............................................................. | 30.000 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família ..................................................................... | 7.000 |
| 15.06.00 | - Divisão de Segurança e Informações | |
| 08.09.2.078 | - Assessoria Relacionada à Segurança Nacional | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................... | 71.473 |
| 02.00 | - Despesas Variáveis ............................................................. | 10.000 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família ..................................................................... | 2.200 |
| 15.07.00 | - Consultoria Jurídica | |
| 01.04.2.079 | - Assessoria Jurídica | |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família ..................................................................... | 1.100 |
| 15.08.00 | - Conselho Federal de Cultura | |
| 09.01.2.080 | - Administração do Conselho de Cultura pela Secretaria-Geral | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas .......................................... | 150.000 |
| 15.09.00 | - Conselho Federal de Educação | |
| 09.01.2.085 | - Coordenação e Fiscalização das Atividades de Ensino | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................... | 90.000 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família .................................................................... | 4.800 |
| 15.10.00 | - Conselho Nacional de Desportos | |
| 09.01.2.089 | - Supervisão e Coordenação dos Desportos no País | |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família ..................................................................... | 500 |
| 15.11.00 | - Conselho Nacional de Serviço Social | |
| 03.01.2.093 | - Fiscalização de Entidades de Serviço Social e Assistêncial | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................... | 58.943 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família ..................................................................... | 100 |
| 15.12.00 | - Comissão Nacional de Belas Artes | |
| 09.12.2.095 | - Difusão das Belas Artes | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................... | 2.000 |
| 15.13.00 | - Departamento de Administração | |
| 09.01.2.096 | - Coordenação e Execução das Atividades de Administração Geral | |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família ..................................................................... | 50.000 |
| 15.14.00 | Departamento Nacional de Educação | |
| 09.01.2.097 | - Coordenação do Sistema Nacional de Educação | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................... | 1.000.000 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família ..................................................................... | 100.000 |
| 09.11.2.110 | - Administração da Campanha de Assistência ao Estudante (CASES) | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 02.00 | - Despesas Variáveis ............................................................. | 10.000 |
| 15.15.02 | - Fundação Nacional de Material Escolar (FENAME) | |
| 09.01.2.133 | - Coordenação e Administração da Fundação Nacional de Material Escolar | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 43.000 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social .................................... | 8.500 |
| 15.17.00 | - Diretora do Ensino Comercial | |
| 09.01.2.142 | - Supervisão e Coordenação do Ensino Comercial | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................... | 469.800 |
| 15.18.00 | - Diretoria do Ensino Industrial | |
| 09.01.2.153 | - Supervisão e Coordenação do Ensino Industrial | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 02.00 | - Despesas Variáveis ............................................................. | 50.000 |
| 15.19.00 | - Diretoria do Ensino Industrial (Órgãos Vinculados) | |
| 15.19.01 | - Escola Técnica Federal de Alagoas | |
| 09.08.2.160 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 7.700 |
| 15.19.02 | - Escola Técnica Federal do Amazonas | |
| 09.08.2.161 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 168.000 |
| 41.00 | - Inativos ................................................................................ | 33.000 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 14.000 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social .................................... | 25.000 |
| 15.19.03 | - Escola Técnica Federal da Bahia | |
| 09.08.2.162 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 5.000 |
| 15.19.04 | - Escola Técnica Federal de Campos | |
| 09.08.2.163 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 145.000 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 2.000 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social..................................... | 10.000 |
| 15.19.05 | - Escola Técnica Federal do Ceará | |
| 09.08.2.164 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 113.100 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 11.600 |
| 15.19.06 | - Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca | |
| 09.08.2.165 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 433.100 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social.................................... | 147.950 |
| 15.19.07 | - Escola Técnica Federal do Espírito Santo | |
| 09.08.2.166 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 19.000 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 10.000 |
| 15.19.08 | - Escola Técnica Federal de Goiás | |
| 09.08.2.167 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 195.700 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 1.400 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social.................................... | 400 |
| 15.19.09 | - Escola Técnica Federal do Maranhão | |
| 09.08.2.168 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 198.500 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 20.700 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social .................................... | 21.800 |
| 15.19.10 | - Escola Técnica Federal de Mato Grosso | |
| 09.08.2.169 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 290.000 |
| 15.19.11 | - Escola Técnica Federal de Minas Gerais | |
| 09.08.2.170 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal ................................................................................ | 329.000 |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 17.500 |
| 50.00 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 163.000 |
| 15.19.12 | - Escola Técnica Federal de Ouro Prêto | |
| 09.08.2.171 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 43.00 | - Salário-Família ..................................................................... | 4.000 |
| 15.19.13 | - Escola Técnica Federal do Pará | |
| 09.08.2.172 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal................................................................................. | 127.100 |
| 41.00 | - Inativos................................................................................. | 15.000 |
| 50.00 | - Contribuição de Previdência Social...................................... | 15.400 |
| 15.19.14 | - Escola Técnica Federal da Paraíba | |
| 09.08.2.173 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.3 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal................................................................................. | 98.800 |
| 41.00 | -Inativos................................................................................... | 20.600 |
| 43.00 | - Salario-Família...................................................................... | 30.000 |
| 15.19.15 | - Escola Técnica Federal do Paraná | |
| 09.08.2.174 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal................................................................................. | 284.300 |
| 15.19.16 | - Escola Técnica Federal de Pelotas | |
| 09.08.2.175 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal................................................................................. | 175.000 |
| 43.00 | - Salário-Família...................................................................... | 1.000 |
| 50.00 | - Contribuição de Previdência Social...................................... | 21.800 |
| 15.19.17 | - Escola Técnica Federal de Pernambuco | |
| 09.08.2.176 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal................................................................................. | 70.000 |
| 43.00 | - Salário-Família...................................................................... | 26.000 |
| 50.00 | - Contribuição de Previdência Social...................................... | 44.000 |
| 15.19.18 | - Escola Técnica Federal do Piauí | |
| 09.08.2.177 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal................................................................................. | 28.500 |
| 43.00 | - Salário-Família...................................................................... | 5.500 |
| 15.19.19 | - Escola Técnica Federal de Química - GB | |
| 09.08.2.178 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 43.00 | - Salário-Família...................................................................... | 1.000 |
| 15.19.20 | - Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte | |
| 09.08.2.179 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal................................................................................. | 313.900 |
| 50.000 | - Contribuição de Previdência Social...................................... | 68.600 |
| 15.19.21 | - Escola Técnica Federal de Santa Catarina | |
| 09.08.2.180 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal................................................................................. | 420.100 |
| 43.00 | - Salário-Família...................................................................... | 2.400 |
| 50.00 | - Contribuição de Previdência Social...................................... | 27.800 |
| 15.19.22 | - Escola Técnica Federal de São Paulo | |
| 09.08.2.181 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 43.00 | - Salário-Família...................................................................... | 2.900 |
| 15.19.23 | - Escola Técnica Federal de Sergipe | |
| 09.08.2.182 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal................................................................................. | 80.000 |
| 15.21.00 | - Diretoria do Ensino Secundário (Órgão Vinculado) | |
| 15.21.01 | - Colégio Pedro II | |
| 09.05.2.192 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
| 10.00 | - Pessoal................................................................................. | 857.300 |
| 43.00 | - Salário-Família...................................................................... | 40.300 |
| 50.00 | - Contribuição de Previdência Social...................................... | 178.100 |
| 15.22.00 | - Diretoria do Ensino Superior | |
| 09.01.2.193 | - Supervisão e Coordenação do Ensino Superior | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | -Vencimentos e Vantagens Fixas............................................ | 10.000 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família...................................................................... | 4.500 |
| 15.24.00 | - Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | |
| 09.12.2.209 | - Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................... | 70.000 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família...................................................................... | 4.000 |
| 15.25.00 | - Instituto Benjamim Constant | |
| 09.07.2.212 | - Assistência Médica e Pedagógica a Cegos e Ambliopes | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................... | 300.000 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família...................................................................... | 40.000 |
| 15.26.00 | - Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos | |
| 09.01.2.214 | - Coordenação de Pesquisas Pedagógicas e Treinamento de Professôres | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................... | 245.100 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família...................................................................... | 19.000 |
| 15.27.00 | - Instituto Nacional de Educação de Surdos | |
| 09.07.2.226 | - Supervisão da Alfabetização de Surdos | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................... | 550.000 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família...................................................................... | 60.000 |
| 15.28.00 | - Instituto Nacional do Livro | |
| 09.01.2.229 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas.......................................... | 300.000 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família...................................................................... | 13.200 |
| 15.29.00 | - Serviço Nacional do Teatro | |
| 09.12.2.236 | - Coordenação Supervisão e Assistência à Arte Teatral | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................... | 150.000 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família...................................................................... | 10.000 |
| 15.30.00 | - Serviço de Radiodifusão Educativa | |
| 09.12.2.242 | - Supervisão e Coordenação de Radiodifusão Educativa | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas.......................................... | 330.000 |
| 15.31.00 | - Bliblioteca Nacional | |
| 09.12.2.247 | - Manutenção dos Serviços Blibliotecários | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................... | 330.000 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família...................................................................... | 20.000 |
| 09.06.2.246 | - Curso de Formação de Blibliotecários | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................... | 92.890 |
| 15.32.00 | - Bliblioteca da Secretaria do Ensino | |
| 09.12.2.248 | - Manutenção da Bliblioteca | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................... | 10.000 |
| 15.33.00 | - Museu Histórico Nacional | |
| 09.12.2.251 | - Administração do Museu Histórico Nacional e do Museu da República | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas.......................................... | 430.000 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família...................................................................... | 47.000 |
| 15.34.00 | - Museu Imperial | |
| 09.12.2.252 | - Administração do Museu | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................... | 87.800 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família...................................................................... | 4.800 |
| 15.35.00 | - Museu Nacional de Belas Artes | |
| 09.12.2.253 | - Administração e Manutenção do Museu Nacional de Belas Artes | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................... | 120.000 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família...................................................................... | 25.000 |
| 15.36.00 | - Observatório Nacional | |
| 04.02.2.254 | - Pesquisas em Astronomia e Geografia | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................... | 40.000 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família...................................................................... | 5.500 |
| 15.37.00 | - Escola de Agronomia da Amazônia | |
| 09.06.2.257 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................... | 134.700 |
| 02.00 | - Despesas Variáveis.............................................................. | 23.200 |
| 3.2.3.3 | -Salário-Família....................................................................... | 25.000 |
| 15.38.00 | - Escola Central de Nutrição | |
| 09.06.2.258 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................... | 11.000 |
| 3.2.3.3 | - Salário-Família...................................................................... | 1.000 |
| 15.39.00 | - Escola Superior de Agricultura de Lavras | |
| 09.06.2.259 | - Administração e Manutenção do Ensino | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
