Legislação Informatizada - Decreto nº 49.089, de 7 de Outubro de 1960 - Publicação Original
Veja também:
Decreto nº 49.089, de 7 de Outubro de 1960
Retifica Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista da Fábrica de Juiz de Fora do Ministério da Guerra.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 87, item I, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica retificada, na forma do anexo, a Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista da Fábrica de Juiz de Fora do Ministério da Guerra, aprovada pelo Decreto nº 34.607 de 16 de novembro de 1953, na parte relativa às séries funcionais de Artífice e Artífice-Auxiliar.
Parágrafo único. A retificação a que se refere êste artigo prevalecerá a partir de 18 de dezembro de 1952.
Art. 2º Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.
3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 7 de outubro de 1960; 139º da Independência e 72º da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Odylio
Denys
Tabela Numérica Especial de Extranumerário-Mensalista (Art. 6º da Lei nº 1.765, de 1952)
| SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||||||||
| Número de funções | Função ou Tarefa | Diárias | Vagos | Tab. | Número de funções | Séries Funcionais | Ref. | Exc. | Vagos |
| Artífice | |||||||||
| 6 | Artífice ....... | 76,00) | |||||||
| ) | - | - | 18 | ......................... | 22 | - | 8 | ||
| 4 | Artífice ....... | 72,40) | |||||||
| 16 | Artífice ....... | 68,80) | |||||||
| ) | - | - | 28 | ......................... | 21 | - | 9 | ||
| 3 | Artífice........ | 66,00) | |||||||
| 45 | Artífice........ | 63,20) | |||||||
| ) | 1 | - | 43 | ........................ | 20 | 15 | - | ||
| 14 | Artífice ....... | 60,40) | |||||||
| 73 | Artífice ....... | 57,60) | |||||||
| ) | 1 | - | 65 | ......................... | 19 | 46 | - | ||
| 39 | Artífice ...... | 55,00) | |||||||
| 60 | Artífice ....... | 52,40) | 1 | - | 106 | ......................... | 18 | - | 47 |
| 260 | 3 | 260 | 61 | 64 | |||||
| Obs.: O número de funções preenchidas nesta série funcional, inclusive as excedentes não poderá ser superior a 260. | |||||||||
| Artífice-Auxiliar | |||||||||
| 12 | Artífice-Auxiliar ....... | 50,20 | - | - | 10 | ......................... | 18 | 2 | - |
| 32 | Artífice-Auxiliar ....... | 48,00) | |||||||
| ) | 1 | - | 37 | ......................... | 17 | 6 | - | ||
| 12 | Artífice-Auxiliar ....... | 46,00) | |||||||
| 16 | Artífice-Auxiliar ....... | 44,00) | |||||||
| ) | - | - | 39 | ......................... | 16 | - | 13 | ||
| 10 | Artífice-Auxiliar ....... | 42,00) | |||||||
| 82 | 1 | 86 | 8 | 13 | |||||
| Obs.: O número de funções preenchidas nesta série funcional, inclusive as excedentes não poderá ser superior a 86. | |||||||||
Retifica as relações nominais que acompanharam as Exposições de Motivos nos 2.817, de 12 de novembro de 1953, 228, de 4 de maio de 1956, 981, de 8 de outubro de 1956, 443 de 24 de março de 1958 e 34, de 13 de janeiro de 1959, do Departamento Administrativo do Serviço Público, relativas a ocupantes da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista da Fábrica de Juiz de Fora, do Ministério da Guerra.
| Artífice | |
| 60 - Referência 18 | |
| 57 | - ..................................................................................................................................... |
| 58 | - Obéia de Vasconcelos Guedes. |
| 59 | - Maria Valotti Braz. |
| 60 | -Vago. |
| Artífice-Auxiliar | |
| 12 - Referência 18 | |
| 1 | - ......................................................................................................................................... |
| 2 | - .......................................................................................................................................... |
| 3 | - ......................................................................................................................................... |
| 4 | - ......................................................................................................................................... |
| 5 | - ......................................................................................................................................... |
| 6 | - ......................................................................................................................................... |
| 7 | - ......................................................................................................................................... |
| 8 | - ......................................................................................................................................... |
| 9 | - ......................................................................................................................................... |
| 10 | - ........................................................................................................................................ |
| 11 | - ........................................................................................................................................ |
| 12 | - ....................................................................................................................................... |
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 1/11/1960, Página 14428 (Publicação Original)
- Coleção de Leis do Brasil - 1960, Página 93 Vol. 8 (Publicação Original)