Legislação Informatizada - Decreto nº 6.028, de 25 de Julho de 1940 - Publicação Original
Veja também:
Decreto nº 6.028, de 25 de Julho de 1940
Aprova novas tabelas numéricas para o pessoal extranumerário mensalista da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Ficam aprovadas, para vigorar de 1 de julho a 31 de dezembro do corrente ano, as anexas tabelas numéricas do pessoal extranumerário mensalista da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil do Ministério da Viação e Obras Públicas, em substituição às que acompanham o Decreto n. 5.060, de 26 de dezembro de 1939.
Art. 2º A despesa, na importância de seis mil seiscentos e quarenta e quatro contos e quatrocentos mil réis (6.644:400$0), será atendida à conta da dotação orçamentária própria - Item 02) - Mensalistas, Subconsignação 42 - Pessoal Extranumerário, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Verba 1 - Pessoal, do vigente orçamento daquele, Ministério.
Art. 3º Revogam-se as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1940, 119º da Independência e 52º da República.
GETULIO VARGAS
João de Mendonça Lima
MINISTÉRIO - VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
REPARTIÇÃO : - ESTRADA DE FERRO NOROESTE DO BRASIL
Tabela numérica
Número Função Ref. de Salário Despesa
salário mensal em 6 meses
1 Armazenista .................................................................................... X 550$0 3:300$0
1 Armazenista ............................................................................... XI 600$0 3:600$0
7 Armazenista Auxiliar.................................................................... VII 400$0 16:800$0
1 Armazenista Auxiliar...................................................................VIII 450$0 2.700$0
171 Artífice .................................................................................. VII 400$0 410:400$0
121 Artífice .................................................................................. VIII 450$0 326:700$0
123 Artífice .................................................................................... IX 500$0 369:000$0
95 Artífice.......................................................................................X 550$0 313:500$0
68 Artífice ..................................................................................... XI 600$0 244: 800$0
36 Auxiliar de Artífice.......................................................................I 100$0 21:600$0
51 Auxiliar de Artífice....................................................................... III 200$0 61:200$0
26 Auxiliar de Artífice.......................................................................V 300$0 46:800$0
324 Auxiliar de Artífice...................................................................VI 350$0 680:400$0
2 Enfermeiro Auxiliar...........................................................................V 300$0 3:600$0
1 Enfermeiro Auxiliar...........................................................................VI 350$0 2:100$0
3 Auxiliar de Escritório..................................................................... IX 500$0 9:000$0
1 Auxiliar de Escritório........................................................................ X 550$0 3:300$0
2 Auxiliar de Escritório...................................................................... XI 600$0 7:200$0
37 Praticante de Escritório...............................................................V 300$0 36:600$0
17 Praticante de Escritório..............................................................VI 350$0 35:700$0
2 Auxiliar de Farmacêutico.............................................................VIII 450$0 5:400$0
18 Feitor ..........................................................................................VII 400$0 43:200$0
1 Feitor .............................................................................................VIII 450$0 2:700$0
6 Feitor ...............................................................................................IX 500$0 18:000$0
4 Guarda...........................................................................................V 300$0 7:200$0
185 Guarda .................................................................................... VI 350$0 388:500$0
3 Guarda ......................................................................................... VII 400$0 7:200$0
1 Maquinista .................................................................................... IX 500$0 3:000$0
92 Maquinista Auxiliar................................................................... VI 350$0 193:200$0
33 Maquinista Auxiliar ................................................................... VII 400$0 79 :200$0
10 Maquinista Auxiliar ................................................................. VIII 450$0 27 :000$0
2 Médico ........................................................................................ XIV 800$0 9:600$0
Mensageiro........................................................................................ I 100$0 6:600$0
10 Mensageiro ................................................................................ III 200$0 12:000$0
9 Mensageiro.................................................................................... IV 250$0 13:500$0
26 Mestre ..................................................................................... XIII 700$0 109:200$0
13 Mestre ....................................................................................... XIV 800$0 62:400$0
4 Mestre .......................................................................................... XV 900$0 21:600$0
3 Mestre ..................................................................................... XVI 1:000$0 18 :000$0
2 Mestre.................................................................................... XVII 1:100$0 13 :200$0
5 Motorista Auxiliar .......................................................................... VI 350$0 10:500$0
3 Servente ......................................................................................... III 200$0 3:600$0
2 Servente ......................................................................................... V 300$0 3:600$0
3 Serviçal ........................................................................................... III 200$0 3:600$0
1 Serviçal...........................................................................................V 300$0 1:800$0
2 Serviçal .......................................................................................... VI 350$0 4:200$0
25 Telegrafista Auxiliar...................................................................V 300$0 45:000$0
912 Trabalhador........................................................................... V 300$0 1.641:600$0
537 Trabalhador ......................................................................... VI 350$0 1.127:700$0
29 Auxiliar de Tráfego.................................................................... VII 400$0 69:600$0
3.042 6.580:200$0
Tabela numérica suplementar
Número Função Ref. de Salário Despesa
salário mensal em 6 meses
11 Guarda......................................................................................VIII 450$0 29:700$0
4 Médico .................................................................................... XVI 1:000$0 24:000$0
1 Mestre ........................................................................................ XXI 1:400$0 8:400$0
1 Servente ......................................................................................... VI 350$0 2:100$0
17 64:200$0
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 27/7/1940, Página 14519 (Publicação Original)