Legislação Informatizada - Decreto nº 21.967, de 21 de Outubro de 1946 - Publicação Original
Veja também:
Decreto nº 21.967, de 21 de Outubro de 1946
Concede subvenções a entidades desportivas, para o exercício de 1946.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 87, nº I, da Constituição e nos têrmos da legislação em vigor, decreta:
Art. 1º Ficam concedidas, no corrente ano, às entidades desportivas no Distrito Federal, no Território do Acre e nos Estados, as subvenções constantes da relação anexa no total de Cr$400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), correndo a despesa por conta da verba 3 - Serviços e Encargos, consignação I - Diversos, subconsignação 06 - Auxilios, contribuições e subvenções, inciso 03 item 24 - Conselho Nacional de Desportos, alinea b - Entidades Desportivas, de conformidade com a legislação em vigor, anexo 15, art. 3º do Decreto-lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 1945.
Art. 2º Êste Decreto entrará em vigo na data de sua públicação.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1946; 125º da Independência e 58º da República.
Eurico G. Dutra
Ernesto de Souza Campos
Relação das subvenções a que se refere o Decreto nº 21.967, de 21 de outubro de 1946.
| Território do Acre | ||||
| Cr$ | Cr$ | |||
| 1. Clube Cruzeiro Ideal - Juruá - Cruzeiro do Sul*****...................... | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
| Amazonas | ||||
| 2. Atletico Rio Negro Clube - Manaus*********........*.............. | 6.000,00 | |||
| 3. Corintians Futebol Clube - Manaus**********...................... | 6.000,00 | 12.000,00 | ||
| Pará | ||||
| 4. Pinheirense Esporte Clube - Icoraci - (Municipio de Belem)................... | 6.000,00 | |||
| 5. Luzeiro Esporte Clube - Vigia...**************............. | 2.000,00 | 8.000,00 | ||
| Ceará | ||||
| 6. America Foot-Ball Clube - Fortaleza************.......... | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
| Rio Grande do Norte | ||||
| 7. Centro Náutico Potengí - Natal.............................................................. | 2.000,00 | 2.000,00 | ||
| Pernambuco | ||||
| 8. Sport Clube Recife - Recife................................................................... | 7.000,00 | 7.000,00 | ||
| Alagoas | ||||
| 9. Santa Cruz Futebol Clube - Penedo ....................................................... | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
| Sergipe | ||||
| 10. Rio Branco Sport Club - Capela............................................................. | 6.000,00 | |||
| 11. America Fotebol Clube - Propriá............................................................ | 6.000,00 | 12.000,00 | ||
| Bahia | ||||
| 12. Associação Atlética da Bahia - Salvador............................................... | 6.000,00 | |||
| 13.Esporte Clube Vitória - Salvador............................................................. | 6.000,00 | 12.000,00 | ||
| Minas Gerais | ||||
| 14. Clube de Xadrez de Belo Horizonte - Belo Horizonte | 2.000,00 | |||
| 15. Smart Futebol Clube - Itajubá............................................................... | 6.000,00 | |||
| 16. Clube Atlético Fábrica de Estojos e Espoletas de Artilharia - Juiz de Fora............................................................................................................... | 6.000,00 | |||
| 17. Sport Club Borboleta - Juiz de Fora....................................................... | 2.000,00 | |||
| 18. Sport Club Juiz de Fora - Juiz de Fora................................................... | 6.000,00 | |||
| 19. Sport Clib Mariano Procópio - Juiz de Fora........................................... | 6.000,00 | |||
| 20. Tupí Foot-Ball Club - Juiz de Fora......................................................... | 6.000,00 | |||
| 21. Tupinambás Foot-Ball Club - Juiz de Fora............................................. | 6.000,00 | |||
| 22. Vasco da Gama Foot-Ball Club - Juiz de Fora....................................... | 6.000,00 | |||
| 23. Vila Nova Foot-Ball Club - Juiz de Fora................................................. | 4.000,00 | |||
| 24. Volante Futebol Clube - Juiz de Fora..................................................... | 6.000,00 | |||
| 25. Esporte Clube Ribeiro Junqueira - Leopoldina....................................... | 6.000,00 | |||
| 26. Associação Atletica Lima Duarte - Lima Duarte..................................... | 6.000,00 | |||
| 27. Marianense Futebol Clube - Mariana..................................................... | 2.000,00 | |||
| 28. Esporte Clube Palmeirense - Ponte Nova.............................................. | 7.000,00 | |||
| 29. Santa Cruz Esporte Clube - Santa Luzia............................................... | 2.000,00 | |||
| 30. Varginha Tenis Clube - Varginha........................................................... | 5.000,00 | 84.000,00 | ||
| Rio de Janeiro | ||||
| 31. Esperança Futebol Clube - Nova Friburgo.......................................... | 7.000,00 | 7.000,00 | ||
| Distrito Federal | ||||
| 32. Associação de Cronista Desportivos do Rio de Janeiro...................... | 6.000,00 | |||
| 33. Cruzeiro Futebol Clube........................................................................ | 7.000,00 | |||
| 34. Desporto Clube Cocotá........................................................................ | 6.000,00 | |||
| 35. Engenho de Dentro Atlético Clube....................................................... | 7.000,00 | |||
| 36. Olaria Atletico Clube............................................................................ | 7.000,00 | |||
| 37. River Foot-Ball Clube........................................................................... | 6.000,00 | |||
| 38. Sport Clube Oposição.......................................................................... | 6.000,00 | 45.000,00 | ||
| São Paulo | ||||
| 39. Associação Atlética Cetebê - Atibaia................................................ | 8.000,00 | |||
| 40. Cafelândia Futebol Clube - Cafelândia............................................. | 7.000,00 | |||
| 41. Associação Atletica Ponte Preta - Campinas.................................. | 10.000,00 | |||
| 42. Associação Esportiva Jundiaiense - Jundiaí..................................... | 5.000,00 | |||
| 43. Parque Clube Pirajuí - Pirajuí............................................................ | 6.000,00 | |||
| 44. Esporte Clube União - Pôrto Feliz..................................................... | 6.000,00 | |||
| 45. Ferroviários Esporte Clube - São Carlos.......................................... | 6.000,00 | |||
| 46. Clube Atlético Indiano - São Paulo................................................... | 6.000,00 | |||
| 47. Clube Atlético Penhense - São Paulo............................................... | 2.000,00 | |||
| 48. Clube Recreativo Flamengo - São Paulo.......................................... | 2.000,00 | |||
| 49. Associação Atletica Socorrense - Socorro........................................ | 2.000,00 | |||
| 50. Clube de Natação Tieteense - Tieté................................................ | 6.000,00 | 66.000,00 | ||
| Paraná | ||||
| 51. Britânia Sport Club - Curitiba............................................................ | 6.000,00 | |||
| 52. Clube Atlético Comercial - Curitiba................................................... | 7.000,00 | |||
| 53. Sociedade de Cultura Física Juventus - Curitiba ............................. | 10.000,00 | |||
| 54. Associação Esportiva Jacarezinho - Jacarezinho.............................. | 6.000,00 | |||
| 55. Ipiranga Futebol Clube - Palmeira.................................................... | 6.000,00 | |||
| 56. Clube Atlético "DNC" - Paranaguá.................................................... | 7.000,00 | |||
| 57. Clube de Natação e Regatas Comandante Santa Rita - Paranaguá.. | 6.000,00 | |||
| 58. Rio Branco Futebol Clube - Paranaguá............................................ | 6.000,00 | |||
| 59. Guaraní Esporte Clube - Ponta Grossa............................................ | 6.000,00 | |||
| 60. Clube Atlético Renascença - Pôrto Amazonas - (Municipio de Palmeira)................................................................................................. | 6.000,00 | |||
| Rio Grande do Sul | ||||
| 61. Grêmio Náutico Tamandaré - Cachoeira do Sul.................................. | 7.000,00 | |||
| 62. Clube Esportivo Alvi-Rubro - Gravataí................................................. | 3.000,00 | |||
| 63. Esporte Clube Paladino - Gravataí...................................................... | 6.000,00 | |||
| 64. Grêmio Futebol Santanense - Livramento........................................... | 8.000,00 | |||
| 65. Grêmio Esportivo Sul Brasileiro - Osório............................................. | 6.000,00 | |||
| 66. Clube Náutico Gaúcho - Pelotas......................................................... | 2.000,00 | |||
| 67. Geral Futebol Clube - Pôrto Alegre..................................................... | 8.000,00 | |||
| 68. Tricolo Futebol Clube - Pôrto Alegre................................................... | 2.000,00 | |||
| 69. Liberal Futebol Clube - São Jose do Norte.......................................... | 6.000,00 | |||
| 70. Grêmio Esportivo Leopoldense - São Leopoldo.................................. | 6.000,00 | |||
| 71. Grêmio Esportivo Juvenil - Uruguaiana............................................... | 6.000,00 | 60.000,00 | ||
| Total............................................................................................................................. | 400.000,00 | |||
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 23/10/1946, Página 14436 (Publicação Original)
- Coleção de Leis do Brasil - 1946, Página 67 Vol. 9 (Publicação Original)