Legislação Informatizada - DECRETO Nº 8.737, DE 25 DE MAIO DE 1911 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 8.737, DE 25 DE MAIO DE 1911
Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 123:143$775 para pagamento de contas do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, na conformidade do art. 82, n. XIV, da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando da autorização contida no art. 82, n. XIV, da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2º, § 2º, n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 123:143$775, para occorrer ao pagamento de dividas do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, conforme as contas constantes das mensagens de 9 de dezembro de 1909 e 2 de agosto de 1910, por serviços e fornecimentos feitos por diversos, a saber:
| Bruno & Comp........................................................................................................... | 28:407$000 |
| Companhia Federal de Fundição................................................................................. | 20:710$000 |
| Kobler & Comp........................................................................................................... | 18:075$500 |
| Laport, Irmão & Comp................................................................................................ | 16:861$055 |
| Os mesmos.................................................................................................................. | 1:365$000 |
| José Maria da silva Graça............................................................................................ | 7:619$000 |
| Borlido Maia & Comp................................................................................................. | 4:997$680 |
| A. V. Alello.................................................................................................................. | 2:808$000 |
| Alvaro F. Thedim Lobo................................................................................................ | 3:800$000 |
| Americo Ludolf............................................................................................................ | 2:526$400 |
| Companhia Materiaes de Construcção......................................................................... | 800$000 |
| Magalhães & Souza..................................................................................................... | 2:391$000 |
| M. de Souza Guimarães, successor de Magalhães & Souza........................................ | 282$500 |
| Alfredo Pinheiro........................................................................................................... | 2:575$000 |
| Silva &Machado........................................................................................................... | 2:052$000 |
| Proença, Echeverria & Comp....................................................................................... | 1:114$740 |
| Os mesmos................................................................................................................ | 258$300 |
| Dias Garcia & Comp.................................................................................................... | 1:200$000 |
| Christovão Fernandes & Comp.................................................................................. | 919$800 |
| Os mesmos................................................................................................................ | 155$800 |
| Justino Mendes........................................................................................................... | 2:619$000 |
| José Luiz Segura......................................................................................................... | 1:002$600 |
| Hermenegildo Eduard.................................................................................................. | 250$000 |
| Edmundo de Castro Goyanna...................................................................................... | 158$400 |
| Alberto Bins................................................................................................................. | 195$000 |
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1911, 90º da Independencia e 23º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salles.
- Diário Official - 27/5/1911, Página 6411 (Publicação Original)