Legislação Informatizada - DECRETO Nº 8.582, DE 1º DE MARÇO DE 1911 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 8.582, DE 1º DE MARÇO DE 1911
Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 2.108:451$735 para pagamento de contas do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, na conformidade do art. 82, n. XIV, da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando da autorização constante do art. 82, n. XIV, da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2º, § 2º, n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 2.108:451$735, para occorrer ao pagamento de contas do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores constantes da mensagem de 9 de dezembro de 1909, reconhecidas e processadas de accôrdo com o disposto no art. 31 e paragraphos da lei n. 490, de 16 de dezembro do 1897, aos seguintes credores, nas importancias adeante mencionadas:
| Bruno & Comp............................................................................................................... | 12:007$400 |
| Carmo, Santos & Comp.................................................................................................. | 46:169$900 |
| Ovidio dos Santos Lopes Cavalcanti................................................................................. | 1:180$000 |
| Henrique Levy................................................................................................................ | 220:812$517 |
| A. V. Aiello.................................................................................................................... | 1:948$000 |
| João Valle..................................................................................................................... | 1:250$000 |
| Francisco Marques da Silva........................................................................................... | 23:592$000 |
| A. Berdiel.................................................................................................................... | 9:318$343 |
| Société Anonyme de Merbes-Le-Chateau....................................................................... | 21:531$250 |
| Société Anonyme des Aciérios d'Angleur........................................................................ | 163$437 |
| Vidal, Baptista & Comp................................................................................................. | 33:418$850 |
| Antonio Coelho de Magalhães....................................................................................... | 12:999$070 |
| Rodrigo Vianna............................................................................................................. | 13:401$151 |
| Lopes & Sobrinho......................................................................................................... | 105:833$487 |
| Theodor Wille & Comp.................................................................................................. | 1.543:358$740 |
| Bruno & Comp............................................................................................................. | 28:797$000 |
| David & Comp.............................................................................................................. | 7:189$500 |
| Polydoro Pereira Pinto.................................................................................................. | 5:600$000 |
| Mello Sampaio & Comp................................................................................................ | 1:886$000 |
| Cruz & Alves............................................................................................................... | 8:899$500 |
| Manoel Rezende & Comp............................................................................................. | 5:973$590 |
| Manoel do Rego Filho.................................................................................................. | 3:000$000 |
| José Nogueira Junior.................................................................................................... | 121$500 |
| Somma...................................................................................................................... | 2.108:451$735 |
Rio de Janeiro, 1 de março de 1911, 90º da Independencia e 23º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salles.
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 3/3/1911, Página 2317 (Publicação Original)
- Coleção de Leis do Brasil - 1911, Página 210 Vol. 1 (Publicação Original)