Legislação Informatizada - Decreto nº 10.692, de 14 de Janeiro de 1914 - Publicação Original
Veja também:
Decreto nº 10.692, de 14 de Janeiro de 1914
Substitue, durante a vigencia do actual exercicio, a tabella de vencimentos do pessoal do Jardim Botanico a que se refere o decreto n. 9.216, de 18 de dezembro de 1911, pela que a este acompanha
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo em vista o disposto no art. 47, n. 5, in fine, da lei n. 2.842, de 3 de janeiro de 1914,
Decreta:
Art. 1º A tabella de vencimentos do pessoal do Jardim Botanico a que se refere o decreto n. 9.216, de 18 de dezembro de 1911, fica substituida, durante a vigencia do actual exercicio, pela que a este acompanha, assignada pelo ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio.
Art. 2º Revogam-se as
disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1914, 93º da Independencia e 26º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Manoel Edwiges de Queiroz Vieira.
TABELLA DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DO JARDIM BOTANICO A QUE SE REFERE O
DECRETO N. 10.692, DA PRESENTE DATA.
| Pessoal | Ordenado | Gratificação | Total |
| Pessoal technico e administrativo: | |||
| 1 director....................... ................................................................. | -- | 5:103$284 | 5:103$284 |
| 1 chefe de secção de botanica .......... .......................................... | 6:804$254 | 3:402$126 | 10:206$380 |
| 1 chefe de secção de physiologia vegetal..................................... | 6:804$254 | 3:402$126 | 10:206$380 |
| 1 chefe do laboratorio de chimica.................................................. | 6:804$254 | 3:402$126 | 10:206$380 |
| 1 ajudante da secção de botanica................................................. | 5:493$680 | 2:746$840 | 8:240$520 |
| 1 ajudante da secção de phisiologia vegetal................................. | 5:493$680 | 2:746$840 | 8:240$520 |
| 1 ajudante do laboratorio de chimica............................................. | 5:493$680 | 2:746$840 | 8:240$520 |
| 1 secretario-bibliothecario ............................................................. | 5:493$680 | 2:746$840 | 8:240$520 |
| 1 escripturario................................................................................ | 3:046$687 | 1:523$343 | 4:570$300 |
| 1 preparador desenhista................................................................ | 3:046$687 | 1:523$343 | 4:570$030 |
| 1 preparador de chimica................................................................ | 3:046$687 | 1:523$343 | 4:570$030 |
| 1 naturalista (auxiliar da secção de botanica)............................... | 4:115$760 | 2:057$880 | 6:173$640 |
| 3 naturalistas viajantes.................................................................. | 4:115$760 | 2:057$880 | 18:520$920 |
| 1 conservador do herbario e museu.............................................. | 1:996$027 | 998$013 | 2:994$040 |
| 1 conservador do laboratorio de chimica....................................... | 1:996$027 | 998$013 | 2:994$040 |
| 1 jardineiro-chefe........................................................................... | 2:702$714 | 1:351$356 | 4:054$070 |
| 1 porteiro........................................................................................ | 1:725$720 | 862$860 | 2:588$580 |
| 1 feitor............................................................................................ | 1:362$000 | 681$000 | 2:043$000 |
| 1 continuo...................................................................................... | 1:362$000 | 681$000 | 2:043$000 |
| 1 conservador de placas (salario mensal de 168$351)................. | -- | -- | 2:020$248 |
| 1 pedreiro (salario mensal de 168$354)........................................ | -- | -- | 2:020$248 |
| 1 carpinteiro (salario mensal de 168$354).................................... | -- | -- | 2:020$248 |
| 4 serventes ( salario mensal de 140$295)..................................... | -- | -- | 6:734$160 |
| 10 guardas (salario mensal do 140$295)...................................... | -- | -- | 16:835$400 |
| 20 jardineiros, sendo um de 1ª classe com o salario mensal de 215$715, quatro de 2ª com o salario mensal de 168$354 e 15 de 3ª como salario mensal de 140$295 ....................................... | -- |
-- |
35:922$672 |
| 1 carroceiro ( salario mensal de 140$295).................................... | -- | -- | 1:683$540 |
| 50 trabalhadores ( salario mensal de 113$796)..................... | -- | -- | 68:277$600 |
| 259:320$000 |
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1914 - Manoel Edwiges de Queiroz Vieira.
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 16/1/1914, Página 752 (Publicação Original)