Legislação Informatizada - DECRETO Nº 9.350, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1884 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 9.350, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1884
Approva as modificações das tarifas da estrada de ferro S. Carlos do Pinhal.
Hei por bem Approvar as modificações das tarifas da estrada de ferro S. Carlos do Pinhal, apresentadas pela respectiva companhia, as quaes com este baixam, assingnadas por Antonio Carneiro da Rocha, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Dezembro de 1884, 63º da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Antonio Carneiro da Rocha.
Modificações a que se refere o Decreto n. 9350, desta data
Telegrammas: 500 réis por 10 palavras para a linha principal e ramal do Jahú.
| Tabellas | ||
| 1 | Passageiros, conforme a tabella do trafego provisorio. | |
| 1 | A | Bagagem, 500 réis por tonelada e kilometro. |
| 2 | Encommendas, 750 réis idem idem. | |
| 2 | A | Gelo, peixe fresco, ostras, caça, verduras, pão, leite, ovos, etc. etc., 250 réis idem idem. |
| 3 | Café, assucar, fumo, etc. etc., 206 réis idem idem. | |
| 3 | A | Café em casca, 170 réis idem idem. |
| 4 | Generos alimenticios, como arroz, feijão, farinha, toucinho, etc., 100 réis idem idem. | |
| 5 | Cobre, chumbo, ferro não trabalhado, etc., 140 réis idem idem. | |
| 6 | Generos de importação não mencionados em outras tabellas, como louça, vidros, petroleo, agua-raz, etc., 360 réis idem idem. | |
| 7 | Grandes volumes e com pouco peso, 540 réis idem idem. | |
| 8 | Generos classificados nesta tabella, tanto de exportação como de importação, 264 réis idem idem. | |
| 9 | Perús, gallinhas, gansos, papagaios e outras aves domesticas ou silvestres, macacos, pacas, etc., 456 réis idem idem. | |
| 10 | Bezerros, carneiros, cabritos, porcos, etc., 12 réis por cabeça e kilometro. | |
| 11 | Bois, cavallos, jumentos, etc., 90 réis idem idem. | |
| 11 | A | Animaes de sella ou de carro, transportados em trens de passageiros, 90 réis idem idem. |
| 12 | Madeiras não comprehendidas em outras tabellas, 288 réis por vagão e kilometro. | |
| 12 | A | Madeiras serradas, lavradas e já apparelhadas para construcção, 384 réis idem idem. |
| 13 | Caibros, varas, etc., até 9 metros de comprimento, por dous carros, 360 réis por vagão, e dous carros por kilometro. | |
| 14 | Cal, telhas, tijolos, enxofre em bruto, pedras de construcção, peças de madeira pequenas, ripas, moirões, dormentes, achas de lenha, capim, estrumes e outras substancias uteis á lavoura e industria, porém insignificantes em relação ao seu volume, 192 réis por vagão e kilometro. Observação. - Generos desta tabella em quantidade menor de uma tonelada, serão taxados pela tabella 5. | |
| 15 | Carro ou carroça de qualquer especie, por cada um e mais 50 % para os de quatro rodas, 156 réis por cada um por kilometro. | |
| 16 | Carros rebocados para estradas de ferro, 120 réis idem idem. | |
| 17 | Locomotivas e tenders rebocados, 800 réis idem idem. | |
Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Dezembro de 1884.
Antonio Carneiro da Rocha.
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1884, Página 641 Vol. 2 pt. 1 (Publicação Original)