Legislação Informatizada - DECRETO Nº 9.082, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1883 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 9.082, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1883
Approva os estudos definitivos e orçamento do ramal do Timbó, da estrada de ferro da Bahia ao S. Francisco, e fixa o capital garantido para a construcção do mesmo ramal em 2.650:000$000.
Hei por bem Approvar os estudos definitivos e o orçamento para a construcção do ramal do Timbó, da estrada de ferro da Bahia ao S. Francisco, na extensão de 82k,600m, e bem assim Fixar, nos termos do Decreto n. 8925 de 7 de Abril do corrente anno, em 2.650:000$000 o capital garantido, á vista dos mesmos estudos e orçamento, os quaes com este baixam rubricados pelo Chefe interino da Directoria das Obras Publicas.
Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Dezembro de 1883, 62º da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Affonso Augusto Moreira Penna.
Orçamento para o ramal do Timbó, approvado pelo Decreto n. 9082, desta data
| 1º Trabalhos preliminares | |||
| Estudos preliminares e definitivos....................................................................................... | 78:000$000 | ||
| Revisão e locação.................................................. | 82k,600 a | 300$000 | 24:780$000 |
| Roçado, limpa, destocamento, ranchos e abrigos para o pessoal e material durante a construcção... | 82k,690 » | 400$000 | 33:040$000 |
| Acquisição de terrenos e indemnizações............................................................................ | 30:000$000 | ||
| Total........................................................................................... | 165:820$000 | ||
| 2º Movimento de terras | |||
| Excavação em terra................................................ | 315157m3,000 a | $670 | 211:155$190 |
| » » pedra solta...................................... | 300m3,000 » | 2$300 | 6:900$000 |
| Transporte de 318157m3,000 a 226 metros de distancia.................................................................. | » | $226 | 71:903$480 |
| Terra de valletas..................................................... | 24780m3,000 » | $700 | 17:346$000 |
| Excavação para plataforma de estações e desvios.................................................................... | 38200m3,000 » | $670 | 25:594$000 |
| Total.......................................................................................... | 332:898$670 | ||
| 3º Boeiros | |||
| Excavações............................................................ | 2759m3,000 a | 1$000 | 2:759$000 |
| Alvenaria de pedra secca....................................... | 1529m3,000 » | 12$000 | 18:348$000 |
| » ordinaria, em fundações, com argamassa de cal e areia.......................................................... | 265m3,000 » | 18$000 | 13:770$000 |
| » acima das fundações, com a mesma argamassa.............................................................. | 600m3,000 » | 22$000 | 13:200$000 |
| » de tijolos cummuns.................................... | 111m3,520 » | 30$000 | 3:345$600 |
| Tubos de barro cozido (numero)............................ | 2.779 » | 6$000 | 16:674$000 |
| Total.......................................................................................... | 68:096$600 | ||
| 4º Pontilhões | |||
| Excavações............................................................ | 7407m3,970 a | 1$200 | 8:889$564 |
| Alvenaria ordinaria, em fundação, com argamassa de cal e areia....................................... | 4988m3,020 » | 18$000 | 89:784$360 |
| » acima das fundações, com a mesma argamassa.............................................................. | 458m3,600 » | 22$00 | 100:864$200 |
| » de tijolos................................................ | 596m3,140 » | 30$000 | 17:884$200 |
| Cantaria de 1ª classe com argamassa de cimento puro......................................................................... | 272m3,000 » | 80$000 | 21:760$000 |
| » de 2ª classe, idem..................................... | 272m3,000 » | 69$000 | 18:768$000 |
| Fero em superstructura.......................................... | 70r,000 » | 300$000 | 21:000$000 |
| Total......................................................................................... | 278:947$324 | ||
| 5º Pontes | |||
| Excavação.............................................................. | 598m3,360 a | 1$500 | 897$540 |
| Alvenaria ordinaria, em fundação, com argamassa de cal e areia....................................... | 401m3,820 » | 18$000 | 7:232$760 |
| » acima das fundações, com a mesma argamassa.............................................................. | 455m3,620 » | 28$000 | 12:757$360 |
| Cantaria de 1ª classe, com argamassa de cimento puro......................................................................... | 41m3,640 » | 80$000 | 3:331$200 |
| Ferro em superstructura, incluindo assentamento e pintura.................................................................. | 109r,820 » | 300$000 | 32:946$000 |
| » em columnas............................................ | 38,000 » | 180$00 | 6:840$000 |
| Total.......................................................................................... | 64:004$860 | ||
| 6º Via permanente | |||
| Trilhos de aço......................................................... | 3884r,000 a | 85$000 | 330:140$000 |
| Talas de juncção..................................................... | 275r,000 » | 85$00 | 23:375$000 |
| Parafusos de aço.................................................... | 26r,000 » | 200$000 | 5:200$000 |
| Grampos................................................................. | 111r,000 » | 150$000 | 16:650$000 |
| Dormentes (1) nº..................................................... | 109,000 » | 1$700 | 185:300$000 |
| Chaves de aço e accessorios, nº............................ | 45 » | 350$00 | 15:750$00 |
| Giradores assentados, nº....................................... | 3 » | 7:000$000 | 21:000$000 |
| Assentamento de linha (2)...................................... | 8700m,000 | ............................ | 104:400$00 |
| Total......................................................................................... | 778:315$000 | ||
| 7º Material rodante | |||
| Locomotivas com tender......................................... | 5 a | 16:866$066 | 84:330$330 |
| Carros de 1ª classe................................................. | 4 » | 4:088$890 | 16:355$560 |
| » » 2ª » .................................................. | 6 » | 3:066$666 | 18:400$000 |
| » especiaes para Correio............................... | 2 » | 1:788$890 | 3:577$780 |
| Vagões cobertos para mercadorias........................ | 36 » | 1:022$222 | 36:800$240 |
| » para conducção de gado eporcoas............ | 10 » | 1:328$889 | 13:288$890 |
| » para conducção de lastro........................... | 20 » | 715$555 | 14:311$100 |
| Brake-vans.............................................................. | 4 » | 1:737$777 | 6:951$110 |
| Vagões para madeira............................................. | 6 » | 1:022$222 | 6:133$330 |
| » » forro.................................................. | 4 » | 715$555 | 2:862$220 |
| » » carvão................................................ | 10 » | 715$555 | 7:155$550 |
| » » mel..................................................... | 2 » | 817$780 | 1:635$560 |
| Trollys..................................................................... | 20 » | 100$000 | 2:000$000 |
| Guindaste volante para 10 toneladas..................... | 1 | ............................ | 5:315$560 |
| Total.......................................................................................... | 219:117$230 | ||
__________________
(1) Os dormentes devem ter no minimo as seguintes dimensões:............................ 1m,75X0m,12X0m,20.
(2) No assentamento da linha a companhia poderá utilisar-se do material do trafego, que entregará depois em perfeito estado, ficando bem entendido que esta autorização não altera o disposto no § 3º da clausula 35ª do decreto n. 8925 de 7 de Abril do corrente anno.
| 8º Estações e edificios | |||
| Estação mutua em Alagoinhas............................................................................................ | 24:105$100 | ||
| Armazem mutuo » » ............................................................................................. | 10:486$000 | ||
| Casa de carros e machinas................................................................................................. | 11:500$000 | ||
| Deposito de carvão e curral para o gado............................................................................. | 6:189$000 | ||
| Mudança dos desvios na estação de Alagoinhas e ponte sobre o Catú............................. | 19:418$480 | ||
| Estações na linha, de 1º classe.............................. | 1 | ............................ | 10:000$000 |
| » » » » 2ª » ............................... | 4 a | 8:000$000 | 32:000$000 |
| » » » » 3ª » ............................... | 2 » | 6:000$000 | 18:000$000 |
| Casa para carros e machinas no Timbó.............................................................................. | 6:000$000 | ||
| Tanques d'agua, bombas, etc.............................................................................................. | 26:918$000 | ||
| Casa de machinas da companhia, existente, convertida em armazem do ramal................ | 3:600$000 | ||
| Construcção de casa de machinas para a actual companhia............................................. | 6:000$000 | ||
| Mobilia e pertences para as estações................................................................................. | 13:817$000 | ||
| Cerca e portões................................................................................................................... | 9:344$000 | ||
| Total......................................................................................... | 191:377$580 | ||
| 9º Officinas | |||
| Edificio, machinas e accessorios para as officinas de reparação........................................ | 28:500$000 | ||
| 10º Casas para o pessoal | |||
| Casa de Engenheiros............................................. | 2 a | 3:000$000 | 6:000$000 |
| » » inspectores............................................... | 3 » | 1:500$000 | 4:500$000 |
| » » turmas de conservação............................ | 6 » | 500$000 | 3:000$000 |
| Total.......................................................................................... | 13:500$000 | ||
| 11º Telegrapho | |||
| Linha telegraphica assentada, incluindo apparelhos, etc....................................................... | 82k,600 a | 400$000 | 33:040$000 |
| RESUMO DO ORÇAMENTO | |||
| 1º Trabalhos preliminares.................................................................................................... | 165:820$000 | ||
| 2º Movimento de terras........................................................................................................ | 332:898$670 | ||
| 3º Boeiros............................................................................................................................. | 68:096$600 | ||
| 4º Pontilhões........................................................................................................................ | 278:947$324 | ||
| 5º Pontes.............................................................................................................................. | 64:004$860 | ||
| 6º Via permanente............................................................................................................... | 778:315$000 | ||
| 7º Material rodante............................................................................................................... | 219:117$230 | ||
| 8º Estações e edificios......................................................................................................... | 191:377$580 | ||
| 9º Officinas........................................................................................................................... | 28:500$00 | ||
| 10º Casas para o pessoal.................................................................................................... | 13:500$000 | ||
| 11º Telegrapho..................................................................................................................... | 33:040$000 | ||
| 2.173:617$264 | |||
| Transporte................................................................................ | 2.173:617$264 | ||
| 12º Eventuaes para obras imprevistas 6%.......................................................................... | 130:417$036 | ||
| 2.304:034$300 | |||
| 13º Administração em Londres, levantamento de capitaes 5%.......................................... | 115:201$715 | ||
| 14º Direcção technica e administração na Bahia 10%........................................................ | 230:403$430 | ||
| Total......................................................................................... | 2.649:639$445 | ||
| Seja.......................................................................................... | 2.650:000$000 | ||
1ª Secção da Directoria das Obras Publicas da Côrte em 15 de Dezembro de 1883. - José Freire Parreiras Horta.
Visto. - Directoria das Obras Publicas em 15 de Dezembro de 1883. - F. de B. e Accioli de Vasconcellos.
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1883, Página 348 Vol. 2 (Publicação Original)