Legislação Informatizada - DECRETO Nº 7.918, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1880 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 7.918, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1880
Approva as tarifas e condições regulamentares para o transporte de passageiros e mercadorias na Estrada de ferro União Valenciana entre a povoação do Desengano e a cidade do Rio Preto, na Provincia do Rio de Janeiro.
Attendendo ao que Me propoz a directoria da Companhia União Valenciana, Hei por bem Approvar as tarifas e condições regulamentares que com este baixam, para o transporte de passageiros e mercadorias entre a povoação do Desengano e a cidade do Rio Preto, ficando na parte relativa á concessão feita pela Provincia do Rio de Janeiro que se estende da cidade de Valença a Rio Preto, dependente de assentimento da Presidencia da mesma provinda, alterando-se para isso a clausula 6ª do Decreto n. 3641 de 27 do Abril de 1866.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Novembro do 1880, 59º da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador
Manoel Buarque de Macedo
Instrucções regulamentares a que se refere o Decr. n. 7918 de 25 de Novembro de 1880
PASSAGEIROS
Art. 1º Os passageiros de 1ª e 2ª classes pagarão as taxas das tarifas 1 e 2.
Nenhum passageiro poderá viajar na estrada de ferro sem bilhete ou passe dado por um agente da administração.
Art. 2º As crianças, conduzidas ao collo, menores de tres annos, terão passagem gratuita: as menores de oito annos que se accommodarem duas em cada logar, pagarão meia passagem.
Art. 3º Concede-se bilhetes de ida e volta, sómente para a 1a classe, entre a estação central em Valença e a terminal no Rio Preto e vice-versa, assim como de todas as mais estações, excepto as do Quirino e Prado, para a do Desengano.
Art. 4º O prazo do bilhete de ida e volta, é de tres dias para as estações de Valença a Rio Preto e vice-versa, e de cinco dias para as demais estações a Desengano e vice-versa.
Art. 5º Os bilhetes de ida e volta dão direito a uma só viagem em cada sentido.
Art. 6º Os passageiros de ida e volta pagarão a taxa da tarifa 3.
Art. 7º Os bilhetes devem ser conservados para serem entregues ao chefe do trem quando lhes forem exigidos.
Art. 8º Os bilhetes só dão direito á passagem no trem do dia e classe nelles indicados.
Art. 9º A distribuição dos bilhetes principia meia hora antes da partida do trem e termina 5 minutos antes da partida.
Art. 10. Os passes concedidos em serviço do Governo, são intransferiveis e seus portadores não podem viajar em carro superior á classe nelles indicada.
Art. 11. A administração tem direito de tomar os passes, quando verificado que são elles apresentados por outros que não sejam os nelles indicados, cobrando o duplo da passagem.
Art. 12. Os passageiros sem bilhete, portadores de bilhetes não carimbados, ou que tenham carimbo de outro qualquer dia, pagarão o preço de sua viagem contada do ponto de partida do trem.
Art. 13. Os passageiros que excederem á estação indicada em seu bilhete, pagarão viagem addicional.
Art. 14. Os viajantes que forem encontrados com bilhetes de 2ª no carro de 1a classe, pagarão uma viagem addicional de 2a classe, sendo esta entre os mesmos pontos indicados em seu cartão.
Art. 15. Os doentes que viajarem deitados e os alienados, devem ser acompanhados por pessoas que os vigiem e serão transportados em carro separado, cobrando-se-lhes metade da lotação do mesmo.
Art. 16. E' prohibido a qualquer viajante:
1º Passar de um carro para outro estando o trem em movimento;
2º Viajar nas varandas dos carros ou debruçar-se para fora;
3º Viajar nos carros de 1a classe estando descalços;
4º Entrar ou sahir dos carros quando o trem em movimento.
Art. 17. A entrada dos trens é interdicta:
1º A's pessoas embriagadas ou indecentemente vestidas;
2º Aos portadores de armas carregadas, materias inflammaveis ou cujo odor possa incommodar aos viajantes.
Art. 18. Passageiro algum poderá transportar comsigo mais de uma arma de fogo, a qual deve ser apresentada ao chefe do trem para verificar que se acha descarregada.
Esta disposição não se applica aos agentes da força publica, que viajarem em serviço do Governo.
Art. 19. O passageiro que infringir as presentes instrucções e persistir na infracção, já tendo sido advertido pelo agente, será posto fóra da estação, restituindo-se-lhe o valor do bilhete que houver comprado, si não tiver começado a viagem.
Si a infracção fôr commettida durante a viagem, o passageiro incorrerá na multa de 20$ a 50$, e quando recusar-se a pagal-a, ou depois desta satisfeita, não corrigir-se, o chefe do trem o entregará ao agente da estação mais proxima, que remettel-o-ha á autoridade policial, a qual procederá como fôr de direito.
TRENS ESPECIAES
Art. 20. A companhia concederá trens especiaes para viajantes, assim como recusará, conforme as conveniencias do serviço.
O pedido será feito á estação central com antecedencia de cinco horas.
Art. 21. Quando conceder trem especial, o frete será convencional e pago adiantado.
BAGAGEM
Art. 22. Os passageiros podem transportar livre de frete e sob sua unica responsabilidade, um volume com roupa ou objectos de seu uso, de tamanho a poder accommodal-o por baixo de seu logar sem incommodar os demais passageiros.
Art. 23. Toda a bagagem que não se achar nas condições do artigo precedente, será sujeita a despacho e conduzida em carro para esse fim apropriado.
Os despachos de bagagem terminam 10 minutos antes da partida do trem.
O frete minimo de uma expedição de bagagem é de 400 réis.
Art. 24. A bagagem não retirada dentro de 24 horas, fica sujeita á cobrança da armazenagem de 100. rs. por dia, por cada 10 kilogrammas ou fracção de 10 kilogrammas.
A bagagem entregue na estação e que por negligencia do expeditor não fôr despachada nesse dia, fica sujeita ás mesmas condições de armazenagem.
Art. 25. Os volumes apresentados de vespera poderão ser despachados mediante o pagamento de 100 rs. por cada um.
Art. 26. Os volumes de facil deterioração, despachados ou não, com demora de 24 horas sem serem reclamados, poderão ser vendidos, e deduzida a despeza que houver com os mesmos, será o excedente recolhido ao cofre, á disposição da parte competente.
Art. 27. As capoeiras de gallinhas e os pequenos animaes ou aves, em gaiolas ou caixões engradados, pagarão a taxa da tarifa 12.
Art. 28. As bagagens e encommendas pagarão a taxa da tarifa 5.
ANIMAES
Art. 29. O transporte de animaes far-se-ha pelos trens mixtos, pagando o frete das tarifas 13 e 14.
Art. 30. Os animaes devem ser retirados á chegada dos trens por seus donos ou e consignatarios, e caso não o façam, serão remettidos para logares convenientes, para serem tratados por conta e risco de quem pertencerem.
Art. 31. Os animaes não classificados serão taxados segundo as tabellas feitas para os que tiverem mais analogia.
Art. 32. O expeditor que tiver de transportar animaes, deverá prevenir de vespera ao agente da estação, declarando qual o numero dos que tem para despachar.
MERCADORIAS
Art. 33. O despacho de mercadorias principiará ás 8 horas da manhã e finalisará ás 3 horas da tarde.
A entrega começará ás 7 horas da manhã e terminará ás 5 da tarde.
Art. 34. Os volumes apresentados a despacho que não estiverem em boas condições de acondicionamento, podem ser recusados, ou aceitos, assignando o remettente a responsabilidade.
Art. 35. As mercadorias recebidas a despacho devem seguir a seu destino no dia seguinte pelo primeiro trem mixto.
Art. 36. Depois de efectuado o despacho das mercadorias será fornecido á parte um recibo, á vista do qual serão as mesmas retiradas nas estações de destino.
Art. 37. Quando em qualquer volume fôr encontrado materias inflammaveis, que não tenham sido manifestadas, serão estas inutilisadas, pagando o expeditor 50 % de multa e para garantia desta, serão apprehendidos os demais objectos e vendidos, entregando-se o producto á parte, depois de deduzida a multa.
Art. 38. Quando um volume contiver generos differentes, a applicação da taxa será pela mais elevada.
Art. 39. Nenhum despacho de mercadorias pagará menos de 50 % réis, que será considerado o minimo para qualquer transporte.
Art. 40. Nos despachos mutuos de mercadorias, cobrará a estrada a taxa de 100 réis, na qual está comprehendido o valor de tres notas de expedição, que serão entregues ao expeditor si tiver de enchel-as.
DESPACHOS ESPECIAES
Art. 41. O dinheiro, joias e metaes preciosos serão despachados pela tarifa 4.
O frete minimo de uma expedição de dinheiro, joias, etc. é de 1$000.
Art. 42. A polvora. e mais materias inflammaveis só serão despachadas em dias determinados e pagarão a taxa da tarifa 6.
Art. 43. Madeira e tóros rectilinios falquejada ou serrada em pranchões ou em taboas amarradas, despacha-se calculando o peso de cada peça do modo seguinte: multiplica-se o comprimento em decimetros pela altura e largura em centimetros, dividindo-se o producto por 100, e toma-se para o peso tantos kilogrammas quantos forem os decimetros cubicos, assim achados.
Art. 44. A madeira que exceder de 9 metros só poderá ser despachada por um frete convencional.
Art. 45. Os caibros, varas, ripas, moirões e taboas soltas despacha-se calculando da mesma maneira do artigo antecedente.
Art. 46. O peso do milheiro de tijolos, telhas, parallelipipedos e outros artigos semelhantes, a granel, calcula-se na proporção do peso de 10 dos de maiores dimensões.
Art. 47. A mobilia nova paga, quer, seja encaixotada ou engradada, a taxa da tarifa 7; e a usada, a da tarifa 8.
A mobilia de luxo, com dourados, espelhos, etc., será calculada pela tarifa 6.
O peso da mobilia será calculado como o da madeira, porém dividindo-se por seis.
Art. 48. Caixas, bahús e barricas vasias, banheiras e obras de folha de Flandres, engradadas, calcula-se o peso da mesma maneira que no artigo antecedente.
Art. 49. Lenha, calcula-se o peso do mesmo modo que a madeira, tomando-se as dimensões do volume occupado no carro.
Art. 50. Carretas e vehiculos para estradas de ferro, despacham-se desmontadas pela tarifa 17.
Art. 51. Locomotivas rebocadas despacham-se convencionalmente.
Art. 52. Os cadaveres serão transportados em wagons de cargas e pagarão o frete com abatimento do 25 %.
Art. 53. Os animaes ferozes ou bravios só poderão ser transportados por taxa convencional e unicamente quando estiverem acondicionados com toda a segurança.
ARMAZENAGEM
Art. 54. As mercadorias têm 10 dias de estada livres de armazenagem, depois da chegada dos trens que as conduzirem.
Art. 55. As mercadorias que não forem retiradas no prazo marcado, pagarão de armazenagem por cada 10 kilogrammas e dia de demora nos primeiros 10 dias, 20 réis; nos 20 seguintes 50 réis e nos seguintes até completar 90, 100 réis.
Art. 56. Pela armazenagem paga se dará recibo de talão impresso.
Art. 57. Passados 90 dias de armazenagem, serão as mercadorias vendidas em leilão e o producto, depois de feita a deducção do que fôr devido, ficará o restante á disposição do consignatario.
Art. 58. Exceptuam-se desta disposição as mercadorias de facil deterioração, as quaes serão vendidas antes de se damnificarem, procedendo-se da mesma fórma que o final do artigo antecedente.
Art. 59. Para os generos que por sua natureza não possam ser recolhidos aos armazens, a estrada não se responsabilisa pelas avarias que occorrerem.
Art. 60. Si não forem retirados dentro de um mez serão vendidos, e deduzida a importancia devida á estrada, proceder-se-ha para o restante como no final do art. 57.
INDEMNIZAÇÕES
Art. 61. A estrada não se responsabilisá por esgoto de liquidos, a não ser provada malversação.
Tambem não se responsabilisa pelos estragos occasionados por força maior, como sejam: incendios, desmoronamentos, etc., etc.
Igualmente não se torna responsavel pela avaria dos generos encaixotados ou enfardados, salvo quando existirem signaes exteriores que demonstrem culpa ou negligencia dos empregados, assim como não se responsabilisa tambem pelo estado em que chegarem a seu destino os de facil deterioração.
Art. 62. Em caso de perda ou damno de um ou mais volumes de bagagem, o passageiro será indemnizado na razão de 5$ por cada 10 kilogrammas ou fracção de 10 kilogrammas.
Si a indemnização tiver logar por damno ou avaria, a bagagem ficará pertencente á companhia.
Art. 63. No caso de extravio ou damno de qualquer volume de mercadorias, devido ao serviço da estrada, terá o consignatario direito a ser indemnizado, provando com documentos o valor do prejuizo soffrido.
Art. 64. A companhia só se responsabilisa pelos damos ou perdas nos transportes de animaes, quando provado ter sido devido a descuido de seus empregados.
Neste caso a indemnização será:
| Para animaes de montaria | 100$000 |
| Bois, vaccas, etc | 40$000 |
| Carneiros, cães e porcos | 5$000 |
| Aves e pequenos animaes | 1$000 |
TELEGRAPHO
Art. 65. Pela transmissão de telegrammas particulares cobrar-se-ha a taxa da tarifa 19.
1º As taxas serão pagas no acto da apresentação do telegramma;
2º Têm preferencia aos telegrammas particulares:
Os do serviço da estrada, os do Governo geral e os do Governo provincial.
Art. 66. Os telegrammas recebidos serão transmittidos sem demora.
§ 1º Devem ter os nomes das estações de destino, o das pessoas a quem são dirigidos, logar de residencia do destinatario, com indicação da rua e numero da casa.
§ 2º Devem ser escriptos de maneira a serem lidos facilmente e redigidos com clareza.
§ 3º E' prohibido o uso de cifras secretas.
Art. 67. E' prohibida a transmissão de qualquer telegramma em contrario ás leis, ou offensivo á moral e bons costumes.
Art. 68. Tudo quanto estiver escripto na minuta do telegramrna entra na contagem das palavras.
§ 1º Conta-se como uma, qualquer palavra.
§ 2º Os numeros escriptos em algarismos serão contados até cinco como uma só palavra e mais uma por cada algarismo excedente.
§ 3º As virgulas, pontos, etc. não serão contados.
Art. 69. Entram na contagem das palavras:
A direcção, a assignatura, as indicações do modo de remessa do telegramma, os nomes proprios de pessoas, cidades, ruas, etc., e as palavras: - Resposta paga para... palavras.
Não serão taxadas a procedencia, data e hora da apresentação do telegramma.
Art. 70. Cobra-se taxa dupla pelos telegrammas em francez, inglez, italiano, hespanhol ou allemão.
Art. 71. O mesmo telegramma dirigido a mais de um destinatario, pagará além da taxa da tarifa para um destinatario, mais metade por cada um dos outros.
O mesmo telegramma dirigido a mais de uma estação pagará a taxa correspondente a cada uma dellas.
As palavras escriptas com mais de quinze letras serão contadas como duas.
Si forem escriptas separadamente as partes de que ella se compõe, ou mesmo reunidas pelo traço de união, serão contadas como outras tantas palavras.
Cada palavra sublinhada será contada como duas palavras.
Os signaes de accentuação não são contados.
Art. 72. Mediante a taxa addicional de 500 réis, que será paga com a do telegramma, a estrada se encarrega de fazel-o chegar com brevidade a seu destino, comtanto que não exceda de mais de um kilometro da estação. Fóra deste ponto, será o telegramma remettido pelo Correio, ficando o pagamento do sello comprehendido na taxa do telegramma.
Art. 73. O telegramma poderá ficar na estação de destino para ser procurado pelo destinatario.
Art. 74. Para execução das disposições precedentes, deverá o communicante declarar na minuta do telegramma: - Pela estrada - Pelo Correio - Na estação.
Art. 75. Ao empregado incumbido da entrega do telegramma não é permittido encarregar-se das respostas, nem de outros telegrammas a transmittir.
Art. 76. Na ausencia do destinatario, os telegrammas serão entregues ás pessoas de sua familia, ou a seus empregados.
A pessoa que receber o telegramma em nome do destinatario, deverá assignar o recibo indicando esta circumstancia.
Art. 77. O communicante póde pagar de antemão a resposta do telegramma que apresentar, fixando o numero de palavras. Neste caso a minuta do telegramma deve ter a declaração: - Resposta paga para... palavras.
Art. 78. Paga a taxa de um telegramma, o communicante só tem direito a restituição nos seguintes casos:
1º Quando o telegramma não chegar a seu destino, devido isso ao serviço do telegrapho;
2º Quando o telegramma enviado ao destinatario estiver alterado a ponto de não satisfazer o fim a que é destinado.
Art. 79. Os empregados da estrada são obrigados a guardar o mais rigoroso segredo sobre os telegrammas.
São-lhes applicaveis, pelo extravio ou abertura dos despachos telegraphicos. as leis que garantem os segredos das cartas confiadas ao Correio.
DISPOSIÇÕES GERAES
Art. 80. No calculo dos fretes as fracções de 10 kilogrammas pagarão por unidade inteira; as de tonelada metrica (1.000 kilogrammas), si excederem de meia, serão contadas por uma unidade, e por métade da unidade si forem inferiores a 500 kilogrammas.
Os generos mencionados na classificação pelas tarifas 9 e 16, 9 e 17, 9 e 18, serão calculados pela taxa da tarifa 9, quando o peso fôr menor de 200 kilogrammas.
Na importancia total do frete de um despacho, as fracções menores de 20 réis serão contadas como 20 réis, etc.
Art. 81. As mercadorias que não puderem ser misturadas com outras, sem que as damnifiquem, só poderão ser transportadas, pagando o expeditor a taxa de um wagon (5.000 kilogrammas).
Art. 82. Póde ser rejeitado o transporte de objectos, que reclamarem o emprego de um material especial.
Art. 83. A polvora e outras substancias de grande perigo, só poderão ser transportadas em condições do bom acondicionamento.
Art. 84. No caso de extravio do conhecimento de despacho de mercadorias, bagagem, etc., o recebedor poderá retirar seus objectos mediante recibo na nota de expedição ou talão.
Art. 85. A estrada não se responsabilisa pelos objectos depositados em seus armazens, antes de serem elles submettidos a despacho.
Art. 86. Os agentes da companhia têm o direito de abrir os volumes, todas as vezes que suspeitarem que se faz uma falsa declaração de seu conteúdo.
Art. 87. Tanto no Desengano, como nas mais estações, a carga e descarga, pesagem e contagem dos volumes serão feitas pela companhia.
Art. 88. Nas estações serão fornecidos saccos vazios para transporte de café, mediante o aluguel de 100 réis por cada um. Esta disposição não inhibe a quem quer que seja transportar o café em saccos de sua propriedade, e em caso algum constituirá monopolio.
Art. 89. Os saccos vazios em retorno serão conduzidos gratuitamente.
Art. 90. A companhia fará supprimentos de dinheiro sobre os generos destinados ao transporte, até 66 réis por cada um kilogramma.
Art. 91. Além das taxas das tarifas, a companhia não tem direito a cobrar nenhuma taxa addicional a titulo de commissão ou qualquer outro serviço.
Art. 92. Os empregados da estrada devem ministrar aos expeditores todas as informações necessarias para intelligencia e cumprimento das presentes instrucções.
Art. 93. As presentes instrucções serão impressas e colligidas em folhetos, distribuindo-se exemplares ás agencias e mais empregados a quem interessarem.
Palacio do Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 1880.- M. Buarque de Macedo.
CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS MERCADORIAS (POR ORDEM ALPHABETICA)
As mercadorias não denominadas são incluidas nas classes dos artigos similares
| Mercadorias | Tarifas |
| A | |
| Abanos de palha | 7 |
| Ditos de penna | 6 |
| Absinthio | 7 |
| Açafrão | 7 |
| Accessorios de trilhos | 8 |
| Achas de lenha | 9 - 16 |
| Acidos mineraes | 6 |
| Aço | 7 |
| Aduelas | 9 - 16 |
| Agua | 9 |
| Agua-raz | 6 |
| Aguardente do paiz | 7 |
| Aguardente importada | 7 |
| Aguas mineraes ou medicinaes do paiz | 9 |
| Aguas mineraes ou medicinaes importadas | 7 |
| Alabastro bruto | 9 |
| Dito em obra | 7 |
| Alambiques e pertenças | 9 |
| Alavancas de ferro | 7 |
| Alcatifas | 6 |
| Alcatrão | 7 |
| Alcohol | 6 |
| Dito nacional | 7 |
| Alfafa | 9 |
| Algodão descaroçado | 8 |
| Algodão em caroço | 9 |
| Alhos | 7 |
| Almofadas | 7 |
| Almofarizes de metal, pedra ou madeira | 7 |
| Alpiste | 9 |
| Alumina | 7 |
| Alvaiade | 7 |
| Amendoim (em grão ou coco) | 9 |
| Amendoim (oleo de) | 7 |
| Amido | 7 |
| Ancoras | 7 |
| Ancoretas vazias | 8 |
| Ancoretas vazias em retorno | 9 |
| Aniagem | 7 |
| Anil | 7 |
| Animaes empalhados ou embalsamados | 6 |
| Animaes pequenos em caixões ou cestos | 12 |
| Aniz | 7 |
| Apparelhos para experiencias physicas ou chimicas | 7 |
| Apparelhos para gaz | 7 |
| Apparelhos telegraphicos | 7 |
| Arados | 9 |
| Arados a vapor | 9 |
| Arame | 7 |
| Araruta | 9 |
| Araruta em raiz | 12 |
| Arbustos vivos | 7 |
| Archotes | 7 |
| Arcos de ferro ou madeira | 7 |
| Ardosias | 17 |
| Arêa | 18 |
| Argilla | 7 |
| Armações para guarda-sol | 7 |
| Armações para igrejas | 6 |
| Armações para lojas | 7 |
| Armas brancas | 7 |
| Armas de fogo | 7 |
| Arreios | 7 |
| Arroz do paiz | 9 |
| Arroz importado | 8 |
| Artigos de armarinho | 7 |
| Artigos de desenho | 7 |
| Artigos de escriptorio | 7 |
| Artigos de folhas de Flandres | 7 |
| Artigos de luxo ou phantasia | 6 |
| Artigos de pacotilha não denominados | 7 |
| Asphalto | 16 |
| Assucar bruto | 9 |
| Assucar refinado | 8 |
| Ataudes | 7 |
| Avêa | 9 |
| Avelãs | 7 |
| Aves domesticas em capoeiras ou jacás | 12 |
| Aves empalhadas ou embalsamadas | 6 |
| Azeite de substancias do paiz | 8 |
| Azeite doce | 7 |
| Azeitonas | 7 |
| Azulejos | 9 - 16 |
| B | |
| Bacalháo | 9 |
| Bagatellas | 7 |
| Bahús vazios | 7 |
| Balaios | 7 |
| Balanças | 7 |
| Balões | 6 |
| Bambus | 16 |
| Bancos de ferro | 7 |
| Ditos de madeira | 7 |
| Ditos de madeira (ordinarios) | 7 |
| Bangüês | 7 |
| Banha | 9 |
| Barracas desarmadas | 7 |
| Barricas vazias | 8 |
| Ditas vazias em retorno | 9 |
| Barrilha | 7 |
| Barrias vazios | 8 |
| Ditos vazios em retorno | 9 |
| Barro | 16 |
| Bastidores de theatro | 7 |
| Batatas | 9 |
| Ditas doces | 12 |
| Bebidas espirituosas não denominadas | 7 |
| Bejús | 12 |
| Bengalas | 7 |
| Berços | 7 |
| Bilhares | 7 |
| Biscoutos | 7 |
| Bolachas ordinarias | 9 |
| Bolsas de viagem | 7 |
| Bombas | 7 |
| Botijas vasias | 8 |
| Breu | 7 |
| Brinquedos | 7 |
| Brochas para pintar ou caiar | 7 |
| Bronze bruto | 7 |
| Bronze em objectos de arte | 7 |
| Bronze em obra não denominada | 7 |
| Brunidores de café | 9 |
| Burras de ferro | 7 |
| Bustos | 6 |
| C | |
| Cabello | 7 |
| Cabello em obra | 6 |
| Cabos de arame | 7 |
| Cabos de canhamo, linho, etc | 7 |
| Cabos de ferramentas, vassouras, etc | 7 |
| Cacáo | 7 |
| Caça morta | 9 |
| Cachimbos | 7 |
| Cadeados | 7 |
| Cadernaes | 16 |
| Cadinhos | 7 |
| Café em coco | 8 |
| Café em grão | 8 |
| Café moido | 8 |
| Cahuchú em bruto | 7 |
| Cahuchú em obra não denominada | 7 |
| Caibros | 16-9 |
| Caixas de folha de Flandres, de madeira ou papelão, vazias | 7 |
| Cairo | 7 |
| Caixilhos com vidros | 6 |
| Cal | 9-16 |
| Calcareos | 16 |
| Calçado | 7 |
| Caldeiras | 7 |
| Camas de ferro | 7 |
| Camas de lona | 7 |
| Camas de madeira finas | 7 |
| Cama de madeira ordinárias | 7 |
| Campainhas electricas | 7 |
| Campanas de vidro para jardim | 6 |
| Camphora | 7 |
| Canella em pó ou em casca | 7 |
| Cangalhas | 9 |
| Cangica | 9 |
| Canhamo bruto | 7 |
| Canna da Índia | 7 |
| Canna de assucar | 12 |
| Canôas | 11 |
| Canos de barro | 9-16 |
| Canos de metal | 7 |
| Cantaria | 16 |
| Capachos | 7 |
| Capim | 9-18 |
| Capoeiras vazias | 8 |
| Capoeiras vazias em retorno | 9 |
| Carborina | 6 |
| Cardas | 7 |
| Carnaúba em cera | 7 |
| Carnaúba (palha) | 7 |
| Carne fresca | 12 |
| Carne fumada, salgada ou secca | 9 |
| Caroços de algodão | 9 |
| Carrinhos de mão, feitos no paiz | 7 |
| Carrinhos de mão, importados | 7 |
| Carvão animal | 8 |
| Carvão de pedra | 17 |
| Carvão vegetal | 8 |
| Cascalho | 16 |
| Cascas de arvores para costume e outros fins | 9-18 |
| Cascas de côco | 9 |
| Cebolas | 7 |
| Cebolinho | 7 |
| Centeio | 7 |
| Cera bruta | 7 |
| Cera em obra não denominada | 6 |
| Cera em velas | 7 |
| Cera em velas nacionaes | 7 |
| Ceramica (artigos communs não denominados) | 7 |
| Ceramica (artigos finos não denominados) | 7 |
| Cereaes não denominados | 9 |
| Cerveja | 7 |
| Cerveja nacional | 7 |
| Cestos vazios | 8 |
| Cestos vazios em retorno | 9 |
| Cevada | 7 |
| Cevadeiras para mandioca | 9 |
| Cevadinha | 7 |
| Chá importado | 7 |
| Chá nacional | 7 |
| Chapas de ferro ou zinco para cobertas | 7 |
| Chapas de ferro para fogão | 7 |
| Chapellaria (artigos não denominados) | 7 |
| Chapelleiras | 7 |
| Chapéos | 7 |
| Charruas | 9 |
| Charutos | 7 |
| Charutos nacionaes | 7 |
| Chifres | 9-18 |
| Chlorureto de calcio | 7 |
| Chocolate importado | 7 |
| Chocolate nacional | 7 |
| Chouriços importados | 7 |
| Chouriços nacionaes | 7 |
| Chumbo de caça | 7 |
| Chumbo em linguados | 7 |
| Chumbo em obra | 7 |
| Cigarros | 7 |
| Cigarros nacionaes | 7 |
| Cimento | 9 - 16 |
| Cinzas | 18 |
| Coadores de mandioca | 9 |
| Cobre em chapas | 7 |
| Cobre em linguados | 7 |
| Cobre em obra não denominada | 7 |
| Cobre velho | 7 |
| Cochonilha | 7 |
| Cocos seccos ou verdes | 7 |
| Cognac | 7 |
| Coke | 9 - 17 |
| Colchões | 7 |
| Colheres de madeira | 7 |
| Colla | 7 |
| Colmêas | 7 |
| Columnas do ferro fundido | 7 |
| Colza (grãos de) | 7 |
| Colza (oleo de) | 7 |
| Combustiveis não denominados | 9-17 |
| Comestiveis não denominados | 7 |
| Confeitaria, artigos não denominados | 7 |
| Conservas em latas ou vidros | 7 |
| Conservas em latas ou vidros nacionaes | 7 |
| Coral | 7 |
| Cordas de embira e outras do paiz | 9 |
| Cordas de linho, canhamo, etc | 7 |
| Cordas para instrumentos de musica | 6 |
| Cordas velhas | 7 |
| Correntes de ferro e outros metaes | 7 |
| Cortiça bruta | 9 |
| Cortiça em obra não denominada | 7 |
| Cortinas e cortinados | 7 |
| Couçoeiras | 16 |
| Couro em obra não denominada | 7 |
| Couros salgados | 7 |
| Couros seccos | 7 |
| Couros trabalhados ou envernizados | 6 |
| Creosoto | 7 |
| Crina vegetal ou animal | 7 |
| Crystal de rocha bruto | 9 |
| Crystal em obra | 6 |
| Cubos para engenhos, etc | 9 |
| Cubos para rodas | 7 |
| Cuias | 7 |
| Cutelaria, artigos não denominados | 7 |
| D | |
| Debulhadores de milho | 9 |
| Dentes artificiaes | 7 |
| Dentes de elephantes | 7 |
| Descaroçadores de algodão | 9 |
| Descaroçadores de café ou arroz | 9 |
| Despolpadores de café | 9 |
| Doces | 7 |
| Doces nacionaes | 7 |
| Dormentes de ferro | 9 |
| Dormentes de madeira | 16 |
| Drogas | 7 |
| E | |
| Eixos | 7 |
| Embiras | 9 |
| Encerados de lona | 7 |
| Encerados para mesa ou soalho, etc | 7 |
| Engenhos para estabelecimentos agrícolas | 9 |
| Enxadas | 9 |
| Enxergas para animaes | 9 |
| Enxergões | 7 |
| Enxofre | 7 |
| Equipamento militar não denominado | 7 |
| Ervilhas seccas | 9 |
| Escadas de mão | 7 |
| Ditas para edificios | 7 |
| Escaleres | 11 |
| Escorias de metaes | 7 |
| Escovas | 7 |
| Espadas | 7 |
| Espanadores | 7 |
| Especiarias | 7 |
| Espelhos | 6 |
| Espermacete | 7 |
| Espingardas | 7 |
| Espiritos não denominados | 6 |
| Espoletas | 6 |
| Esponjas | 7 |
| Esporas | 7 |
| Esqueletos para estudos anatomicos | 6 |
| Essências | 6 |
| Estacas para cercas | 16 |
| Estampas em folhas | 7 |
| Ditas em quadros | 6 |
| Estanho bruto | 7 |
| Dito em folha ou obra | 7 |
| Estantes de ferro | 7 |
| Ditas de madeira importada | 7 |
| Ditas de dita nacional | 7 |
