Legislação Informatizada - DECRETO Nº 7.906, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1880 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 7.906, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1880
Manda executar novos planos para as loterias do Estado.
Em execução do art. 7º da Lei n. 3018 de 5 do corrente mez, Hei por bem Decretar que fiquem sem effeito os planos adoptados para as loterias do Estado pelos Decretos n. 7543 de 22 de Novembro de 1879 e n. 7690 de 17 de Abril do corrente anno, sendo substituidos pelos dous, que com este baixam, logo que verificar-se a extracção da loteria de 600:000$, cujos bilhetes acham-se á venda.
José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secreiario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Novembro de 1880, 59º da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
José Antonio Saraiva.
Plano para uma loteria de 6.000:000$ cujo beneficio e imposto serão divididos por 30 beneficiarias que, em virtude de decretos de concessão, gozam das vantagens classe beneficio e imposto.
A loteria compõe-se de bilhetes inteiros, meios bilhetes e quartos, e será dividida em tres sorteios, com intervallo de tres dias de um a outro, tendo todos os numeros direito aos tres sorteios. A quantia acima será dividida em 500.000 bilhetes do valor de 12$ cada bilhete.
A saber:
1º SORTEIO
| 6.473 | premios no valor de............................... | 602:000$000 | ||
| Sendo: | ||||
| 1 | premio de.............................................. | 150:000$000 | ||
| 1 | dito de................................................... | 50:000$000 | ||
| 1 | dito de................................................... | 20:000$000 | ||
| 4 | ditos de................................................. | 10:000$000 | 40:000$000 | |
| 10 | ditos de................................................. | 5:000$000 | 50:000$000 | |
| 16 | ditos de................................................. | 2:000$000 | 32:000$000 | |
| 40 | ditos de................................................. | 1:000$000 | 40:000$000 | |
| 50 | ditos de................................................. | 500$000 | 25:000$000 | |
| 100 | ditos de................................................. | 200$000 | 20:000$000 | |
| 250 | ditos de................................................. | 100$000 | 25:000$000 | |
| 1.000 | ditos de................................................. | 50$000 | 50:000$000 | |
| 5.000 | premios para todas as centenas, cujo algarismo terminar naquelle em que sahir o primeiro premio deste sorteio, achando-se incluido o mesmo numero a. | 20$000 | 100:000$000 | 602:000$000 |
| 6.473 | ||||
2º SORTEIO
| 6.618 | premios no valor de........................................................................................... | 795:000$000 | ||
| Sendo: | ||||
| 1 | premio de................................................. | 200:000$000 | ||
| 1 | dito de...................................................... | 100:000$000 | ||
| 1 | dito de...................................................... | 50:000$000 | ||
| 1 | dito de...................................................... | 20:000$000 | ||
| 4 | ditos de.................................................... | 10:000$000 | 40:000$000 | |
| 10 | ditos de.................................................... | 5:000$000 | 50:000$000 | |
| 15 | ditos de.................................................... | 2:000$000 | 30:000$000 | |
| 55 | ditos de.................................................... | 1:000$000 | 55:000$000 | |
| 80 | ditos de.................................................... | 500$000 | 40:000$000 | |
| 150 | ditos de.................................................... | 200$000 | 30:000$000 | |
| 300 | ditos de.................................................... | 100$000 | 30:000$000 | |
| 1.000 | ditos de.................................................... | 50$000 | 50:000$000 | |
| 5.000 | ditos para todas as centenas, cujo algarismo terminar naquelle em que sahir o primeiro premio deste sorteio, achando-se incluido o mesmo numero a | 20$000 | 100:000$000 | 795:000$000 |
| 3º SORTEIO | ||||
| 52.209 | premios no valor de............................................................ | ............................ | 2.575:000$000 | |
| Sendo: | ||||
| 1 | premio...................................................... | 1.000:000$000 | ||
| 1 | dito........................................................... | 200:000$000 | ||
| 1 | dito........................................................... | 100:000$000 | ||
| 2 | ditos de.................................................... | 50:000$ | 100:000$000 | |
| 4 | ditos de.................................................... | 20:000$ | 80:000$000 | |
| 8 | ditos de.................................................... | 10:000$ | 80:000$000 | |
| 12 | ditos de.................................................... | 5:000$ | 60:000$000 | |
| 20 | ditos de.................................................... | 2:000$ | 40:000$000 | |
| 60 | ditos de.................................................... | 1:000$ | 60:000$000 | |
| 150 | ditos de.................................................... | 500$ | 75:000$000 | |
| 350 | ditos de.................................................... | 200$ | 70:000$000 | |
| 600 | ditos de.................................................... | 100$ | 60:000$000 | |
| 1.000 | ditos de.................................................... | 50$ | 50:000$000 | |
| 50.000 | ditos para todas as dezenas cujo algarismo terminar naquelle em que sahir o 1º premio deste sorteio, achando-se incluido o mesmo numero a. | 12$ | 600:000$000 | 2.575:000$000 |
| 52.209 | ||||
| 63.300 | premios nos tres sorteios......................... | 3.972:000$000 | ||
| Imposto de 25 % sobre o total da loteria................ | 1.500:000$000 | |||
| Beneficio correspondente a 30 loterias a 11:100$. | 333:000$000 | |||
| Sello de 500 mil bilhetes a 150 réis....................... | 75:000$000 | |||
| Porcentagem ao thesoureiro e todas as despezas de 1 1/2 %................................................................ | 90:000$000 | |||
| Quota de 1/2 % que pertence ao Estado................. | 30:000$000 | 2.028:000$000 | ||
| 500.000 bilhetes a 12$000..................................... | 6.000:000$000 | |||
Palacio do Rio de Janeiro, 20 de Novembro de 1880. - José Antonio Saraiva.
Plano de uma loteria de 120:000$000
| 1 | Premio..................................................................................... | 20:000$000 | |||
| 1 | Dito.......................................................................................... | 10:000$000 | |||
| 1 | Dito.......................................................................................... | 5:000$000 | |||
| 1 | Dito.......................................................................................... | 2:000$000 | |||
| 2 | Ditos......................................... | 1:000$000 | ..................... | 2:000$000 | |
| 4 | Ditos......................................... | 500$000 | ..................... | 2:000$000 | |
| 9 | Ditos......................................... | 200$000 | ..................... | 1:800$000 | |
| 21 | Ditos......................................... | 100$000 | ..................... | 2:100$000 | |
| 50 | Ditos......................................... | 50$000 | ..................... | 2:500$000 | |
| 1.410 | Ditos......................................... | 20$000 | ..................... | 28:200$000 | |
| 1.500 | Premios.................................... | 75:600$000 | |||
| Imposto de 25 %..................................................................... | 30:000$000 | ||||
| Beneficio................................................................................. | 11:100$000 | ||||
| Sello de 6.000 bilhetes a 150 réis........................................... | 900$000 | ||||
| Commissão ao thesoureiro de 1 1/2 %................................... | 1:800$000 | ||||
| Quota pertencente ao Estado 1/2 %....................................... | 600$000 | 44:400$000 | |||
| 6.000 | bilhetes a 20$000.................................................................... | 120:000$000 | |||
Palacio do Rio de Janeiro, 20 de Novembro de 1880. - José Antonio Saraiva.
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1880, Página 803 Vol. 1pt2 (Publicação Original)