Legislação Informatizada - DECRETO Nº 7.680, DE 6 DE MARÇO DE 1880 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 7.680, DE 6 DE MARÇO DE 1880
Reduz o quadro do pessoal artistico e dos serventes do Arsenal de Marinha da Provincia de Pernambuco, de accôrdo com a Lei do Orçamento para o exercicio de 1879 - 1880.
Usando da attribuição que Me confere o art. 5º, § 7º, n. 4 da Lei n. 2940 de 31 de Outubro do anno passado, Hei por bem Reduzir o quadro do pessoal artistico e dos serventes do Arsenal de Marinha da Provincia de Pernambuco, de accôrdo com as tabellas que com este baixam, assignadas por João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Março de 1880, 59º da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
João Ferreira de Moura.
Quadro do pessoal das officinas e do serviço geral do Arsenal de Marinha da Provincia de Pernambuco.
| Officinas | Especialidades | Mestres | Contramestres | Classes | ||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |||||
| Ferreiros.. | Ferreiros...................................... | 1 | .......... | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Torneiro de metal........................ | .......... | .......... | 1 | |||||||
| Limador....................................... | .......... | .......... | ....... | 1 | ||||||
| Fundidor de bronze..................... | .......... | .......... | ....... | ....... | 1 | |||||
| Carpinteiros.. | Torneiro de ferro......................... | .......... | .......... | ....... | ....... | ....... | 1 | |||
| Fundidor de ferro........................ | .......... | .......... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 1 | ||
| Carpinteiros................................. | 1 | .......... | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Carapinas.................................... | .......... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Calafates..................................... | .......... | .......... | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Somma.............................. | 36 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | |
| Serviço geral....... | Patrões.............................. | 2 | ||||||||
| Remadores de 1ª classe... | 4 | |||||||||
| Ditos de 2ª dita.................. | 4 | |||||||||
| Ditos de 3ª dita.................. | 6 | |||||||||
| Serventes.......................... | 8 | |||||||||
| Somma.............................. | 24 | |||||||||
| Total.................................. | 60 | |||||||||
Palacio do Rio de Janeiro, 6 de Março de 1880. - João Ferreira de Moura.
Tabella dos jornaes e gratificações que devem perceber a mestrança, operarios, patrões e remadores do Arsenal de Marinha da Provincia de Pernambuco, em virtude do Decreto desta data.
| Classes | Ferreiros | Carpinteiros | Serviço geral do Arsenal | ||||||
| Ferreiros, torneiros de metal, limadores e fundidor de bronze. | Torneiro de ferro, fundidores de ferro, carpinteiros, carapinas e calafates. | ||||||||
| Jornal | Gratifi-cação | Jornal | Gratifi-cação | ||||||
| Mestre.......................... | 3$500 | 2$000 | 3$500 | 2$000 | Jornal | Grat. | |||
| Contramestre............... | ................ | ................ | 3$000 | 1$500 | Patrões.................... | 1$600 | $400 | ||
| Operarios de 1ª classe. | 3$000 | 1$500 | 2$300 | 1$200 | Remadores... | 1ª | 1$400 | ||
| Operarios de 2ª classe. | 2$600 | 1$400 | 2$000 | 1$000 | 2ª | 1$200 | |||
| Operarios de 3ª classe. | 2$300 | 1$200 | 1$600 | $900 | 3ª | 1$000 | |||
| Operarios de 4ª classe. | 2$000 | 1$000 | 1$300 | $700 | Serventes............................. | 1$200 | |||
| Operarios de 5ª classe. | 1$600 | $900 | 1$000 | $500 | |||||
| Operarios de 6ª classe. | 1$300 | $700 | $600 | $400 | |||||
Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Março de 1880. - João Ferreira de Moura.
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1880, Página 182 Vol. 1pt2 (Publicação Original)