Legislação Informatizada - DECRETO Nº 7.581, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1879 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 7.581, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1879
Approva e manda executar o orçamento da receita e despeza da Illma. Camara Municipal para o exercicio de 1880.
Hei por bem, de conformidade com o disposto no art. 23 da Lei n. 108 de 26 de Maio de 1840, Approvar e mandar que se execute, pela maneira abaixo declarada, o orçamento da IIlma. Camara Municipal para o exercicio de 1880:
RECEITA
Art. 1º E' orçada a receita na quantia de................................................................... 1.200:577$697
| § 1º | Imposto de bebidas espirituosas | 79:954$520 |
| § 2º | Idem de Policia | 26:582$420 |
| § 3º | Idem de seges e carros | 99:825$961 |
| § 4º | Fóros de terrenos da Camara | 13:574$621 |
| § 5º | Idem de marinhas e mangues | 5:452$445 |
| § 6º | Idem de armazens | 5:382$200 |
| § 7º | Idem de tavernas | 798$933 |
| § 8º | Idem de carroças | 3:734$400 |
| § 9º | Idem de carros de bois | 77$440 |
| § 10. | Idem de quitandas de seccos | 1$920 |
| § 11. | Imposto de mercador por grosso de aguardente | 1:680$000 |
| § 12. | Idem de emprezario de bilhar | 1:999$500 |
| § 13. | Idem de botes de vender comida | 882$0 ilegível 0 |
| § 14. | Idem de botequins | 10:026$000 |
| § 15. | Idem de casas de pasto | 14:130$200 |
| § 16. | Idem de fabricas de cerveja | 1:820$000 |
| § 17. | Idem de mercador de cerveja | 65$000 |
| § 18. | Idem de confeitaria | 2:232$000 |
| § 19. | Idem de fabrica de distillação | 2:255$000 |
| § 20. | Idem de hospedaria | 1:620$000 |
| § 21. | Idem de Kiosques | 2:496$000 |
| § 22. | Idem de mercador de licores | 186$000 |
| § 23. | Idem de liquidos e comestiveis | 16:391$000 |
| § 24. | Idem de taverna com comida na cidade | 14:311$000 |
| § 25. | Idem idem sem comida idem | 69:137$000 |
| § 26. | Idem de fabricas de vinho | 1:353$000 |
| § 27. | Idem de mercador de vinho por grosso | |
| § 28. | Alvarás de licenças, terrenos, etc | 124:234$792 |
| § 29. | Laudemios de terrenos da Camara | 56:438$738 |
| § 30. | Idem de marinhas e mangues | 7:997$751 |
| § 31. | Rendimento do matadouro | 113:012$866 |
| § 32. | Idem da praça do mercado | 119:747$542 |
| § 33. | Idem de aferição e carimbo | 14:191$899 |
| § 34. | Premios de depositos | 999$950 |
| § 35. | Taxa da venda do peixe pela cidade | 388$666 |
| § 36. | Multas impostas pela Camara | 15:719$700 |
| § 37. | Idem idem pela Policia e judiciaes | 6:381$265 |
| § 38. | Licenças para festividades | 1:400$000 |
| § 39 | Idem a mascates | 16:240$666 |
| § 40 | Idem a despachantes | 733$333 |
| § 41 | Renda de proprios municipaes | 10:464$000 |
| § 42 | Locações de terrenos | 4:031$833 |
| § 43. | Arrendamento de terrenos de marinha | 19:357$400 |
| § 44. | Investiduras | 503$373 |
| § 45. | Arruações | 5:898$923 |
| § 46. | Restituições | 26:199$101 |
| § 47. | Cobrança activa | 19:987$763 |
| § 48. | Juros de apolices | 3:804$000 |
| § 49. | Producto de generos vendidos | 308$375 |
| § 50. | Multas a empreiteiros | 7:991$666 |
| § 51. | Joias de terrenos aforados | 7:162$500 |
| § 52. | Donativos ao Necroterio | 85$866 |
| § 53. | Idem ás escolas | 744$250 |
| § 54. | Idem á Bibliotheca | 6:491$000 |
| § 55. | Idem ao Paço Municipal | 5:274$000 |
| § 56. | Chalet do largo da Sé que reverte á propriedade da Camara | 10:000$000 |
| § 57. | Excesso de receita provavel nos §§ 1º, 3º, 4º, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 45 e 47 | 118:817$928 |
DESPEZA
Art. 2º E' fixada a despeza na quantia de................................................................... 1.128:828$838
A saber:
| § 1º | Secretaria | 26:000$000 |
| § 2º | Contadoria | 15:800$000 |
| § 3º | Thesouraria | 9:600$000 |
| § 4º | Contencioso (Advogado e Procurador) | 12:381$454 |
| § 5º | Directoria de obras | 15:504$000 |
| § 6º | Fiscaes e guardas | 49:600$000 |
| § 7º | Pessoal do matadouro | 11:752$000 |
| § 8º | Idem da aferição e carimbo (porcentagem de 16 %) | 18:400$000 |
| § 9º | Idem do Necroterio | 4:800$000 |
| § 10. | Empregados aposentados | 13:090$344 |
| § 11. | Pessoal da Bibliotheca | 10:000$000 |
| § 12. | Idem das escolas | 27:800$000 |
| § 13. | Fóros de terrenos occupados pela Camara | 1:101$040 |
| § 14. | Conservação de calçamentos e estradas | 100:000$000 |
| § 15. | Idem de jardins e praças | 12:000$000 |
| § 16. | Arborisação | 12:000$000 |
| § 17. | Conservação dos mictorios | 6:000$000 |
| § 18. | Despezas judiciaes e custas | 10:000$000 |
| § 19. | Expediente e publicações | 20:000$000 |
| § 20. | Eleições e qualificações | 10:000$000 |
| § 21. | Desapropriações | 10:000$000 |
| § 22. | Aluguel do Paço Municipal | 5:000$000 |
| § 23. | Restituições e reposições | 10:000$000 |
| § 24. | Porcentagem á Alfandega e Recebedoria | 3:000$000 |
| § 25. | Tombamento | 10:000$000 |
| § 26. | Amortização da divida de parallelipipedos | 200:000$000 |
| § 27. | Divida passiva | 200:000$000 |
| § 28. | Novos calçamentos e obras | 300:000$000 |
| § 29. | Eventuaes | 5:000$000 |
DISPOSIÇÕES GERAES
Art. 3º O saldo de 71:748$859, que se verificar na liquidação do exercicio, proveniente não só do excesso da receita provavel de que trata o § 57 do art. 1º, bem como da comparação da receita com a despeza, será applicavel tambem á amortização das dividas da Illma. Camara mencionadas nos §§ 26 e 27 do artigo antecedente.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrario.
O Bacharel Francisco Maria Sodré Pereira, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Dezembro de 1879, 58º da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Francisco Maria Sodré Pereira.
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1879, Página 775 Vol. 1 pt. II (Publicação Original)