Legislação Informatizada - DECRETO Nº 5.425, DE 2 DE OUTUBRO DE 1873 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 5.425, DE 2 DE OUTUBRO DE 1873
Eleva os vencimentos do pessoal do Corpo Militar de Policia da Côrte.
Usando da autorização concedida pelo paragrapho unico numero dous do artigo terceiro da Lei numero dous mil trezentos quarenta e oito de vinte e cinco de Agosto do corrente anno; Hei por bem elevar os vencimentos do pessoal do Corpo Militar de Policia da Côrte, na conformidade da tabella que a este acompanha; revogadas as disposições em contrario.
O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu, Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dous de Outubro de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Antonio Duarte de Azevedo.
Tabella dos vencimentos do pessoal do Corpo Militar de Policia da Côrte, a que se refere o Decreto desta data
| GRADUAÇÕES | VENCIMENTO MENSAL | VENCIMENTO DIARIO | VENCIMENTO ANNUAL | TOTAL | ||||
| SOLDO | GRATIFICAÇÃO DE EXERCICIO | SOLDO | ETAPE | CAVALGADURA DE PESSOA | ||||
| 1 | Commandante geral | 200$000 | 120$000 | 1$800 | 2$000 | 5:227$000 | 5:227$000 | |
| 1 | Major | 140$000 | 60$000 | 1$400 | 1$400 | 3:422$000 | 3:422$000 | |
| 1 | Tenente Ajudamte | 90$000 | 30$000 | 1$000 | 1$000 | 2:170$000 | 2:170$000 | |
| 1 | Tentente Quartel-mestre | 90$000 | 30$000 | 1$000 | 1:805$000 | 1:805$000 | ||
| 1 | Alferes Secretario | 80$000 | 30$000 | 1$000 | 1:685$000 | 1:685$000 | ||
| 1 | Capitão Cirurgião-mór | 100$000 | 70$000 | 1$000 | 2:405$000 | 2:405$000 | ||
| 1 | Tenente Cirurgião Ajudante | 90$000 | 40$000 | 1$000 | 1:925$000 | 1:925000 | ||
| 1 | Alferes Capellão | 80$000 | 960$000 | 960$000 | ||||
| 6 | Capitães Commandantes de companhias | 100$000 | 50$000 | 1$000 | 2:165$000 | 12:990$000 | ||
| 6 | Tenentes | 90$000 | 20$000 | 1$000 | 1:685$000 | 10:110$000 | ||
| 12 | Alferes | 80$000 | 20$000 | 1$000 | 1:565$000 | 18:780$000 | ||
| 1 | Sargento Ajudante | 1$600 | 584$000 | 584$000 | ||||
| 1 | Sargento Quartel-mestre | 1$600 | 584$000 | 584$000 | ||||
| 1 | Corneta-mór | 1$400 | 511$000 | 511$000 | ||||
| 1 | Espingardeiro | 1$400 | 511$000 | 511$000 | ||||
| 1 | Coronheiro | 1$400 | 511$000 | 511$000 | ||||
| 1 | Selleiro e Correeiro | 1$400 | 511$000 | 511$000 | ||||
| 6 | 1os Sargentos | 1$400 | 511$000 | 3:066$000 | ||||
| 15 | 2os ditos | 1$300 | 474$500 | 7:117$500 | ||||
| 6 | Forrieis | 1$200 | 438$000 | 2:628$000 | ||||
| 60 | Cabos de Esquadra | 1$100 | 401$500 | 24:09$000 | ||||
| 420 | Soldados | 1$000 | 365$000 | 153:300$000 | ||||
| 12 | Clarins ou Cornetas | 1$000 | 365$000 | 4:380$000 | ||||
| 3 | Ferradores | 1$000 | 365$000 | 1:095$000 | ||||
| 560 | 260:367$500 | |||||||
OBSERVAÇÕES
Os lugares de Ajudante, Quartel-mestre e Secretario continuam a ser servidos por Tenentes ou Alferes, com o soldo da respectiva patente.
A etapa das praças será semestralmente arbitrada pela Secretaria da Justiça.
A cada cavallo da massa geral das companhias do corpo se abonará para forragem, ferragem e curativo uma quantia diaria, tambem arbitrada semestralmente pela mesma Secretaria á semelhança do que se pratica no Exercito.
Cada companhia de cavallaria deverá ter uma carroça e dous bois, e cada um delles vencerá uma forragem diaria.
A's praças de pret de cavallaria, além do soldo e etapa, se abonará mais a quantia de 20 réis diarios para conservação dos sellins e arreios.
A's praças que de novo se engajarem e que durante o primeiro engajamento tiverem tido bom comportamento, perceberão mais uma quantia igual á quinta parte do soldo.
Palacio do Rio de Janeiro em 2 de Outubro de 1873. - Manoel Antonio Duarte de Azevedo.
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1873, Página 771 Vol. 2 (Publicação Original)