Legislação Informatizada - DECRETO Nº 4.443, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1869 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 4.443, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1869
Abre ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas novo credito supplementar, na importancia de 63:272$430,para cobrir as despezas feitas pela verba - Iluminação Publica - no exercicio de 1868 - 1869.
Sendo insufficiente a quantia votada no § 9º, art. 8º da lei de orçamento n. 1507 de 26 de Setembro de 1867, bem como a de que trata o Decreto n.4357 de 24 de Abril deste anno, tendo ouvido o Conselho de Ministros: Hei por bem, na fórma do § 2º; art. 4º da Lei n. 589 de 9 de Setembro de 1850, e do art. 12 da de n. 1177 de Setembro de 1862, abrir ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas novo credite supplementar de 63:272$430 para cobrir as despezas pela verba - Illuminação Publica pertencentes ao exercicio de 1868-1869, como se vê da demonstração junta dando-se disso conhecimento ao poder legislativa na sua proxima reunião.
Paulino José Soares de Souza, do meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, e interinamente dos da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro, em vinte quatro de Dezembro de mil oitocentos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Paulino José ,Soares de Souza
Demonstração da despeza com a verba - Illuminação Publica - no exercicio de 1868 - 1869, a que se refere o Decreto desta data.
| LEI Nº 1507 DE 26 DE SETEMBRO DE 1867 (ART. 8º § 9º) | CAMBIOS | CONSUMO | PAGAMENTOS SEGUNDO OS CAMBIOS. | TOTAL | ||||
| Illuminação a gaz | ||||||||
| Nas ruas e praças da Cidade | 1868 | Jullho | 18 1/4 | 1.899.240 | 38 | 75:865$557 | ||
| Agosto | 19 1/4 | 1.820.128 | 52 | 68:930$560 | ||||
| Setembro | 19 3/4 | 1.670.664 | 14 | 61:666$343 | ||||
| Outubro | 19 | 1.618.071 | 26 | 62:082$818 | ||||
| Novembro | 17 1/8 | 1.479.601 | 6 | 62:983$682 | ||||
| Dezembro | 18 1/2 | 1.482.126 | .. | 58:403$775 | ||||
| 1869 | Janeiro | >> | 1.364.782 | 56 | 53:779$824 | |||
| Fevereiro | 18 5/8 | 1.302.088 | 3 | 50:964$860 | ||||
| Março | 18 1/2 | 1.531.180 | 8 | 61:124$907 | ||||
| Abril | 18 3/8 | 1.599.044 | 6 | 63:439$633 | ||||
| Maio | >> | 1.739.264 | .. | 69:002$633 | ||||
| Junho | 18 3/4 | 1.723.949 | 2 | 67:104$930 | 755:351$722 | |||
| No jardim do Passeio Publico | 1868 | Julho | 18 1/4 | 13.909 | .. | 207$906 | ||
| Agosto | 19 1/4 | 13.200 | .. | 191$517 | ||||
| Setembro | 19 3/4 | 21.700 | .. | 279$332 | ||||
| Outubro | 19 | 19.500 | .. | 263$076 | ||||
| Novembro | 17 1/8 | 16.600 | .. | 231$373 | ||||
| Dezembro | 18 1/2 | 22.800 | .. | 309$612 | ||||
| 1869 | Janeiro | >> | 19.300 | .. | 268$746 | |||
| Fevereiro | 18 5/8 | 14.600 | .. | 208$516 | ||||
| Março | 18 1/2 | 23.400 | .. | 316$618 | ||||
| Abril | 18 3/8 | 19.200 | .. | 267$696 | ||||
| Maio | >> | 17.400 | .. | 247$937 | ||||
| Junho | 18 3/4 | 23.100 | .. | 308$112 | 3:122$443 | |||
| Importancia da illuminação para a camara dos Srs. deputados | 7:208$000 | |||||||
| Dita do consumo de 20 combustores na praça da Constituição | 1:511$503 | |||||||
| Dita da remoção de combustores de uns outros pontos | 590$000 | |||||||
| Illuminação azeite | ||||||||
| Vencimento dos empregados e cavalgadura para o administrador | 7:789$462 | |||||||
| Despeza com serviços desta illuminação | 6:555$300 | 14:311$762 | ||||||
| 782:248$430 | ||||||||
| Credito da lei | 570:139$280 | |||||||
| Dito do decreto nº 4357 de 24 de Abril de 1869 | 148:816$720 | 718:976$000 | ||||||
| Deficit | 63:272$130 | |||||||
Palacio do Rio de Janeiro, em 24 de Dezembro de 1869. - Paulino José Soares de Souza
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1869, Página 456 Vol. 1 pt. II (Publicação Original)