Legislação Informatizada - DECRETO Nº 3.732, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1866 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 3.732, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1866
Abre ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas um credito supplementar de 42:768$800 para cobrir o deficit, que se verifica na verba - Illuminação Publica - do exercicio e 1865 - 1866.
Sendo insufficiente a quantia votada no § 9º art. 8º da Lei do Orçamento nº 1245 de 28 de Junho de 1865 para os gastos com a verba - Illuminação Publica - durante o exercicio de 1865 - 1866, e Tendo Ouvido o Meu Conselho de Ministros: Hei por bem, na fórma do art. 4º da Lei nº 589 de 9 de Setembro de 1850, e do art. 12 da de nº 1177 de 9 de Setembro de 1862, Abrir ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas um credito supplementar de quarenta e dous contos setecentos sessenta e oito mil e oitocentos réis para cobrir o deficit que se verifica na dita verba. como se vê da demonstração junta; dando-se disto conhecimento ao Poder Legislativo na sua proxima reunião para ser definitivamente approvado.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em dez de Novembro de mil oitocentos sessenta e seis, quadragesimo quinto da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Pinto de Souza Dantas.
Demonstração da despeza feita com a verba Illuminação Publica pertencente ao exercicio de 1865 - 1866, e a que se refere o Decreto desta data.
| LEI N. 1245 DE 28 DE JUNHO DE 1865, § 9º ART. 8º | CAMBIOS. | CONSUMO. | PAGAMENTO SEGUNDO OS CAMBIOS. | TOTAL. | |||||
| Illuminação a gaz. | h. | m. | 586:278$845 | ||||||
| Importancia paga a respectiva Companhia pela illuminação desta Cidade | 1865 | Julho | 23 3/8 | 1.886.846, | 56 | 58:845$407 | |||
| Agosto | 23 7/8 | 1.808.305, | 4 | 55:214$842 | |||||
| Setembro | 25 7/8 | 1.659.762, | 8 | 47:449$669 | |||||
| Outubro | 27 | 1.610.712, | 12 | 43:489$229 | |||||
| Novembro | 25 3/4 | 1.476.406, | 46 | 41:789$078 | |||||
| Dezembro | 25 5/8 | 1.480.953. | 12 | 42:131$312 | |||||
| Importancia paga a respectiva Companhia pela illuminação desta Cidade | 1866 | Janeiro | 25 1/2 | 1.493.917, | 26 | 44:451$670 | |||
| Fevereiro | 25 | 1.418 657, | 32 | 41:368$053 | |||||
| Marco | 26 | 1.680.130, | 58 | 47:108$287 | |||||
| Abril | 25 | 1.723.737, | 56 | 50:264$197 | |||||
| Maio | 23 1/2 | 1.868.028. | 10 | 57:948$617 | |||||
| Junho | 24 | 1.850.518, | 2 | 56:209$484 | |||||
| Importancia paga á respectiva Companhia pela illuminação do Passeio Publico | 1865 | Julho | 25 1/8 | 14.900 | pés c. | 174$734 | |||
| Agosto | 26 5/8 | 14.000 | » » | 156$977 | 1:850$009 | ||||
| Setembro | 25 1/2 | 14.000 | » » | 500$951 | |||||
| Outubro | |||||||||
| Novembro | |||||||||
| Dezembro | 25 5/8 | 11.000 | » » | 136$121 | |||||
| Importancia paga a respectiva Companhia pela illuminação do Passeio Publico | 1866 | Janeiro | 24 3/4 | 15.100 | » » | 175$181 | |||
| Fevereiro | 24 3/4 | 12.300 | » » | 146$545 | |||||
| Março | 24 | 43.500 | » » | 415$900 | |||||
| Abril | |||||||||
| Maio | |||||||||
| Junho | 12.700 | » » | 143$600 | ||||||
| Importancia paga á respectiva Companhia pela illuminação ao redor da Estatua Equestre do Senhor D. Pedro I, em dia de Festa Nacional | |||||||||
| 14$209 | |||||||||
| Illuminção a azeite. | 17:410$097 | ||||||||
| Dita idem, aos empregados desta illuminação, durante o exercicio, inclusive cavalgadura para o Administrador | 6:725$497 | ||||||||
| Dita idem, no dito exercicio, pelos gastos com esta illuminação | 10:6848600 | ||||||||
| Credito da Lei | 605:553$160 562:784$360 | ||||||||
| Deficit | 42:768$800 | ||||||||
Palacio do Rio de Janeiro, em 10 de Novembro de 1866. - Manoel Pinto de Souza Dantas.
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1866, Página 321 Vol. 1 pt. II (Publicação Original)