Legislação Informatizada - DECRETO Nº 3.571, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1865 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 3.571, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1865
Orça a Receita e fixa a despeza da Camara Municipal da Côrte para o anno de 1866.
Orça a Receita e fixa a despeza da Camara Municipal da Côrte para o anno de 1866.
Hei por bem, de conformidade com o art. 23 da Lei nº 108 de 26 de maio de 1840, Approvar e Mandar que se execute pela maneira abaixo declarada o Orçamento da Illustrissima Camara Municipal para o anno de 1866.
Receita.
| Art. 1º E' orçada a Receita para o anno a que se refere o presente Decreto na quantia de | |
| setencentos vinte sete contos duzentos sessenta e dous mil réis..................................... | 727:262$000 |
| A saber: | |
| § 1º Imposto no consumo de aguardente | 51:000$000 |
| § 2º Dito sobre vinhos, licores e mais bebidas espirituosas | 60:000$000 |
| § 3º Dito de policia 22:00000000000 | 22:000$000 |
| § 4º Dito de seges, carros e carroças | 110:000$000 |
| § 5º Foros de terrenos da Camara | 3:000$000 |
| § 6º Ditos de terrenos de marinhas e mangues | 2:000$000 |
| § 7º Ditos de armazens | 2:400$000 |
| § 8º Ditos de tavernas | 1:400$000 |
| § 9º Ditos de carroças | 2:200$000 |
| § 10. Ditos de carros | 140$000 |
| § 11. Ditos de quitandas | 27$000 |
| § 12. Laudemios de terrenos da camara | 32:000$000 |
| § 13. Ditos de terrenos de mrinahs e mangues | 4:000$000 |
| § 14. Rendimentos do matadouro | 66:000$000 |
| § 15. Dito dos talhos de fòra da Cidade | 50$000 |
| § 16. Dito da praça do Mercado | 92:200$000 |
| § 17. Dito de aferições | 19:500$000 |
| § 18. Emolumentos de alvarás de casas de negocio, etc. | 64:000$000 |
| § 19. Prêmiso de depositos | 600$000 |
| § 20. Taxa sobre a venda de peixe pela Cidade | 500$000 |
| § 21. Dita sobre anturalizações | 100$000 |
| § 22. Multas por infracção de posturas | 40:000$000 |
| § 23. Ditas policiaes | 7:600$000 |
| § 24. Indemnização pelo reparo de calçacadas | 12:400$000 |
| § 25. Dita por medição de trrenos de marinhas | 20$000 |
| § 26. Licenças para festividades | 100$000 |
| § 27. Ditas a mascates | 18:000$000 |
| § 28. Ditas a despachantes | 700$000 |
| § 29. Alugueis de proprios municipaes | 850$000 |
| § 30. Locação de terrenos para toldos volantes nas praças, e no matadouro | 10:000$000 |
| § 31. Arrendamento de terrenos de marinhas | 8:000$000 |
| § 32. Investiduras de terrenos ganhso para arruamento | 200$000 |
| § 33. Arruações | 1:200$000 |
| § 34. Restituições e reposições | 600$000 |
| § 35. Cobrança da divida activa | 3:000$000 |
| § 36. Juros de apolices | 804$000 |
| § 37. Ditas das quantias do cofre de depositos | 4:000$000 |
| § 38. Ditos das quantias pertencentes ao cofre Camara | 800$000 |
| § 39. Carinho de carroças, carros, botes, barcos, etc. | 771$000 |
| § 40. Producto de rezes rejeitadas | 100$000 |
| § 41. Dito de generos vendidos | $ |
| § 42.Donativos | $ |
| § 43. Auxilio do Governo | 70:000$000 |
| § 44. Saldo do anno anterior | 15:000$000 |
| Despeza. | |
| Art. 2º E' a despeza da illustrissima camara para o anno referido na quanti de setecentos vinte sete | |
| contos duzentos sessenta e dous mil réis.......................................................................... | 727:262$000 |
| A saber: | |
| § 1º Com a Secretaria | 17:600$000 |
| § 2º Com a Contadoria | 13:600$000 |
| § 3º Com o Thesoureiro, Escrivão, Advogado e Procurador | 16:591$950 |
| § 4º Com o Fiscaes e guardas das freguezias | 36:466$000 |
| § 5º Com a Directoria das obras, comprehendida a quantia para o pagamento do transporte aos Engenheiros | 10:230$000 |
| § 6º Com o custeio do matadouro | 7:828$000 |
| § 7º Com foros dos terrenos occupados pela Camara | 42$000 |
| § 8º Com differentes obras: sendo para claçamentos por parallelipipedos e sua conservação 100:000$000 para calçamentos ordinarios 32:482$820; para aterros e desaterros 13:000$000; para muralhas 15:000$000; para plantio, melhoramento e conservação praças 10D00$000; para etradas e sua conservação 30:000$000; e para reparos de proprios municipaes 2:000$000 | 212:482$820 |
| § 9º Com o pagamento da divida passiva | 263:403$096 |
| § 10. Com os juros do segundo emprestimo | 55$416 |
| § 11. Com a amortização do segundo emprestimo | 9:500$000 |
| § 12. Com custras a que está sujeito o cofre municipal | 4:000$000 |
| § 13.Com despezas judicaes | 2:000$000 |
| § 14. Com restituições e reposições | 2:000$000 |
| § 15. Com impressão das actas, balanços, orçamentos, etc. | 3:800$000 |
| § 16. com o levantamento de plantas | 500$000 |
| § 17. Com o tombamento de terras da Camara e marinha | 500$000 |
| § 18. Com o expedinte: papel, livros, etc. | 2:000$000 |
| § 19. Coim a limpeza e irrigação da Cidade | 120:000$000 |
| § 20. Com despezas eventuaes ' | 4:668$718 |
Art. 3º Ficão em vigor, como permanentes, quaesquer disposições dos Decretos dos Orçamentos anteriores, que não versarem sobre o orçamento da receita, e a fixação da despeza, e que não tenhão sido expressamente revogadas.
O Marquez de Olinda, Conselheiro de Estado, Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta de Dezembro do anno de mil oitocentos sessenta e cinco, quaragesimo quarto da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Marquez de Olinda.
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1865, Página 419 Vol. 1 pt II (Publicação Original)