Legislação Informatizada - DECRETO Nº 3.559, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1865 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 3.559, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1865
Mandando observar na estrada de ferro de D. Pedro II, as tarifas para o transporte do carvão mineral e vegetal.
Attendendo ao que Me representou o Director da estrada de ferro de D. Pedro II, Hei por bem determinar que as tarifas do transporte do carvão mineral e vegetal de que trata o Decreto nº 3528 de 18 de Novembro ultimo sejão cobradas de conformidade com as tabellas que com este baixão asssignadas por, Antonio Francisco de Paula Souza, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro aos treze de Dezembro de mil oitocentos sessenta e cinco, quadragesimo quarto da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Dr. Antonio Francisco de Paula Souza.
TABELLA N.
CARVÃO DE PEDRA - POR PALMO CUBICO.
| Engenho Novo. | Cascadura. | Sapopemba. | Maxambomba. | Queimados. | Belém. | Macacos. | Rodeio. | Mendes. | Santa Anna. | Barra. | Ypiranga. | Vassouras. | Desengano. | |
| Côrte | 6 | 9 | 12 | 19 | 26 | 33 | 41 | 45 | 50 | 54 | 57 | 62 | 69 | 71 |
| Engenho novo | 4 | 7 | 14 | 21 | 28 | 37 | 40 | 45 | 48 | 52 | 57 | 64 | 66 | |
| Cascadura | 4 | 10 | 17 | 24 | 33 | 37 | 41 | 45 | 48 | 54 | 61 | 62 | ||
| Sapopemba | 7 | 14 | 21 | 30 | 33 | 38 | 41 | 45 | 50 | 57 | 59 | |||
| Maxambomba | 7 | 14 | 23 | 26 | 31 | 35 | 38 | 43 | 50 | 52 | ||||
| Queimados | 7 | 16 | 19 | 24 | 28 | 31 | 37 | 43 | 45 | |||||
| Belém | 9 | 12 | 17 | 21 | 24 | 30 | 37 | 38 | ||||||
| Macacos | 17 | 23 | 26 | 30 | 35 | 41 | 43 | |||||||
| Rodeio | 6 | 9 | 12 | 17 | 24 | 26 | ||||||||
| Mendes | 4 | 7 | 12 | 19 | 21 | |||||||||
| Santa Anna | 4 | 9 | 16 | 17 | ||||||||||
| Barra | 6 | 12 | 14 | |||||||||||
| Ypiranga | 7 | 10 | ||||||||||||
| Vassouras | 4 |
Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Dezembro de 1865. - Dr. Antonio Francisco de Paula Souza.
TABELLA N.
CARVÃO VEGETAL - POR PALMO CUBICO.
| Engenho Novo. | Cascadura. | Sapopemba. | Maxambomba. | Queimados. | Belém. | Macacos. | Rodeio. | Mendes. | Santa Anna. | Barra. | Ypiranga. | Vassouras. | Desengano. | |
| Côrte | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 14 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 30 |
| Engenho novo | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | |
| Cascadura | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 26 | ||
| Sapopemba | 3 | 6 | 9 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 25 | |||
| Maxambomba | 3 | 6 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 22 | ||||
| Queimados | 3 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 19 | |||||
| Belém | 4 | 5 | 17 | 9 | 10 | 13 | 16 | 16 | ||||||
| Macacos | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | |||||||
| Rodeio | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | ||||||||
| Mendes | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | |||||||||
| Santa Anna | 2 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
| Barra | 3 | 5 | 6 | |||||||||||
| Ypiranga | 3 | 4 | ||||||||||||
| Vassouras | 2 |
Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Dezembro de 1865. - Dr. Antonio Francisco de Paula Souza.
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1865, Página 395 Vol. 1 pt II (Publicação Original)