Legislação Informatizada - Decreto nº 2.316, de 23 de Julho de 1896 - Publicação Original
Veja também:
Decreto nº 2.316, de 23 de Julho de 1896
Altera o numero e os vencimentos dos empregados das Delegacias fiscaes de S. Paulo, Minas Geraes, Cuyabá, Curityba, Therezina e Goyaz.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos
do Brazil, para execução do art. 7º n. 12 da lei n. 360, de 30 de dezembro de
1895, decreta:
Art. 1º Os vencimentos e
o numero dos empregados das Delegacias fiscaes de S. Paulo, Minas Geraes,
Cuyabá, Curityba, Therezina e Goyaz, creadas pelo art. 16 do decreto n. 1166, de
17 de dezembro de 1892, serão os fixados e constantes das tabellas A, B, C e D
que a este acompanham.
Art. 2º Revogam-se as
disposições em contrario.
Capital Federal, 23 de julho de 1896, 8º da Republica.
Prudente J. De Moraes Barros.
Francisco de Paula Rodrigues Alves.
A
Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados das Delegacias fiscaes de S. Paulo e Minas Geraes
| Pessoal | Empregos | Ordenado | Gratificação | Total de cada emprego | Total de cada classe |
| 1 |
Delegado................................. |
6:000$ |
3:000$ |
9:000$ |
9:000$ |
| 2 | Primeiros escripturarios.......... | 3:200$ | 1:600$ | 4:800$ | 9:600$ |
| 2 | Segundos ditos....................... | 2:600$ | 1:400$ | 4:000$ | 8:000$ |
| 2 | Terceiros ditos........................ | 1:600$ | 800$ | 2:400$ | 4:800$ |
| 2 | Quartos ditos........................... | 1:300$ | 700$ | 2:000$ | 4:000$ |
| 1 | Thesoureiro............................. | 4:000$ | 2:000$ | 6:000$ | 6:000$ |
| 1 | Fiel.......................................... | 1:600$ | 800$ | 2:400$ | 2:400$ |
| 1 | Cartorario................................ | 1:600$ | 800$ | 2:400$ | 2:400$ |
| 1 | Porteiro................................... | 2:400$ | 1:200$ | 3:600$ | 3:600$ |
| 2 | Continuos................................ | 800$ | 400$ | 1:200$ | 2:400$ |
| 15 | 52:200$ |
Capital Federal, 23 de julho de 1896. - Francisco de Paula Rodrigues Alves.
B
Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados da Delegacia fiscal de Cuyabá
| Pessoal | Empregos | Ordenado | Gratificação | Total de cada emprego | Total de cada classe |
| 1 |
Delegado................................. |
4:000$ |
2:000$ |
6:000$ |
6:000$ |
| 1 | Primeiro escripturario.............. | 2:100$ | 1:100$ | 3:200$ | 3:200$ |
| 2 | Segundos ditos....................... | 1:600$ | 800$ | 2:400$ | 4:800$ |
| 1 | Thesoureiro............................. | 2:600$ | 1:400$ | 4:000$ | 4:000$ |
| 1 | Porteiro e cartorario................ | 1:600$ | 900$ | 2:500$ | 2:500$ |
| 1 | Continuo.................................. | 700$ | 300$ | 1:000$ | 1:000$ |
| 7 | 21:500$ |
Capital Federal, 23 de julho de 1896. - Francisco de Paula Rodrigues Alves.
C
Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados das Delegacias fiscaes de Curityba e Goyaz
| Pessoal | Empregos | Ordenado | Gratificação | Total de cada emprego | Total de cada classe |
| 1 |
Delegado................................. |
4:000$ |
2:000$ |
6:000$ |
6:000$ |
| 1 | Primeiro escripturario.............. | 2:100$ | 1:100$ | 3:200$ | 3:200$ |
| 1 | Segundo dito........................... | 1:600$ | 800$ | 2:400$ | 2:400$ |
| 1 | Thesoureiro............................. | 2:600$ | 1:400$ | 4:000$ | 4:000$ |
| 1 | Porteiro e cartorario................ | 1:600$ | 900$ | 2:500$ | 2:500$ |
| 1 | Continuo.................................. | 700$ | 300$ | 1:000$ | 1:000$ |
| 6 | 19:100$ |
Capital Federal, 23 de julho de 1896. - Francisco de Paula Rodrigues Alves.
D
Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados da Delegacia fiscal de Therezina
| Pessoal | Empregos | Ordenado | Gratificação | Total de cada emprego | Total de cada classe |
| 1 |
Delegado................................. |
3:200$ |
1:600$ |
4:800$ |
4:800$ |
| 1 | Primeiro escripturario.............. | 2:000$ | 1:000$ | 3:000$ | 3:000$ |
| 1 | Segundo dito........................... | 1:300$ | 700$ | 2:000$ | 2:000$ |
| 1 | Thesoureiro............................. | 2:400$ | 1:200$ | 3:600$ | 3:600$ |
| 1 | Porteiro e cartorario................ | 1:100$ | 700$ | 1:800$ | 1:800$ |
| 1 | Continuo.................................. | 700$ | 300$ | 1:000$ | 1:000$ |
| 6 | 16:200$ |
Capital Federal, 23 de julho de 1896. - Francisco de Paula Rodrigues Alves.
- Coleção de Leis do Brasil - 1896 Vol. 1 pt II (Publicação Original)