Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 56ª Legislatura (2019 - 2023)
Arthur César Pereira de Lira - PP/AL
Data: 18/12/2019 | ||
---|---|---|
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 1 | 100% |
Total de presença às Reuniões | 1 | 100,00% |
Total de ausências justificadas | 0 | 0,00% |
Total de Escusas | 0 | 0,00% |
Total de ausências não justificadas | 0 | 0,00% |
* Escusa: Art. 44 do Regimento Interno - "Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que fará publicar em ata a escusa."