Quantitativo de Proposições sobre a Mulher por Comissão Permanente
Comissão | Proposições na Comissão (A) |
Proposições sobre a Mulher (B) |
Percentual (B÷A) |
---|---|---|---|
Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais (CPOVOS) | 151 | 2 | 1,32 % |
Comissão de Administração e Serviço Público (CASP) | 605 | 11 | 1,82 % |
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) | 318 | 2 | 0,63 % |
Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI) | 71 | 2 | 2,82 % |
Comissão de Comunicação (CCOM) | 485 | 2 | 0,41 % |
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | 4.440 | 139 | 3,13 % |
Comissão de Cultura (CCULT) | 372 | 13 | 3,49 % |
Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) | 293 | 1 | 0,34 % |
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER) | 196 | 98 | 50,0 % |
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CIDOSO) | 50 | 0 | 0,0 % |
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CPD) | 161 | 3 | 1,86 % |
Comissão de Desenvolvimento Econômico (CDE) | 178 | 3 | 1,69 % |
Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) | 177 | 1 | 0,56 % |
Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial (CDHMIR) | 245 | 7 | 2,86 % |
Comissão de Educação (CE) | 536 | 5 | 0,93 % |
Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | 1.713 | 26 | 1,52 % |
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) | 263 | 0 | 0,0 % |
Comissão de Indústria, Comércio e Serviços (CICS) | 104 | 2 | 1,92 % |
Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (CINDRE) | 78 | 0 | 0,0 % |
Comissão de Legislação Participativa (CLP) | 122 | 0 | 0,0 % |
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) | 325 | 1 | 0,31 % |
Comissão de Minas e Energia (CME) | 207 | 0 | 0,0 % |
Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família (CPASF) | 390 | 20 | 5,13 % |
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) | 169 | 3 | 1,78 % |
Comissão de Saúde (CSAUDE) | 1.201 | 50 | 4,16 % |
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | 242 | 8 | 3,31 % |
Comissão de Trabalho (CTRAB) | 628 | 20 | 3,18 % |
Comissão de Turismo (CTUR) | 81 | 0 | 0,0 % |
Comissão de Viação e Transportes (CVT) | 370 | 3 | 0,81 % |
Comissão do Esporte (CESPO) | 96 | 3 | 3,13 % |
TOTAL | 14.267 | 425 | 2,98 % |
Data da Consulta: 04/10/2023 09:30